天津至德州的列车是时刻表
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-13 05:45
- 提问者网友:沉默的哀伤
- 2021-04-12 10:26
天津至德州的列车是时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-04-12 11:36
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 1230/1227 | 阜新-上海 | 天津 | 01:28 | 德州 | 04:26 | 02时58分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
2 | 4310/0000 | 通辽-上海 | 天津 | 01:30 | 德州 | 04:26 | 02时56分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
3 | 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 天津 | 01:56 | 德州 | 04:32 | 02时36分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
4 | 1256/1253 | 延吉-青岛 | 天津 | 05:23 | 德州 | 08:13 | 02时50分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
5 | K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 天津 | 05:33 | 德州 | 08:23 | 02时50分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
6 | 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 天津 | 05:48 | 德州 | 09:04 | 03时16分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
7 | 1208/1205 | 丹东-青岛 | 天津 | 05:55 | 德州 | 08:33 | 02时38分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
8 | 1036/1033 | 沈阳北-金华西 | 天津 | 06:10 | 德州 | 09:14 | 03时04分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
9 | 4445 | 天津-德州 | 天津 | 06:23 | 德州 | 10:09 | 03时46分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
10 | K554/K551 | 哈尔滨东-温州 | 天津 | 06:30 | 德州 | 09:31 | 03时01分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
11 | T244/T241 | 哈尔滨东-合肥 | 天津 | 07:21 | 德州 | 09:41 | 02时20分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
12 | K78/K75 | 吉林西-宁波 | 天津 | 07:36 | 德州 | 10:49 | 03时13分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
13 | 1408/1405 | 通化-青岛 | 天津 | 08:02 | 德州 | 11:17 | 03时15分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
14 | 4481 | 天津-涉县 | 天津 | 08:20 | 德州 | 11:57 | 03时37分 | 239 | 19 | - | 66 | - |
15 | 1394/1391 | 佳木斯-烟台 | 天津 | 09:15 | 德州 | 12:04 | 02时49分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
16 | 4424/4425 | 唐山-石家庄 | 天津 | 10:48 | 德州 | 14:56 | 04时08分 | 239 | 19 | 31 | - | - |
17 | D198/D195 | 沈阳北-上海 | 天津 | 11:14 | 德州 | 12:51 | 01时37分 | 254 | - | - | - | - |
18 | 1418/1415 | 哈尔滨-济南 | 天津 | 11:20 | 德州 | 14:42 | 03时22分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
19 | T253 | 天津-广州 | 天津 | 12:25 | 德州 | 14:48 | 02时23分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
20 | 1344/1341 | 齐齐哈尔-杭州 | 天津 | 12:33 | 德州 | 15:21 | 02时48分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
21 | 4403 | 天津-德州 | 天津 | 12:52 | 德州 | 17:25 | 04时33分 | 239 | 19 | - | - | - |
22 | 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 天津 | 13:16 | 德州 | 16:16 | 03时00分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
23 | 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 天津 | 13:28 | 德州 | 16:50 | 03时22分 | 239 | 33 | - | 101 | 154 |
24 | K919 | 天津-武昌 | 天津 | 15:25 | 德州 | 18:25 | 03时00分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
25 | T33 | 天津-杭州 | 天津 | 16:10 | 德州 | 18:51 | 02时41分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
26 | K213 | 天津-西安 | 天津 | 16:52 | 德州 | 19:52 | 03时00分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
27 | 2609 | 天津-太原 | 天津 | 20:50 | 德州 | 03:07 | 06时17分 | 239 | 19 | - | 66 | 101 |
28 | K868/K865 | 唐山-临汾 | 天津 | 20:59 | 德州 | 02:02 | 05时03分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
29 | T131/T134 | 大连-上海 | 天津 | 22:59 | 德州 | 01:18 | 02时19分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
30 | K190/K187 | 沈阳北-上海 | 天津 | 23:40 | 德州 | 02:36 | 02时56分 | 239 | 38 | - | 107 | 162 |
全部回答
- 1楼网友:撞了怀
- 2021-04-12 11:44
能直达 天津 和 德州 之间的列车车次 德州酒店大全/比价预定
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 德州 | 04:26 | 3小时08分钟 | 239 公里 |
1526/1523次 | 哈尔滨 | 石家庄 | 空调普快 | 天津 | 01:56 | 德州 | 04:32 | 2小时44分钟 | 239 公里 |
1256/1253次 | 延吉 | 青岛 | 普快 | 天津 | 05:23 | 德州 | 08:13 | 3小时07分钟 | 239 公里 |
K704/K701次 | 哈尔滨 | 青岛 | 空调快速 | 天津 | 05:33 | 德州 | 08:23 | 3小时06分钟 | 239 公里 |
1548/1545次 | 哈尔滨 | 德州 | 普快 | 天津 | 05:48 | 德州 | 09:04 | 3小时32分钟 | 239 公里 |
1208/1205次 | 丹东 | 青岛 | 空调普快 | 天津 | 05:55 | 德州 | 08:33 | 2小时52分钟 | 239 公里 |
1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 德州 | 09:14 | 3小时20分钟 | 239 公里 |
4445次 | 天津 | 德州 | 普快 | 天津 | 06:23 | 德州 | 10:09 | 3小时46分钟 | 239 公里 |
K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 德州 | 09:31 | 3小时12分钟 | 239 公里 |
T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 德州 | 09:41 | 2小时28分钟 | 239 公里 |
K78/K75次 | 吉林西 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 德州 | 10:49 | 3小时21分钟 | 239 公里 |
1408/1405次 | 通化 | 青岛 | 空调普快 | 天津 | 08:02 | 德州 | 11:17 | 3小时24分钟 | 239 公里 |
4481次 | 天津 | 涉县 | 普快 | 天津 | 08:20 | 德州 | 11:57 | 3小时37分钟 | 239 公里 |
1394/1391次 | 佳木斯 | 烟台 | 空调普快 | 天津 | 09:15 | 德州 | 12:04 | 2小时59分钟 | 239 公里 |
4424/4425次 | 唐山 | 石家庄 | 普快 | 天津 | 10:48 | 德州 | 14:56 | 4小时18分钟 | 239 公里 |
D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 德州 | 12:51 | 1小时43分钟 | 254 公里 |
1418/1415次 | 哈尔滨 | 济南 | 普快 | 天津 | 11:20 | 德州 | 14:42 | 3小时40分钟 | 239 公里 |
T253次 | 天津 | 广州 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 德州 | 14:48 | 2小时23分钟 | 239 公里 |
1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 德州 | 15:21 | 2小时56分钟 | 239 公里 |
4403次 | 天津 | 德州 | 普快 | 天津 | 12:52 | 德州 | 17:25 | 4小时33分钟 | 239 公里 |
1452/1449次 | 牡丹江 | 日照 | 空调普快 | 天津 | 13:16 | 德州 | 16:16 | 3小时23分钟 | 239 公里 |
1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 德州 | 16:50 | 3小时32分钟 | 239 公里 |
K919次 | 天津 | 武昌 | 空调快速 | 天津 | 15:25 | 德州 | 18:25 | 3小时00分钟 | 239 公里 |
T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 德州 | 18:51 | 2小时41分钟 | 239 公里 |
K213次 | 天津 | 西安 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 德州 | 19:52 | 3小时00分钟 | 239 公里 |
2609次 | 天津 | 太原 | 普快 | 天津 | 20:50 | 德州 | 03:07 | 6小时17分钟 | 239 公里 |
K868/K865次 | 唐山 | 临汾 | 空调快速 | 天津 | 20:59 | 德州 | 02:02 | 5小时11分钟 | 239 公里 |
T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 德州 | 01:18 | 2小时35分钟 | 239 公里 |
K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 德州 | 02:36 | 3小时07分钟 | 239 公里 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯