沈阳市到深圳火车
答案:5 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-15 01:38
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-05-14 01:45
沈阳市到深圳的火车几点钟开啊?还有票价多少钱啊?
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒者煙囻
- 2021-05-14 02:02
T188 列车时刻 | 17:50 沈阳北(辽宁,沈阳,沈阳北) | 5:13 深圳(广东,深圳) | 35小时 23分钟 3152公里 | ¥320 | ¥578 | ¥509 | -- |
T185 列车时刻 | 17:50 沈阳北(辽宁,沈阳,沈阳北) | 5:13 深圳(广东,深圳) | 35小时 23分钟 3152公里 | ¥320 | ¥578 | ¥509 | -- |
全部回答
- 1楼网友:忘川信使
- 2021-05-14 07:45
T185 / T188 | 沈阳 - 深圳 | 18:05 - 05:13 | 空调特快 | 35小时8分 | 3149公里 |
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-05-14 06:12
T188,沈阳北始发17:50,沈阳发18:05,到深圳第三日05:13,硬座 320元 硬卧下 578元 软卧下890元
- 3楼网友:行雁书
- 2021-05-14 04:41
T188次 沈阳北-深圳
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 硬卧 软卧
T185/T188 空调特快 沈阳北 沈阳北 17:50 深圳 第3日 05:14 35小时24分 3152 深圳 320 530-570 900
- 4楼网友:酒者煙囻
- 2021-05-14 03:27
沈阳 -- T185/T188 --> 深圳 | ||||||||||||||||||
车程 | 车型 | 折扣类型 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3149 (km) | 直通 特快 空调车 | 基准 | 320.0 半价161.0 | 539.0 半价276.0 | 558.0 半价285.0 | 578.0 半价295.0 | 852.0 半价432.0 | 890.0 半价451.0 | ||||||||||
折一 | 298.0 半价150.0 | 503.0 半价258.0 | 521.0 半价267.0 | 539.0 半价276.0 | 795.0 半价403.0 | 830.0 半价421.0 | ||||||||||||
折二 | 278.0 半价140.0 | 469.0 半价241.0 | 486.0 半价249.0 | 503.0 半价258.0 | 741.0 半价376.0 | 773.0 半价392.0 | ||||||||||||
|
站序 | 站名 | 站车次 | 到站时间 | 发车时间 | 靠站时间 | 到达日 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 沈阳北 | T188 | 17:50 | 始发 | 当天 | |||||||
02 | 沈阳 | T188 | 17:57 | 18:05 | 8分钟 | 当天 | 3 | 9.0 | 参考票价 | |||
03 | 辽阳 | T188 | 18:43 | 18:47 | 4分钟 | 当天 | 67 | 13.0 | 参考票价 | |||
04 | 鞍山 | T188 | 19:04 | 19:08 | 4分钟 | 当天 | 92 | 16.0 | 参考票价 | |||
05 | 海城 | T188 | 19:32 | 19:35 | 3分钟 | 当天 | 128 | 20.0 | 参考票价 | |||
06 | 盘锦 | T188 | 20:37 | 20:45 | 8分钟 | 当天 | 205 | 33.0 | 参考票价 | |||
07 | 沟帮子 | T188 | 21:12 | 21:15 | 3分钟 | 当天 | 236 | 38.0 | 参考票价 | |||
08 | 锦州 | T188 | 21:58 | 22:02 | 4分钟 | 当天 | 300 | 44.0 | 参考票价 | |||
09 | 葫芦岛 | T188 | 22:33 | 22:36 | 3分钟 | 当天 | 350 | 52.0 | 参考票价 | |||
10 | 山海关 | T188 | 23:59 | 00:07 | 8分钟 | 次日 | 484 | 70.0 | 131.0 | 195.0 | 参考票价 | |
11 | 秦皇岛 | T188 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 | 次日 | 500 | 73.0 | 137.0 | 205.0 | 参考票价 | |
12 | 唐山 | T188 | 01:51 | 01:55 | 4分钟 | 次日 | 662 | 92.0 | 170.0 | 254.0 | 参考票价 | |
13 | 天津 | T188 | 03:06 | 03:21 | 15分钟 | 次日 | 785 | 106.0 | 197.0 | 298.0 | 参考票价 | |
14 | 任丘 | T185 | 05:24 | 05:27 | 3分钟 | 次日 | 927 | 120.0 | 222.0 | 338.0 | 参考票价 | |
15 | 衡水 | T185 | 06:39 | 06:45 | 6分钟 | 次日 | 1054 | 137.0 | 249.0 | 379.0 | 参考票价 | |
16 | 聊城 | T185 | 08:18 | 08:28 | 10分钟 | 次日 | 1206 | 154.0 | 281.0 | 429.0 | 参考票价 | |
17 | 菏泽 | T185 | 09:51 | 09:56 | 5分钟 | 次日 | 1362 | 170.0 | 309.0 | 472.0 | 参考票价 | |
18 | 曹县 | T185 | 10:28 | 10:30 | 2分钟 | 次日 | 1410 | 175.0 | 319.0 | 486.0 | 参考票价 | |
19 | 商丘南 | T185 | 11:05 | 11:09 | 4分钟 | 次日 | 1467 | 179.0 | 327.0 | 499.0 | 参考票价 | |
20 | 阜阳 | T185 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 | 次日 | 1635 | 194.0 | 353.0 | 539.0 | 参考票价 | |
21 | 麻城 | T185 | 15:05 | 15:09 | 4分钟 | 次日 | 1871 | 215.0 | 390.0 | 600.0 | 参考票价 | |
22 | 九江 | T185 | 17:15 | 17:20 | 5分钟 | 次日 | 2094 | 238.0 | 430.0 | 658.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
23 | 南昌 | T185 | 18:46 | 18:55 | 9分钟 | 次日 | 2229 | 245.0 | 446.0 | 686.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
24 | 吉安 | T185 | 21:10 | 21:14 | 4分钟 | 次日 | 2455 | 266.0 | 480.0 | 738.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
25 | 赣州 | T185 | 23:12 | 23:20 | 8分钟 | 次日 | 2641 | 281.0 | 509.0 | 783.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
26 | 龙川 | T185 | 01:56 | 01:59 | 3分钟 | 后天 | 2882 | 296.0 | 536.0 | 825.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
27 | 河源 | T185 | 02:51 | 02:53 | 2分钟 | 后天 | 2957 | 302.0 | 545.0 | 841.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
28 | 惠州 | T185 | 03:46 | 03:48 | 2分钟 | 后天 | 3037 | 305.0 | 552.0 | 854.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
29 | 东莞东 | T185 | 04:27 | 04:29 | 2分钟 | 后天 | 3091 | 316.0 | 569.0 | 874.0 | 余票 正晚点 参考票价 | |
30 | 深圳 | T185 | 05:13 | 05:13 | 后天 | 3152 | 320.0 | 578.0 | 890.0 | 余票 正晚点 参考票价 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯