有王忠吗?
辽宁金德足球队人员名单
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-08 18:45
- 提问者网友:爱唱彩虹
- 2021-05-08 10:01
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻雾山林
- 2021-05-08 11:23
领队:隋岩 队务/翻译:杨添胜 队医:裴钧昌 李春恒
主教练:马林 助理教练:傅博 陈洋 守门员教练:孙宪义 体能教练:陈洋(兼)
报名运动员:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 刘旸 1 1981-02-17 185 76 守门员 大连 MP1151
2 2
3 吴高俊 3 1985-03-06 185 70 后卫 大连 MA01440
4 韩学庚 4 1989-07-10 186 77 后卫 大连 MA30645
5 杨善平 5 1987-10-28 188 80 后卫 大连 MA30759
6 杨宇 6 1985-04-18 186 75 前锋 沈阳 MA08622
7 苏杭 7 1986-06-07 180 70 后卫 沈阳 MA08648
8 张海峰 8 1979-09-16 180 75 前卫 沈阳 MP1161
9 肇俊哲 9 1979-04-18 180 72 前卫 沈阳 MP0890
10 曲晓辉 10 1987-03-10 183 70 前卫 大连 MA35136
11 朴乾华 11 1987-07-09 174 70 前卫 大连 MA04321
12 安德森 12 1978-02-01 187 86 前锋 巴西
13 肖震 13 1987-04-15 185 70 前锋 大连 MA30821
14 14
15 梁亮 15 1989-02-08 186 85 后卫 沈阳 MA46905
16 邢序飞 16 1989-03-27 187 81 后卫 大连 MA35587
17 藏海利 17 1978-12-19 178 70 后卫 长春 MP0609
18 杨旭 18 1988-02-12 188 80 前锋 大连 MA35120
19 胡晓羽 19 1989-01-12 186 71 后卫 辽宁 MA46883
20 于汉超 20 1987-02-25 178 65 前卫 大连 MA35130
21 张小宇 21 1985-01-05 180 71 前卫 沈阳 MA08626
22 李眸 22 1989-03-08 182 71 前卫 铁岭 MA06532
23 丁捷 23 1987-04029 182 70 前卫 大连 MA35129
24 24
25 孙伟刚 25 1985-04-10 185 75 后卫 沈阳 MA08650
26 张鹭 26 1987-09-06 192 85 守门员 天津 MA18357
27 崔凯 27 1987-01-21 187 83 守门员 大连 MA35538
28 28
29 29
30 姜海 30 1987-04-26 183 76 后卫 沈阳 MA28702
31 陈星 31 1983-01-07 181 69 前锋 沈阳 MP1165
32 32
33 李铁 33 1977-05-18 185 75 后卫 沈阳 MP0905
34 34
35 马里科 35 1973-09-17 190 92 后卫 波兰 MP84245
主教练:马林 助理教练:傅博 陈洋 守门员教练:孙宪义 体能教练:陈洋(兼)
报名运动员:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 刘旸 1 1981-02-17 185 76 守门员 大连 MP1151
2 2
3 吴高俊 3 1985-03-06 185 70 后卫 大连 MA01440
4 韩学庚 4 1989-07-10 186 77 后卫 大连 MA30645
5 杨善平 5 1987-10-28 188 80 后卫 大连 MA30759
6 杨宇 6 1985-04-18 186 75 前锋 沈阳 MA08622
7 苏杭 7 1986-06-07 180 70 后卫 沈阳 MA08648
8 张海峰 8 1979-09-16 180 75 前卫 沈阳 MP1161
9 肇俊哲 9 1979-04-18 180 72 前卫 沈阳 MP0890
10 曲晓辉 10 1987-03-10 183 70 前卫 大连 MA35136
11 朴乾华 11 1987-07-09 174 70 前卫 大连 MA04321
12 安德森 12 1978-02-01 187 86 前锋 巴西
13 肖震 13 1987-04-15 185 70 前锋 大连 MA30821
14 14
15 梁亮 15 1989-02-08 186 85 后卫 沈阳 MA46905
16 邢序飞 16 1989-03-27 187 81 后卫 大连 MA35587
17 藏海利 17 1978-12-19 178 70 后卫 长春 MP0609
18 杨旭 18 1988-02-12 188 80 前锋 大连 MA35120
19 胡晓羽 19 1989-01-12 186 71 后卫 辽宁 MA46883
20 于汉超 20 1987-02-25 178 65 前卫 大连 MA35130
21 张小宇 21 1985-01-05 180 71 前卫 沈阳 MA08626
22 李眸 22 1989-03-08 182 71 前卫 铁岭 MA06532
23 丁捷 23 1987-04029 182 70 前卫 大连 MA35129
24 24
25 孙伟刚 25 1985-04-10 185 75 后卫 沈阳 MA08650
26 张鹭 26 1987-09-06 192 85 守门员 天津 MA18357
27 崔凯 27 1987-01-21 187 83 守门员 大连 MA35538
28 28
29 29
30 姜海 30 1987-04-26 183 76 后卫 沈阳 MA28702
31 陈星 31 1983-01-07 181 69 前锋 沈阳 MP1165
32 32
33 李铁 33 1977-05-18 185 75 后卫 沈阳 MP0905
34 34
35 马里科 35 1973-09-17 190 92 后卫 波兰 MP84245
全部回答
- 1楼网友:执傲
- 2021-05-08 12:27
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | |
1 | 刘旸 | 1 | 1981-02-17 | 185 | 76 | 守门员 | 大连 | |
2 | 赵世权 | 2 | 1978-06-36 | 178 | 74 | 后卫 | 韩国 | |
3 | 吴高俊 | 3 | 1985-03-06 | 185 | 70 | 后卫 | 大连 | |
4 | 韩学庚 | 4 | 1989-07-10 | 186 | 77 | 后卫 | 大连 | |
5 | 杨善平 | 5 | 1987-10-28 | 188 | 80 | 后卫 | 大连 | |
6 | 杨宇 | 6 | 1985-04-18 | 186 | 75 | 前锋 | 沈阳 | |
7 | 苏杭 | 7 | 1986-06-07 | 180 | 70 | 后卫 | 沈阳 | |
8 | 张海峰 | 8 | 1979-09-16 | 180 | 75 | 前卫 | 沈阳 | |
9 | 肇俊哲 | 9 | 1979-04-18 | 180 | 72 | 前卫 | 沈阳 | |
10 | 曲晓辉 | 10 | 1987-03-10 | 183 | 70 | 前卫 | 大连 | |
11 | 朴乾华 | 11 | 1987-07-09 | 174 | 70 | 前卫 | 大连 | |
12 | 安德森 | 12 | 1978-02-01 | 187 | 86 | 前锋 | 巴西 | |
13 | 肖震 | 13 | 1987-04-15 | 185 | 70 | 前锋 | 大连 | |
14 | 杜宇 | 14 | 1987-01-06 | 175 | 74 | 前卫 | 沈阳 | |
15 | 梁亮 | 15 | 1989-02-08 | 186 | 85 | 后卫 | 沈阳 | |
16 | 邢序飞 | 16 | 1989-03-27 | 187 | 81 | 后卫 | 大连 | |
17 | 藏海利 | 17 | 1978-12-19 | 178 | 70 | 后卫 | 长春 | |
18 | 杨旭 | 18 | 1988-02-12 | 188 | 80 | 前锋 | 大连 | |
19 | 胡晓羽 | 19 | 1989-01-12 | 186 | 71 | 后卫 | 辽宁 | |
20 | 于汉超 | 20 | 1987-02-25 | 178 | 65 | 前卫 | 大连 | |
21 | 张小宇 | 21 | 1985-01-05 | 180 | 71 | 前卫 | 沈阳 | |
22 | 李眸 | 22 | 1989-03-08 | 182 | 71 | 前卫 | 铁岭 | |
23 | 丁捷 | 23 | 1987-04029 | 182 | 70 | 前卫 | 大连 | |
24 | 艾列斯梅托夫 | 24 | 1976-08-23 | 178 | 74 | 前卫 | 乌兹别克斯坦 | |
25 | 孙伟刚 | 25 | 1985-04-10 | 185 | 75 | 后卫 | 沈阳 | |
26 | 张鹭 | 26 | 1987-09-06 | 192 | 85 | 守门员 | 天津 | |
27 | 崔凯 | 27 | 1987-01-21 | 187 | 83 | 守门员 | 大连 | |
28 | 28 | |||||||
29 | 29 | |||||||
30 | 姜海 | 30 | 1987-04-26 | 183 | 76 | 后卫 | 沈阳 | |
31 | 陈星 | 31 | 1983-01-07 | 181 | 69 | 前锋 | 沈阳 | |
32 | 32 | |||||||
33 | 李铁 | 33 | 1977-05-18 | 185 | 75 | 后卫 | 沈阳 | |
34 | 34 | |||||||
35 | 马里科 | 35 | 1973-09-17 | 190 | 92 | 后卫 | 波兰 |
- 2楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-05-08 12:22
辽宁金德足球队人员名单
姓名 | 号码 | 场上位置 |
刘旸 | 1 | 守门员 |
赵世权 | 2 | 后卫 |
吴高俊 | 3 | 后卫 |
韩学庚 | 4 | 后卫 |
杨善平 | 5 | 后卫 |
杨宇 | 6 | 前锋 |
苏杭 | 7 | 后卫 |
张海峰 | 8 | 前卫 |
肇俊哲 | 9 | 前卫 |
曲晓辉 | 10 | 前卫 |
朴乾华 | 11 | 前卫 |
安德森 | 12 | 前锋 |
肖震 | 13 | 前锋 |
杜宇 | 14 | 前卫 |
梁亮 | 15 | 后卫 |
邢序飞 | 16 | 后卫 |
藏海利 | 17 | 后卫 |
杨旭 | 18 | 前锋 |
胡晓羽 | 19 | 后卫 |
于汉超 | 20 | 前卫 |
张小宇 | 21 | 前卫 |
李眸 | 22 | 前卫 |
丁捷 | 23 | 前卫 |
艾列斯梅托夫 | 24 | 前卫 |
孙伟刚 | 25 | 后卫 |
张鹭 | 26 | 守门员 |
崔凯 | 27 | 守门员 |
28 | ||
29 | ||
姜海 | 30 | 后卫 |
陈星 | 31 | 前锋 |
32 | ||
李铁 | 33 | 后卫 |
34 | ||
马里科 | 35 | 后卫 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯