现在 从沈阳北站到锦州的特快火车要多少钱 大概要几个小时到
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-29 13:35
- 提问者网友:孤山下
- 2021-04-28 22:28
现在 从沈阳北站到锦州的特快火车要多少钱 大概要几个小时到
最佳答案
- 五星知识达人网友:笑迎怀羞
- 2021-04-28 23:33
沈阳北到锦州火车时刻表-沈阳北到锦州火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | T244/T241 | 哈尔滨东-合肥 | 沈阳北 | 00:22 | 锦州 | 02:23 | 02时01分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
2 | 1124/1121 | 哈尔滨东-南昌 | 沈阳北 | 00:56 | 锦州 | 04:00 | 03时04分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
3 | K216 | 图们-北京 | 沈阳北 | 01:04 | 锦州南 | 03:47 | 02时43分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
4 | 1490 | 佳木斯-天津 | 沈阳北 | 01:25 | 锦州 | 04:14 | 02时49分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
5 | K340 | 佳木斯-北京 | 沈阳北 | 01:35 | 锦州南 | 04:02 | 02时27分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
6 | 1418/1415 | 哈尔滨-济南 | 沈阳北 | 02:11 | 锦州 | 04:51 | 02时40分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
7 | T272 | 吉林西-北京 | 沈阳北 | 02:42 | 锦州 | 04:42 | 02时00分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
8 | K266 | 牡丹江-北京 | 沈阳北 | 02:49 | 锦州南 | 05:12 | 02时23分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
9 | K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 沈阳北 | 03:11 | 锦州南 | 05:23 | 02时12分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
10 | K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 沈阳北 | 03:32 | 锦州南 | 05:44 | 02时12分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
11 | 1052 | 齐齐哈尔-天津 | 沈阳北 | 03:40 | 锦州 | 06:28 | 02时48分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
12 | 4237/4240 | 长春-山海关 | 沈阳北 | 03:50 | 锦州 | 07:15 | 03时25分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
13 | 2196 | 哈尔滨-锦州 | 沈阳北 | 04:02 | 锦州 | 06:53 | 02时51分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
14 | 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 沈阳北 | 04:12 | 锦州 | 07:00 | 02时48分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
15 | 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 沈阳北 | 04:25 | 锦州南 | 06:29 | 02时04分 | 223 | 33 | - | 101 | 154 |
16 | 1522 | 哈尔滨-天津 | 沈阳北 | 05:18 | 锦州南 | 07:30 | 02时12分 | 223 | 33 | - | 101 | 154 |
17 | D198/D195 | 沈阳北-上海 | 沈阳北 | 06:32 | 锦州南 | 07:43 | 01时11分 | 223 | - | - | - | - |
18 | T12/T13 | 沈阳北-广州东 | 沈阳北 | 07:00 | 锦州南 | 08:36 | 01时36分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
19 | D164/D161 | 沈阳北-济南 | 沈阳北 | 07:51 | 锦州南 | 08:58 | 01时07分 | 223 | - | - | - | - |
20 | D10 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 09:01 | 锦州南 | 10:12 | 01时11分 | 223 | - | - | - | - |
21 | D176 | 沈阳北-天津 | 沈阳北 | 09:12 | 锦州南 | 10:24 | 01时12分 | 223 | - | - | - | - |
22 | 1302 | 满洲里-北京 | 沈阳北 | 09:54 | 锦州 | 13:12 | 03时18分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
23 | K190/K187 | 沈阳北-上海 | 沈阳北 | 12:32 | 锦州 | 17:25 | 04时53分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
24 | D194/D191 | 沈阳北-太原 | 沈阳北 | 12:43 | 锦州南 | 13:54 | 01时11分 | 223 | 69 | 83 | - | - |
25 | D178 | 哈尔滨-天津 | 沈阳北 | 13:14 | 锦州南 | 14:21 | 01时07分 | 223 | - | - | - | - |
26 | D6 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 13:58 | 锦州南 | 15:12 | 01时14分 | 223 | - | - | - | - |
27 | T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 沈阳北 | 14:34 | 锦州南 | 16:30 | 01时56分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
28 | K7332 | 沈阳北-葫芦岛 | 沈阳北 | 15:52 | 锦州 | 19:03 | 03时11分 | 233 | 22 | - | 70 | - |
29 | 1714/1711 | 沈阳北-包头 | 沈阳北 | 16:17 | 锦州 | 19:12 | 02时55分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
30 | K128/K125 | 长春-西安 | 沈阳北 | 16:22 | 锦州南 | 20:17 | 03时55分 | 303 | 47 | - | 107 | 162 |
31 | K518/K515 | 长春-上海 | 沈阳北 | 16:25 | 锦州南 | 18:40 | 02时15分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
32 | 1174/1171 | 哈尔滨东-太原 | 沈阳北 | 16:37 | 锦州 | 19:28 | 02时51分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
33 | 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 沈阳北 | 17:02 | 锦州南 | 19:31 | 02时29分 | 223 | 33 | - | 101 | 154 |
34 | 1140/1137 | 沈阳北-太原 | 沈阳北 | 17:25 | 锦州 | 20:11 | 02时46分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
35 | D8 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 17:42 | 锦州南 | 18:51 | 01时09分 | 223 | - | - | - | - |
36 | T188/T185 | 沈阳北-深圳 | 沈阳北 | 17:50 | 锦州 | 21:58 | 04时08分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
37 | K388/K385 | 沈阳北-成都 | 沈阳北 | 18:00 | 锦州 | 21:01 | 03时01分 | 245 | 41 | - | 107 | 162 |
38 | K668/K665 | 沈阳北-福州 | 沈阳北 | 18:04 | 锦州南 | 20:35 | 02时31分 | 223 | 38 | - | 107 | 162 |
39 | K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 沈阳北 | 19:18 | 锦州 | 23:00 | 03时42分 | 248 | 41 | - | 107 | 162 |
40 | 1036/1033 | 沈阳北-金华西 | 沈阳北 | 19:30 | 锦州 | 23:54 | 04时24分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
41 | K1056/K1053 | 延吉-青岛 | 沈阳北 | 19:42 | 锦州 | 22:44 | 03时02分 | 233 | 22 | - | 70 | 105 |
42 | 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 沈阳北 | 20:59 | 锦州 | 23:36 | 02时37分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
43 | 4216/0000 | 沈阳北-北京 | 沈阳北 | 21:10 | 锦州 | 03:06 | 05时56分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
44 | K554/K551 | 哈尔滨东-温州 | 沈阳北 | 21:39 | 锦州 | 00:18 | 02时39分 | 233 | 38 | - | 107 | 162 |
45 | 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 沈阳北 | 21:50 | 锦州 | 01:11 | 03时21分 | 233 | 19 | - | 66 | 101 |
46 | K96 | 抚顺北-北京 | 沈阳北 | 22:15 | 锦州 | 03:13 | 04时58分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
47 | 1408/1405 | 通化-青岛 | 沈阳北 | 22:40 | 锦州 | 01:21 | 02时41分 | 233 | 33 | - | 101 | 154 |
48 | 2224 | 吉林西-天津 | 沈阳北 | 23:54 | 锦州南 | 01:58 | 02时04分 | 223 | 19 | - | 66 | 101 |
全部回答
- 1楼网友:玩世
- 2021-04-29 01:50
我也弄不明白了 有两小时四十分钟的 还有T打头四个小时的 你自己看看需要哪个 复制一下看看 http://search.huochepiao.com/chaxun/result.asp?txtChufa=沈阳北&txtDaoda=锦州#
- 2楼网友:梦中风几里
- 2021-04-29 01:34
您可以做动车组,1小时11分就到锦州,这个是最快的。价钱如下:
动车组一等车 | 83 | 动车组二等车 | 69 |
序号 | 车次信息 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 距离(KM) | 运行时间 |
17 | D198/D195 次动车组(沈阳北—上海) 票价 | 沈阳北 | 06:32 | 锦州南 | 07:43 | 223 | 1小时11分 | |
18 | T12/T13 次空调特快(沈阳北—广州东) 票价 | 沈阳北 | 07:00 | 锦州南 | 08:36 | 223 | 1小时36分 | |
19 | D164/D161 次动车组(沈阳北—济南) 票价 | 沈阳北 | 07:51 | 锦州南 | 08:58 | 223 | 1小时7分 | |
20 | D10 次动车组(沈阳北—北京) 票价 | 沈阳北 | 09:01 | 锦州南 | 10:12 | 223 | 1小时11分 | |
21 | D176 次动车组(沈阳北—天津) 票价 | 沈阳北 | 09:12 | 锦州南 | 10:24 | 223 | 1小时12分 |
24 | D194/D191 次动车组(沈阳北—太原) 票价 | 沈阳北 | 12:43 | 锦州南 | 13:54 | 223 | 1小时11分 | |
25 | D178 次动车组(哈尔滨—天津) 票价 | 沈阳北 | 13:14 | 锦州南 | 14:21 | 223 | 1小时7分 | |
26 | D6 次动车组(沈阳北—北京) 票价 | 沈阳北 | 13:58 | 锦州南 | 15:12 | 223 | 1小时14分 |
- 3楼网友:杯酒困英雄
- 2021-04-29 00:02
动车组,时间1小时11分,票价硬座69,软座83。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
D198/D195 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 锦州南 | 07:43 | 2 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
D164/D161 | 沈阳北 | 济南 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 锦州南 | 08:58 | 1 | 01:07 | 69 | 83 | - | - |
D10 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 09:01 | 锦州南 | 10:12 | 1 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
D176 | 沈阳北 | 天津 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 锦州南 | 10:24 | 1 | 01:12 | 69 | 83 | - | - |
D194/D191 | 沈阳北 | 太原 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 锦州南 | 13:54 | 1 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
D178 | 哈尔滨 | 天津 | 动车组 | 沈阳北 | 13:14 | 锦州南 | 14:21 | 1 | 01:07 | 69 | 83 | - | - |
D6 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 锦州南 | 15:12 | 2 | 01:14 | 69 | 83 | - | - |
D8 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | 锦州南 | 18:51 | 1 | 01:09 | 69 | 83 | - | - |
上面的都是到锦州南的。
=========
下面是全部的从沈阳北→锦州的车次。选择乘坐吧。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
T244/T241 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 沈阳北 | 00:22 | 锦州南 | 02:23 | 1 | 02:01 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1124/1121 | 哈尔滨东 | 南昌 | 普快 | 沈阳北 | 00:56 | 锦州 | 04:00 | 2 | 03:04 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
K216 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:04 | 锦州南 | 03:47 | 3 | 02:43 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1490 | 佳木斯 | 天津 | 空调普快 | 沈阳北 | 01:25 | 锦州 | 04:14 | 2 | 02:49 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:35 | 锦州南 | 04:02 | 2 | 02:27 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1418/1415 | 哈尔滨 | 济南 | 普快 | 沈阳北 | 02:11 | 锦州 | 04:51 | 2 | 02:40 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
T272 | 吉林西 | 北京 | 空调特快 | 沈阳北 | 02:42 | 锦州南 | 04:42 | 2 | 02:00 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
K266 | 牡丹江 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 02:49 | 锦州南 | 05:12 | 2 | 02:23 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
K928/K925 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 沈阳北 | 03:11 | 锦州南 | 05:23 | 2 | 02:12 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
K548/K545 | 齐齐哈尔 | 西安 | 空调快速 | 沈阳北 | 03:32 | 锦州南 | 05:44 | 2 | 02:12 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1052 | 齐齐哈尔 | 天津 | 普快 | 沈阳北 | 03:40 | 锦州 | 06:28 | 3 | 02:48 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
4237/4240 | 长春 | 山海关 | 普快 | 沈阳北 | 03:50 | 锦州 | 07:15 | 8 | 03:25 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
2196 | 哈尔滨 | 锦州 | 空调普快 | 沈阳北 | 04:02 | 锦州 | 06:53 | 4 | 02:51 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 沈阳北 | 04:12 | 锦州 | 07:00 | 3 | 02:48 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
1452/1449 | 牡丹江 | 日照 | 空调普快 | 沈阳北 | 04:25 | 锦州南 | 06:29 | 1 | 02:04 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
1522 | 哈尔滨 | 天津 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:18 | 锦州南 | 07:30 | 2 | 02:12 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
D198/D195 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 锦州南 | 07:43 | 2 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
T12/T13 | 沈阳北 | 广州东 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 锦州南 | 08:36 | 2 | 01:36 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
D164/D161 | 沈阳北 | 济南 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 锦州南 | 08:58 | 1 | 01:07 | 69 | 83 | - | - |
D10 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 09:01 | 锦州南 | 10:12 | 1 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
D176 | 沈阳北 | 天津 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 锦州南 | 10:24 | 1 | 01:12 | 69 | 83 | - | - |
1302 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 沈阳北 | 09:54 | 锦州 | 13:12 | 4 | 03:18 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
K190/K187 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:32 | 锦州 | 17:25 | 9 | 04:53 | 44 | - | 90/95/98 | 136/142 |
D194/D191 | 沈阳北 | 太原 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 锦州南 | 13:54 | 1 | 01:11 | 69 | 83 | - | - |
D178 | 哈尔滨 | 天津 | 动车组 | 沈阳北 | 13:14 | 锦州南 | 14:21 | 1 | 01:07 | 69 | 83 | - | - |
D6 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 锦州南 | 15:12 | 2 | 01:14 | 69 | 83 | - | - |
T184/T181 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 沈阳北 | 14:34 | 锦州南 | 16:30 | 2 | 01:56 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
K7332 | 沈阳北 | 葫芦岛 | 快速 | 沈阳北 | 15:52 | 锦州 | 19:03 | 4 | 03:11 | 22 | - | 56/59/61 | - |
1714/1711 | 沈阳北 | 包头 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 锦州 | 19:12 | 3 | 02:55 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
K128/K125 | 长春 | 西安 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:22 | 锦州南 | 20:17 | 6 | 03:55 | 47 | - | 93/98/101 | 141/147 |
K518/K515 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:25 | 锦州南 | 18:40 | 3 | 02:15 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1174/1171 | 哈尔滨东 | 太原 | 普快 | 沈阳北 | 16:37 | 锦州 | 19:28 | 3 | 02:51 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
1526/1523 | 哈尔滨 | 石家庄 | 空调普快 | 沈阳北 | 17:02 | 锦州南 | 19:31 | 2 | 02:29 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
1140/1137 | 沈阳北 | 太原 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 锦州 | 20:11 | 3 | 02:46 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
D8 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | 锦州南 | 18:51 | 1 | 01:09 | 69 | 83 | - | - |
T188/T185 | 沈阳北 | 深圳 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 锦州 | 21:58 | 7 | 04:08 | 44 | - | 90/95/98 | 136/142 |
K388/K385 | 沈阳北 | 成都 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 锦州 | 21:01 | 3 | 03:01 | 41 | - | 87/92/95 | 130/136 |
K668/K665 | 沈阳北 | 福州 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 锦州南 | 20:35 | 3 | 02:31 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
K704/K701 | 哈尔滨 | 青岛 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:18 | 锦州 | 23:00 | 4 | 03:42 | 41 | - | 87/92/95 | 130/136 |
1036/1033 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 锦州 | 23:54 | 8 | 04:24 | 39 | - | 85/90/93 | 131/137 |
K1056/K1053 | 延吉 | 青岛 | 快速 | 沈阳北 | 19:42 | 锦州 | 22:44 | 4 | 03:02 | 22 | - | 56/59/61 | 83/87 |
1548/1545 | 哈尔滨 | 德州 | 普快 | 沈阳北 | 20:59 | 锦州 | 23:36 | 2 | 02:37 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
4216 | 沈阳北 | 北京 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:10 | 锦州 | 03:06 | 10 | 05:56 | 39 | - | 85/90/93 | 131/137 |
K554/K551 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:39 | 锦州 | 00:18 | 2 | 02:39 | 38 | - | 84/89/92 | 126/132 |
1326/1323 | 哈尔滨 | 武昌 | 普快 | 沈阳北 | 21:50 | 锦州 | 01:11 | 3 | 03:21 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
K96 | 抚顺北 | 北京 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:15 | 锦州 | 03:13 | 9 | 04:58 | 44 | - | 90/95/98 | 136/142 |
1408/1405 | 通化 | 青岛 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:40 | 锦州 | 01:21 | 3 | 02:41 | 33 | - | 79/84/87 | 121/127 |
2224 | 吉林西 | 天津 | 普快 | 沈阳北 | 23:54 | 锦州南 | 01:58 | 1 | 02:04 | 19 | - | 53/56/58 | 80/84 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯