各外语类学校二本江苏录取分数线
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-07 17:25
- 提问者网友:聂風
- 2021-05-07 05:11
求大连外国语学院、天津外国语学院、四川外国语学院、对外贸易学院、广东外贸外语学院、天津医科大学和首都医科大学在江苏的录取分数线。 具体的哪个是一本还是二本我也不是很清楚,希望大家可以给多些回答。
最佳答案
- 五星知识达人网友:躲不过心动
- 2021-05-07 06:51
这个是2008年广东省本科各专业录取分数线情况统计 | |||||
专业代码 | 选考科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文史类 | 市场营销(全英班、国际营销) | 39 | 535 | 494 |
2 | 文史类 | 市场营销(国际旅游) | 59 | 540 | 494 |
3 | 文史类 | 会计学(涉外会计电算化) | 106 | 541 | 494 |
4 | 文史类 | 会计学(注册会计师) | 269 | 541 | 494 |
5 | 文史类 | 物流管理(国际物流) | 149 | 539 | 494 |
6 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 185 | 540 | 494 |
7 | 文史类 | 国际经济与贸易(全英班) | 95 | 540 | 494 |
8 | 文史类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 117 | 526 | 494 |
9 | 文史类 | 国际商务(全英班) | 51 | 540 | 494 |
10 | 文史类 | 国际商务(会展经济) | 38 | 529 | 494 |
11 | 文史类 | 电子商务 | 38 | 522 | 494 |
12 | 文史类 | 汉语言文学(涉外文秘) | 40 | 522 | 494 |
13 | 文史类 | 对外汉语 | 67 | 539 | 494 |
14 | 文史类 | 英语(商务英语) | 229 | 539 | 495 |
15 | 文史类 | 英语(国际贸易实务) | 48 | 534 | 494 |
16 | 文史类 | 英语(翻译) | 70 | 548 | 494 |
19 | 文史类 | 法语 | 108 | 543 | 494 |
17 | 文史类 | 日语 | 124 | 540 | 494 |
18 | 文史类 | 朝鲜语 | 36 | 530 | 494 |
20 | 理工类 | 市场营销(全英班、国际营销) | 10 | 535 | 488 |
21 | 理工类 | 市场营销(国际旅游) | 11 | 516 | 489 |
22 | 理工类 | 会计学(涉外会计电算化) | 35 | 531 | 490 |
23 | 理工类 | 会计学(注册会计师) | 102 | 537 | 488 |
24 | 理工类 | 物流管理(国际物流) | 51 | 529 | 488 |
25 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 75 | 534 | 488 |
26 | 理工类 | 国际经济与贸易(全英班) | 45 | 535 | 491 |
27 | 理工类 | 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 30 | 532 | 490 |
28 | 理工类 | 国际商务(全英班) | 10 | 528 | 493 |
29 | 理工类 | 国际商务(会展经济) | 10 | 509 | 489 |
30 | 理工类 | 电子商务 | 22 | 536 | 488 |
31 | 理工类 | 英语(商务英语) | 26 | 523 | 490 |
32 | 理工类 | 英语(国际贸易实务) | 16 | 508 | 489 |
33 | 理工类 | 英语(翻译) | 23 | 535 | 489 |
34 | 理工类 | 法语 | 20 | 504 | 496 |
35 | 理工类 | 日语 | 26 | 537 | 488 |
36 | 理工类 | 朝鲜语 | 6 | 507 | 488 |
合计 | 2386 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯