2010年1月15号广州到成都的飞机票是多少?
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-03 20:42
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-06-03 16:37
知道的人请回答我,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:雪起风沙痕
- 2021-06-03 17:20
现在查的是上述的价格。不过你不买的话等到临近那个时间价格就会涨的很高,因为2010年1月15日是探亲的时候哦。如果你在大年15过后就会很便宜的。那时侯的折扣有可能会打2.5~5折左右
全部回答
- 1楼网友:污到你湿
- 2021-06-03 19:07
单程经济舱:广州-成都 出发日期:2010-1-15 机票信息
航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国航 CA4310 | 新白云机场 双流机场 | 07:45 09:55 | 321 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
金鹿 JD5161 | 新白云机场 双流机场 | 07:50 09:50 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5.2折680 退改签 | - | |
南航 CZ3403 | 新白云机场 双流机场 | 08:00 09:50 | 321 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5折650 退改签 | - | |
深航 ZH9673 | 新白云机场 双流机场 | 08:00 10:10 | 320 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4折520 退改签 | - | |
南航 CZ3401 | 新白云机场 双流机场 | 09:00 11:10 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5.5折720 退改签 | - | |
川航 3U8738 | 新白云机场 双流机场 | 10:35 12:40 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
鹰联 EU2236 | 新白云机场 双流机场 | 10:45 12:55 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4折520 退改签 | - | |
国航 CA4306 | 新白云机场 双流机场 | 10:55 13:10 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
川航 3U8740 | 新白云机场 双流机场 | 11:05 13:15 | 320 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
川航 3U8732 | 新白云机场 双流机场 | 11:50 14:05 | 321 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5折650 退改签 | - | |
国航 CA4308 | 新白云机场 双流机场 | 13:05 15:00 | 757 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5折650 退改签 | - | |
南航 CZ3413 | 新白云机场 双流机场 | 13:55 16:15 | 321 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5折650 退改签 | - | |
国航 CA4318 | 新白云机场 双流机场 | 14:55 17:00 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 5折650 退改签 | - | |
川航 3U8734 | 新白云机场 双流机场 | 15:40 17:45 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
国航 CA4302 | 新白云机场 双流机场 | 17:05 19:10 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
国航 CA4334 | 新白云机场 双流机场 | 18:00 20:00 | 757 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签 | - | |
南航 CZ3483 | 新白云机场 双流机场 | 18:00 20:15 | 757 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4折520 退改签 | - | |
国航 CA4304 | 新白云机场 双流机场 | 19:55 22:00 | 319 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4.5折590 退改签票量紧张 | - | |
川航 3U8736 | 新白云机场 双流机场 | 21:25 23:35 | 320 | 50/0 | 1300 所有舱位 | 4折520 退改签 | - |
- 2楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-06-03 18:37
明年的飞行计划可能还没有出来吧
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯