永发信息网

请问从萧山汽车站到上虞的客车都什么时候发车

答案:2  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-02-16 04:01
  • 提问者网友:你挡着我发光了
  • 2021-02-15 18:07
请问从萧山汽车站到上虞的客车都什么时候发车
最佳答案
  • 五星知识达人网友:洎扰庸人
  • 2021-02-15 18:31
萧山汽车站 萧山 上虞
07:10
09:20
12:20
14:40 80km 23.00元
全部回答
  • 1楼网友:舍身薄凉客
  • 2021-02-15 18:36

萧山汽车站也就是“杭州市客运中心站”,它到上虞的行车里程是 92公里,大约1个小时零10分左右既能到达。

下面是“杭州市客运中心站”每天到上虞的全部班车:

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 6701 2010-6-13 06:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6725 2010-6-13 07:10 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6727 2010-6-13 07:30 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6702 2010-6-13 07:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6718 2010-6-13 08:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6703 2010-6-13 08:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6729 2010-6-13 08:45 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 663 2010-6-13 09:00 普通 中高1 中心-崧厦 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6717 2010-6-13 09:05 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6710 2010-6-13 09:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6726 2010-6-13 09:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6705 2010-6-13 09:55 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 667 2010-6-13 10:00 普通 中高1 中心-沥海119 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6731 2010-6-13 10:15 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6733 2010-6-13 10:35 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6704 2010-6-13 10:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6720 2010-6-13 11:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6707 2010-6-13 11:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6735 2010-6-13 11:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6719 2010-6-13 12:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6712 2010-6-13 12:15 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6483 2010-6-13 12:20 普通 大中1 中心-下管 3/0 24.0/0.0 12.0/0.0 95
客运中心站 6728 2010-6-13 12:35 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6481 2010-6-13 12:50 普通 中中2 中心-上虞 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6709 2010-6-13 12:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6469 2010-6-13 13:05 普通 大中2 中心-梁弄 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 95
客运中心站 6737 2010-6-13 13:05 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6739 2010-6-13 13:25 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6706 2010-6-13 13:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6493 2010-6-13 13:50 普通 中中2 中心-上虞 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6722 2010-6-13 14:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6741 2010-6-13 14:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 665 2010-6-13 14:40 普通 中高1 中心-崧厦 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6711 2010-6-13 14:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6419 2010-6-13 14:50 普通 大高1 中心-章镇 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6721 2010-6-13 15:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6714 2010-6-13 15:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6730 2010-6-13 15:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 1/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 669 2010-6-13 15:50 普通 中高1 中心-沥海119 3/0 30.0/0.0 15.0/0.0 95
客运中心站 6713 2010-6-13 16:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 1/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6743 2010-6-13 16:20 高速 大高3 中心-上虞(高) 2/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6745 2010-6-13 16:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6708 2010-6-13 17:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6724 2010-6-13 17:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6715 2010-6-13 17:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6749 2010-6-13 18:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6723 2010-6-13 18:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92
客运中心站 6716 2010-6-13 18:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 92

我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯