从浙江温州到黑龙江鸡西要多久
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-29 09:30
- 提问者网友:你独家记忆
- 2021-07-29 02:40
从浙江温州到黑龙江鸡西要多久
最佳答案
- 五星知识达人网友:白昼之月
- 2021-07-29 03:51
火车要44小时左右
全部回答
- 1楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-07-29 08:37
温州到哈尔滨火车时刻表-温州到哈尔滨火车票价查询
哈尔滨到鸡西火车时刻表-哈尔滨到鸡西火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 温州 | 12:55 | 哈尔滨 | 06:38 | 41时43分 | 3190 | 320 | - | 578 | 890 |
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K7081 | 哈尔滨-东方红 | 哈尔滨 | 17:08 | 鸡西 | 02:30 | 09时22分 | 549 | 44 | - | 92 | 139 |
2 | 4041 | 哈尔滨东-虎林 | 哈尔滨东 | 18:23 | 鸡西 | 03:29 | 09时06分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
3 | K7027 | 哈尔滨东-密山 | 哈尔滨 | 18:58 | 鸡西 | 05:09 | 10时11分 | 560 | 45 | - | 95 | 145 |
4 | K7075 | 哈尔滨-鸡西 | 哈尔滨 | 22:00 | 鸡西 | 06:38 | 08时38分 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
5 | K7054/K7055 | 齐齐哈尔-鸡西 | 哈尔滨 | 23:20 | 鸡西 | 08:56 | 09时36分 | 549 | 44 | - | 92 | 139 |
- 2楼网友:西岸风
- 2021-07-29 07:46
K552/K553(温州--哈尔滨) 18:41 05:53 1天11小时12分钟 2928 302
中转车次 哈尔滨东发车 到达鸡西 旅行时间 旅行距离 此区间票价
4041(哈尔滨东--虎林) 18:23 03:54 9小时31分钟 549 38
- 3楼网友:七十二街
- 2021-07-29 07:19
是坐飞机吗?
因为鸡西没有飞机场,所以你只能先到离鸡西最近的牡丹江市机场。 温州也没有直接到牡丹江的航班,所以要到上海机场转飞。 所以就是温州先飞上海,然后从上海飞牡丹江,在到牡丹江做汽车到鸡西。4个小时的汽车!
- 4楼网友:渊鱼
- 2021-07-29 06:32
看你坐火车还是汽车啊?
- 5楼网友:拾荒鲤
- 2021-07-29 05:28
到哈尔滨转车。
K552车次(温州到哈尔滨)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | K552 | 运行时间 | 41小时43分钟 | 票 价 信 息 | 温州-哈尔滨 (第3天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 温州 | 到达站 | 哈尔滨 | 320(硬座)558(硬卧)890(软卧) | |||||
发车时间 | 12:55 | 到站时间 | 06:38 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 2936 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
温州 | 01 | 12:55 | 12:55 | 0小时0分钟 | 0 | ||
青田 | 02 | 14:16 | 14:18 | 1小时21分钟 | 0 | 12(硬座)63(硬卧)93(软卧) | |
丽水 | 03 | 15:24 | 15:27 | 2小时29分钟 | 0 | 22(硬座)73(硬卧)109(软卧) | |
缙云 | 04 | 15:59 | 16:03 | 3小时4分钟 | 0 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) | |
永康 | 05 | 16:34 | 16:37 | 3小时39分钟 | 0 | 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) | |
武义 | 06 | 16:57 | 16:59 | 4小时2分钟 | 0 | 38(硬座)89(硬卧)132(软卧) | |
金华西 | 07 | 18:15 | 18:36 | 5小时20分钟 | 8 | 42(硬座)93(硬卧)139(软卧) | |
义乌 | 08 | 19:10 | 19:13 | 6小时15分钟 | 56 | 47(硬座)98(硬卧)147(软卧) | |
诸暨 | 09 | 19:39 | 19:42 | 6小时44分钟 | 108 | 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) | |
杭州东 | 10 | 20:34 | 20:42 | 7小时39分钟 | 201 | 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) | |
长兴 | 11 | 21:50 | 21:52 | 8小时55分钟 | 345 | 82(硬座)149(硬卧)232(软卧) | |
宣城 | 12 | 23:07 | 23:10 | 10小时12分钟 | 459 | 99(硬座)177(硬卧)276(软卧) | |
芜湖 | 13 | 00:00 | 00:08 | 11小时5分钟 | 523 | 103(硬座)185(硬卧)286(软卧) | |
马鞍山 | 14 | 00:49 | 00:51 | 11小时54分钟 | 570 | 113(硬座)201(硬卧)316(软卧) | |
南京 | 15 | 01:57 | 02:03 | 13小时2分钟 | 648 | 120(硬座)216(硬卧)338(软卧) | |
滁州 | 16 | 02:39 | 02:42 | 13小时44分钟 | 705 | 125(硬座)224(硬卧)352(软卧) | |
蚌埠 | 17 | 04:04 | 04:12 | 15小时9分钟 | 832 | 140(硬座)248(硬卧)390(软卧) | |
徐州 | 18 | 06:28 | 06:36 | 17小时33分钟 | 996 | 154(硬座)272(硬卧)429(软卧) | |
枣庄 | 19 | 07:25 | 07:27 | 18小时30分钟 | 1064 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) | |
滕州 | 20 | 07:49 | 07:51 | 18小时54分钟 | 1098 | 170(硬座)300(硬卧)472(软卧) | |
兖州 | 21 | 08:32 | 08:34 | 19小时37分钟 | 1159 | 175(硬座)308(硬卧)486(软卧) | |
泰山 | 22 | 09:32 | 09:34 | 20小时37分钟 | 1242 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧) | |
济南 | 23 | 10:44 | 10:53 | 21小时49分钟 | 1315 | 191(硬座)335(硬卧)529(软卧) | |
禹城 | 24 | 11:33 | 11:35 | 22小时38分钟 | 1365 | 194(硬座)341(硬卧)539(软卧) | |
德州 | 25 | 12:28 | 12:31 | 23小时33分钟 | 1433 | 200(硬座)351(硬卧)554(软卧) | |
沧州 | 26 | 13:48 | 13:51 | 24小时53分钟 | 1546 | 208(硬座)367(硬卧)584(软卧) | |
天津 | 27 | 15:21 | 15:31 | 26小时26分钟 | 1672 | 219(硬座)385(硬卧)613(软卧) | |
唐山 | 28 | 16:53 | 16:57 | 27小时58分钟 | 1795 | 231(硬座)405(硬卧)642(软卧) | |
昌黎 | 29 | 18:03 | 18:05 | 29小时8分钟 | 1907 | 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) | |
秦皇岛 | 30 | 18:40 | 18:43 | 29小时45分钟 | 1957 | 245(硬座)431(硬卧)686(软卧) | |
山海关 | 31 | 19:03 | 19:12 | 30小时8分钟 | 1973 | 245(硬座)431(硬卧)686(软卧) | |
兴城 | 32 | 20:20 | 20:23 | 31小时25分钟 | 2086 | 253(硬座)443(硬卧)705(软卧) | |
锦州 | 33 | 21:16 | 21:20 | 32小时21分钟 | 2157 | 266(硬座)465(硬卧)738(软卧) | |
沈阳北 | 34 | 23:55 | 00:04 | 35小时0分钟 | 2390 | 281(硬座)491(硬卧)783(软卧) | |
铁岭 | 35 | 00:44 | 00:54 | 35小时49分钟 | 2457 | 288(硬座)502(硬卧)799(软卧) | |
四平 | 36 | 02:10 | 02:12 | 37小时15分钟 | 2575 | 293(硬座)510(硬卧)813(软卧) | |
公主岭 | 37 | 02:45 | 02:47 | 37小时50分钟 | 2628 | 296(硬座)518(硬卧)825(软卧) | |
长春 | 38 | 03:31 | 03:40 | 38小时36分钟 | 2690 | 302(硬座)527(硬卧)841(软卧) | |
扶余 | 39 | 05:22 | 05:24 | 40小时27分钟 | 2834 | 316(硬座)550(硬卧)874(软卧) | |
哈尔滨 | 40 | 06:38 | 06:38 | 41小时43分钟 | 2936 | 320(硬座)558(硬卧)890(软卧) |
哈尔滨到鸡西
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K7081 | 哈尔滨 | 鸡西 | 17:08 | 02:30 | 549 | 9小时22分钟 | 快速 | 44(硬座)89(硬卧)139(软卧) | 哈尔滨-东方红 | |
K7027 | 哈尔滨 | 鸡西 | 18:58 | 05:09 | 560 | 10小时11分钟 | 快速 | 45(硬座)92(硬卧)145(软卧) | 哈尔滨东-密山 | |
K7075 | 哈尔滨 | 鸡西 | 22:00 | 06:38 | 549 | 8小时38分钟 | 快速 | 76(硬座)139(硬卧)215(软卧) | 哈尔滨-鸡西 | |
K7055 | 哈尔滨 | 鸡西 | 23:20 | 08:56 | 549 | 9小时36分钟 | 快速 | 44(硬座)89(硬卧)139(软卧) | 齐齐哈尔-鸡西 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯