今天的人名币转美元汇率?急
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-06 12:34
- 提问者网友:欺烟
- 2021-05-06 07:48
今天的人名币转美元汇率?急
最佳答案
- 五星知识达人网友:北方的南先生
- 2021-05-06 09:09
银行名称 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
工商银行 | 682.64 | 681.27 | 675.81 | 684.01 | 10-16 12:29 |
建设银行 | - | 681.26 | 675.8 | 684 | 10-16 12:32 |
中国银行 | 682.7 | 681.26 | 675.8 | 684 | 10-16 12:19 |
交通银行 | 682.57 | 681.21 | 675.75 | 683.93 | 10-16 12:31 |
招商银行 | 682.62 | 681.25 | 675.79 | 683.99 | 10-16 12:32 |
全部回答
- 1楼网友:玩世
- 2021-05-06 10:48
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |