瑞金到惠州有没有火车
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-29 05:30
- 提问者网友:我一贱你就笑
- 2021-07-28 20:07
瑞金到惠州有没有火车
最佳答案
- 五星知识达人网友:老鼠爱大米
- 2021-07-28 20:52
没有直达车,最佳的转车方案如下:
行程距离最短、时间最短的方案: 瑞金 -> 赣州 -> 惠州 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 瑞金发车 | 到达赣州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K8720( 龙岩- 赣州) | 15:46 | 17:20 | 1小时36分 | 130 公里 | 20 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 赣州发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
T162/T159(青岛-广州东) | 06:37 | 10:56 | 4小时21分 | 396 公里 | 55 元 |
行程花费最优惠的方案: 瑞金 -> 赣州 -> 惠州 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 瑞金发车 | 到达赣州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
5218/5219( 泉州- 赣州) | 17:03 | 19:25 | 2小时24分 | 130 公里 | 10 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 赣州发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
1182/1183(兰州-深圳西) | 00:05 | 06:14 | 6小时18分 | 396 公里 | 28 元 |
全部回答
- 1楼网友:冷風如刀
- 2021-07-28 22:02
惠州 - 赣州 - 瑞金列车时刻表
惠州 -> 赣州 -> 瑞金 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 惠州发车 | 到达赣州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K446/K447( 深圳- 西安) | 10:45 | 15:46 | 5小时1分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K1620( 深圳西- 天津) | 11:14 | 16:36 | 5小时22分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
1184/1181( 深圳西- 兰州) | 12:08 | 17:18 | 5小时10分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
K106( 深圳- 北京西) | 12:42 | 17:51 | 5小时9分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K309/K312( 广州东- 合肥) | 12:55 | 17:59 | 5小时4分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K26( 深圳西- 南京西) | 14:16 | 19:30 | 5小时14分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
1436( 东莞东- 阜阳) | 14:28 | 19:50 | 5小时22分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
T212( 深圳- 上海南) | 14:44 | 19:04 | 4小时20分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K688/K685( 东莞东- 郑州) | 15:15 | 20:34 | 5小时19分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K921/K924( 广州东- 麻城) | 15:27 | 20:48 | 5小时21分 | 396 公里 | 32 元 | ||||||||||||||
T108( 深圳- 北京西) | 15:46 | 20:05 | 4小时19分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
1204( 深圳西- 信阳) | 16:08 | 21:59 | 5小时51分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
1020( 东莞东- 合肥) | 16:18 | 21:48 | 5小时30分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
2021/2020( 广州东- 南昌) | 16:52 | 22:32 | 5小时40分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
K556( 深圳西- 武昌) | 17:04 | 22:24 | 5小时20分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
T161/T160( 广州东- 青岛) | 17:13 | 21:35 | 4小时22分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
1282/1279( 深圳西- 济南) | 17:50 | 22:48 | 4小时58分 | 396 公里 | 28 元 | ||||||||||||||
K116( 深圳- 九江) | 18:14 | 23:13 | 4小时59分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K795/K794( 广州东- 鹰潭) | 18:21 | 23:34 | 5小时13分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
1506( 深圳西- 合肥) | 19:00 | 00:30 | 5小时30分 | 396 公里 | 49 元 | ||||||||||||||
K92/K93( 深圳西- 泰州) | 19:52 | 01:00 | 5小时8分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K442/K439( 深圳西- 井冈山) | 20:32 | 01:40 | 5小时8分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
K85/K88( 广州- 九江) | 20:42 | 01:53 | 5小时11分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
T186/T187( 深圳- 沈阳北) | 21:44 | 02:10 | 4小时26分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
T128/T125( 东莞东- 成都) | 22:01 | 02:24 | 4小时23分 | 396 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 赣州发车 | 到达瑞金 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
5217( 赣州- 泉州) | 07:35 | 09:41 | 2小时6分 | 130 公里 | 10 元 | ||||||||||||||
K571( 北京西- 龙岩) | 13:40 | 15:14 | 1小时34分 | 130 公里 | 20 元 | ||||||||||||||
K8739/K8742( 吉安- 福州) | 17:11 | 19:04 | 1小时53分 | 130 公里 | 11 元 | ||||||||||||||
K903/K902( 太原- 厦门) | 20:15 | 22:11 | 1小时56分 | 130 公里 | 20 元 | ||||||||||||||
K948/K945( 贵阳- 厦门) | 21:45 | 23:27 | 1小时42分 | 130 公里 | 20 元 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯