成都到商丘火车1314次列车
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-17 14:20
- 提问者网友:雾里闻花香
- 2021-07-17 07:54
到站的时间
最佳答案
- 五星知识达人网友:往事隔山水
- 2021-07-17 09:27
列车1314/1311_成都到商丘火车票价 | ||||
列车类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 |
空调快速 | 成都 | 15:05 | 天津 | 05:26 |
行程距离最短的方案: 成都 -> 亳州 -> 商丘南 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 成都发车 | 到达亳州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K678/K675( 成都- 南京西) | 19:50 | 23:41 | 1天3小时51分 | 1630 公里 | 194 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 亳州发车 | 到达商丘南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K1264/K1265(杭州-石家庄) | 22:24 | 23:07 | 46分 | 64 公里 | 13 元 |
行程时间最短的方案: 成都 -> 武昌 -> 商丘南 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 成都发车 | 到达武昌 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
T126/T127( 成都- 东莞东) | 22:50 | 16:46 | 17小时56分 | 1375 公里 | 170 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 武昌发车 | 到达商丘南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
T180(广州-济南) | 08:18 | 14:07 | 5小时59分 | 532 公里 | 76 元 |
行程花费最优惠的方案: 成都 -> 曹县 -> 商丘南 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 成都发车 | 到达曹县 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
1314/1311( 成都- 天津) | 15:05 | 20:30 | 1天5小时25分 | 1775 公里 | 100 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 曹县发车 | 到达商丘南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
1336/1337(青岛-南宁) | 03:42 | 04:22 | 44分 | 57 公里 |
全部回答
- 1楼网友:不如潦草
- 2021-07-17 11:24
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1311/1314 | 普快 | 成都 | 成都 | 14:40 | 商丘 | 次日19:45 | 29小时5分 | 1728 | 天津 | 100 | - | 206 | 346 |
- 2楼网友:从此江山别
- 2021-07-17 09:54
从成都开往天津1314/1311次列车时刻表
全程耗时:38:46 小时 | 全程距离:2400 公里 | 硬座:188元 硬卧下铺:398元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 14:40 | 14:40 | 00:00 | - |
2 | 德阳 | 15:26 | 15:32 | 00:46 | 61 |
3 | 绵阳 | 16:19 | 16:36 | 01:39 | 115 |
4 | 江油 | 17:14 | 17:22 | 02:34 | 157 |
5 | 广元 | 19:55 | 20:07 | 05:15 | 319 |
6 | 阳平关 | 21:36 | 21:38 | 06:56 | 398 |
7 | 汉中 | 23:43 | 23:49 | 09:03 | 515 |
8 | 西乡 | 01:55 | 01:57 | 11:15 | 608 |
9 | 安康 | 03:58 | 04:10 | 13:18 | 755 |
10 | 西安南 | 08:43 | 08:48 | 18:03 | 971 |
11 | 渭南 | 09:55 | 09:57 | 19:15 | 1070 |
12 | 华山 | 10:47 | 10:49 | 20:07 | 1137 |
13 | 灵宝 | 11:59 | 12:02 | 21:19 | 1226 |
14 | 三门峡 | 12:43 | 12:46 | 22:03 | 1279 |
15 | 渑池 | 13:36 | 13:39 | 22:56 | 1332 |
16 | 洛阳 | 14:31 | 14:39 | 23:51 | 1401 |
17 | 巩义 | 15:32 | 15:35 | 24:52 | 1455 |
18 | 郑州 | 16:53 | 17:03 | 26:13 | 1525 |
19 | 开封 | 17:48 | 17:51 | 27:08 | 1597 |
20 | 兰考 | 18:19 | 18:21 | 27:39 | 1640 |
21 | 民权 | 18:43 | 19:06 | 28:03 | 1676 |
22 | 商丘 | 19:45 | 19:53 | 29:05 | 1728 |
23 | 曹县 | 20:30 | 20:32 | 29:50 | 1775 |
24 | 菏泽 | 21:02 | 21:06 | 30:22 | 1823 |
25 | 郓城 | 21:39 | 21:41 | 30:59 | 1879 |
26 | 台前 | 22:08 | 22:10 | 31:28 | 1921 |
27 | 聊城 | 22:45 | 22:57 | 32:05 | 1979 |
28 | 清河城 | 23:52 | 23:56 | 33:12 | 2051 |
29 | 枣强 | 00:26 | 00:30 | 33:46 | 2100 |
30 | 衡水 | 00:51 | 01:01 | 34:11 | 2131 |
31 | 饶阳 | 01:55 | 01:59 | 35:15 | 2193 |
32 | 肃宁 | 02:18 | 02:22 | 35:38 | 2217 |
33 | 任丘 | 02:54 | 02:58 | 36:14 | 2258 |
34 | 霸州 | 03:42 | 03:49 | 37:02 | 2313 |
35 | 天津 | 05:26 | 05:26 | 38:46 | 2400 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯