现在郑州到广州的火车票价格
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-15 06:24
- 提问者网友:不要迷恋哥
- 2021-04-14 10:54
现在郑州到广州的火车票价格
最佳答案
- 五星知识达人网友:你可爱的野爹
- 2021-04-14 12:04
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K228 快速,新型有空调 兰州 郑州 14:02 广州 次日09:19 19小时17分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
K84 快速,新型有空调 西安 郑州 16:06 广州 次日11:22 19小时16分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T122 特快,新型有空调 长春 郑州 03:42 广州 20:06 16小时24分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T15 特快,新型有空调 北京西 郑州 00:41 广州 16:37 15小时56分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T253 特快,新型有空调 天津 郑州 21:50 广州 次日14:40 16小时50分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T255 特快,新型有空调 郑州 郑州 16:58 广州 次日09:41 16小时43分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T29 特快,新型有空调 北京西 郑州 19:56 广州 次日11:56 16小时0分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T89 特快,新型有空调 石家庄 郑州 14:40 广州 次日07:04 16小时24分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 郑州 04:16 广州 20:19 16小时3分 1605 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T238 特快,新型有空调 哈尔滨 郑州 15:26 广州东 次日08:03 16小时37分 1613 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 郑州 04:16 广州东 20:33 16小时17分 1613 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T97 特快,新型有空调 北京西 郑州 19:09 广州东 次日11:01 15小时52分 1613 九龙 194.0 307.0 353.0 539.0
K228 快速,新型有空调 兰州 郑州 14:02 广州 次日09:19 19小时17分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
K84 快速,新型有空调 西安 郑州 16:06 广州 次日11:22 19小时16分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T122 特快,新型有空调 长春 郑州 03:42 广州 20:06 16小时24分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T15 特快,新型有空调 北京西 郑州 00:41 广州 16:37 15小时56分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T253 特快,新型有空调 天津 郑州 21:50 广州 次日14:40 16小时50分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T255 特快,新型有空调 郑州 郑州 16:58 广州 次日09:41 16小时43分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T29 特快,新型有空调 北京西 郑州 19:56 广州 次日11:56 16小时0分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T89 特快,新型有空调 石家庄 郑州 14:40 广州 次日07:04 16小时24分 1605 广州 194.0 307.0 353.0 539.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 郑州 04:16 广州 20:19 16小时3分 1605 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T238 特快,新型有空调 哈尔滨 郑州 15:26 广州东 次日08:03 16小时37分 1613 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 郑州 04:16 广州东 20:33 16小时17分 1613 广州东 194.0 307.0 353.0 539.0
T97 特快,新型有空调 北京西 郑州 19:09 广州东 次日11:01 15小时52分 1613 九龙 194.0 307.0 353.0 539.0
全部回答
- 1楼网友:鸽屿
- 2021-04-14 12:47
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 1262/1259 | 烟台-广州 | 郑州 | 00:59 | 广州 | 20:51 | 19时52分 | 1605 | 171 | - | 330 | 516 |
2 | T266/T263 | 拉萨-广州 | 郑州 | 02:50 | 广州 | 18:08 | 15时18分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
3 | K259 | 郑州-广州东 | 郑州 | 14:16 | 广州东 | 11:13 | 20时57分 | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
4 | K598/K599 | 包头-广州 | 郑州 | 14:22 | 广州 | 10:17 | 19时55分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
5 | T89 | 石家庄-广州 | 郑州 | 15:06 | 广州 | 06:56 | 15时50分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
6 | K84/K81 | 西安-广州 | 郑州 | 15:18 | 广州 | 10:47 | 19时29分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
7 | K228/K225 | 兰州-广州 | 郑州 | 15:25 | 广州 | 11:55 | 20时30分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
8 | T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 郑州 | 15:50 | 广州东 | 08:08 | 16时18分 | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
9 | T255 | 郑州-广州 | 郑州 | 16:06 | 广州 | 09:05 | 16时59分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
10 | T15 | 北京西-广州 | 郑州 | 16:40 | 广州 | 07:35 | 14时55分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
11 | T122/T123 | 长春-广州 | 郑州 | 16:53 | 广州 | 09:25 | 16时32分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
12 | T97 | 北京西-广州东 | 郑州 | 18:46 | 广州 | 10:10 | 15时24分 | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
13 | T12/T13 | 沈阳北-广州东 | 郑州 | 19:07 | 广州东 | 11:02 | 15时55分 | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
14 | T253 | 天津-广州 | 郑州 | 21:34 | 广州 | 13:43 | 16时09分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
15 | T201/T204 | 北京西-三亚 | 郑州 | 23:53 | 广州 | 15:01 | 15时08分 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯