K731次火车都经过哪些站?
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-25 04:57
- 提问者网友:欺烟
- 2021-04-24 04:50
K731次火车都经过哪些站?
最佳答案
- 五星知识达人网友:荒野風
- 2021-04-24 05:30
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K730/K731 | 1 | 大同 | - | 12:22 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K730/K731 | 2 | 阳高 | 13:07 | 13:09 | 2 | 00时45分 | 57 | 12 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 3 | 天镇 | 13:32 | 13:48 | 16 | 01时10分 | 86 | 15 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 4 | 柴沟堡 | 14:33 | 14:36 | 3 | 02时11分 | 134 | 22 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 5 | 张家口南 | 15:12 | 15:18 | 6 | 02时50分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 6 | 宣化 | 15:38 | 15:40 | 2 | 03时16分 | 203 | 33 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 7 | 沙城 | 16:25 | 16:27 | 2 | 04时03分 | 253 | 41 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 8 | 北京西 | 18:40 | 18:57 | 17 | 06时18分 | 368 | 54 | - | 107 | 162 |
K730/K731 | 9 | 霸州 | 19:52 | 19:54 | 2 | 07时30分 | 460 | 65 | - | 123 | 183 |
K730/K731 | 10 | 任丘 | 20:29 | 20:46 | 17 | 08时07分 | 515 | 73 | - | 137 | 205 |
K730/K731 | 11 | 肃宁 | 21:13 | 21:17 | 4 | 08时51分 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
K730/K731 | 12 | 深州 | 21:49 | 22:22 | 33 | 09时27分 | 607 | 82 | - | 155 | 232 |
K730/K731 | 13 | 衡水 | 22:52 | 22:58 | 6 | 10时30分 | 642 | 92 | - | 170 | 254 |
K730/K731 | 14 | 清河城 | 23:48 | 23:50 | 2 | 11时26分 | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
K730/K731 | 15 | 聊城 | 00:43 | 00:45 | 2 | 12时21分 | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
K730/K731 | 16 | 菏泽 | 02:21 | 02:23 | 2 | 13时59分 | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
K730/K731 | 17 | 商丘南 | 03:36 | 03:38 | 2 | 15时14分 | 1055 | 137 | - | 249 | 379 |
K730/K731 | 18 | 亳州(暂停) | 04:20 | 04:23 | 3 | 15时58分 | 1119 | 143 | - | 263 | 400 |
K730/K731 | 19 | 阜阳 | 05:32 | 05:42 | 10 | 17时10分 | 1223 | 153 | - | 280 | 429 |
K730/K731 | 20 | 潢川 | 07:14 | 07:16 | 2 | 18时52分 | 1339 | 165 | - | 301 | 458 |
K730/K731 | 21 | 新县 | 07:55 | 07:58 | 3 | 19时33分 | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
K730/K731 | 22 | 麻城 | 08:39 | 08:43 | 4 | 20时17分 | 1459 | 179 | - | 327 | 499 |
K730/K731 | 23 | 黄州 | 09:25 | 09:27 | 2 | 21时03分 | 1526 | 182 | - | 333 | 511 |
K730/K731 | 24 | 蕲春 | 10:07 | 10:09 | 2 | 21时45分 | 1585 | 191 | - | 345 | 529 |
K730/K731 | 25 | 九江 | 11:22 | 11:27 | 5 | 23时00分 | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
K730/K731 | 26 | 南昌 | 13:28 | 13:39 | 11 | 25时06分 | 1817 | 208 | - | 379 | 584 |
K730/K731 | 27 | 向塘 | 13:58 | 14:00 | 2 | 25时36分 | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
K730/K731 | 28 | 新干 | 15:23 | 15:26 | 3 | 27时01分 | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
K730/K731 | 29 | 吉安 | 16:29 | 16:32 | 3 | 28时07分 | 2043 | 231 | - | 418 | 642 |
K730/K731 | 30 | 泰和 | 16:58 | 17:00 | 2 | 28时36分 | 2077 | 231 | - | 418 | 642 |
K730/K731 | 31 | 兴国 | 18:02 | 18:04 | 2 | 29时40分 | 2156 | 242 | - | 438 | 671 |
K730/K731 | 32 | 赣州 | 18:59 | - | 0 | 30时37分 | 2229 | 245 | - | 446 | 686 |
全部回答
- 1楼网友:走死在岁月里
- 2021-04-24 06:19
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | ||||||
K730/K731 | 1 | 大同 | 始发站 | 12:22 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K730/K731 | 2 | 阳高 | 13:07 | 13:09 | 45分 | 57 | 12 | 0 | 63 | 93 | ||||||
K730/K731 | 3 | 天镇 | 13:32 | 13:48 | 1小时10分 | 86 | 15 | 0 | 66 | 97 | ||||||
K730/K731 | 4 | 柴沟堡 | 14:33 | 14:36 | 2小时11分 | 134 | 22 | 0 | 73 | 109 | ||||||
K730/K731 | 5 | 张家口南 | 15:12 | 15:18 | 2小时50分 | 178 | 29 | 0 | 80 | 119 | ||||||
K730/K731 | 6 | 宣化 | 15:38 | 15:40 | 3小时16分 | 203 | 30 | 0 | 84 | 125 | ||||||
K730/K731 | 7 | 沙城 | 16:25 | 16:27 | 4小时3分 | 253 | 41 | 0 | 92 | 136 | ||||||
K730/K731 | 8 | 北京西 | 18:40 | 18:57 | 6小时18分 | 368 | 54 | 0 | 105 | 159 | ||||||
K730/K731 | 9 | 霸州 | 19:52 | 19:54 | 7小时30分 | 460 | 70 | 0 | 127 | 195 | ||||||
K730/K731 | 10 | 任丘 | 20:29 | 20:46 | 8小时7分 | 515 | 76 | 0 | 139 | 215 | ||||||
K730/K731 | 11 | 肃宁 | 21:13 | 21:17 | 8小时51分 | 556 | 79 | 0 | 145 | 224 | ||||||
K730/K731 | 12 | 深州 | 21:49 | 22:22 | 9小时27分 | 607 | 87 | 0 | 157 | 245 | ||||||
K730/K731 | 13 | 衡水 | 22:52 | 22:58 | 10小时30分 | 642 | 92 | 0 | 165 | 254 | ||||||
K730/K731 | 14 | 清河城 | 23:48 | 23:50 | 11小时26分 | 722 | 99 | 0 | 177 | 276 | ||||||
K730/K731 | 15 | 聊城 | 00:43 | 00:45 | 12小时21分 | 794 | 106 | 0 | 191 | 298 | ||||||
K730/K731 | 16 | 菏泽 | 02:21 | 02:23 | 13小时59分 | 950 | 125 | 0 | 224 | 352 | ||||||
K730/K731 | 17 | 商丘南 | 03:36 | 03:38 | 15小时14分 | 1055 | 140 | 0 | 248 | 390 | ||||||
K730/K731 | 18 | 亳州 | 04:20 | 04:23 | 15小时58分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|