2005年的到2008年的
城市消费排名?无锡多少
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-13 04:45
- 提问者网友:川水往事
- 2021-04-12 19:42
最佳答案
- 五星知识达人网友:封刀令
- 2021-04-12 19:56
人均可支配收入 | 人均消费支出 | |||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% |
杭州市 | 19027 | 14.6 | 14472 | 7.7 |
宁波市 | 19674 | 13.0 | 12666 | 7.7 |
嘉兴市 | 17129 | 10.1 | 11839 | 6.5 |
湖州市 | 17758 | 11.9 | 11861 | 6.8 |
绍兴市 | 19178 | 10.7 | 12301 | 9.1 |
舟山市 | 17525 | 12.9 | 11884 | 8.5 |
台州市 | 19953 | 9.0 | 15460 | 7.2 |
南京市 | 17538 | 16.9 | 12233 | 14.3 |
无锡市 | 18189 | 13.6 | 11372 | 5.6 |
常州市 | 16649 | 14.1 | 12503 | 16.7 |
苏州市 | 18532 | 13.9 | 12472 | 11.7 |
南通市 | 14058 | 13.5 | 9332 | 8.8 |
扬州市 | 12945 | 13.8 | 8273 | 12.0 |
镇江市 | 14291 | 15.3 | 9196 | 10.3 |
泰州市 | 12682 | 14.0 | 8184 | 8.3 |
上海市 | 20668 | 10.8 | 14762 | 7.2 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯