奔驰SL跑车配置?
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-27 05:52
- 提问者网友:兔牙战士
- 2021-04-26 09:37
奔驰SL跑车配置?
最佳答案
- 五星知识达人网友:怙棘
- 2021-04-26 10:36
Benz(奔驰) SL 350
车身重量 | 改错1755 kg | 轴距 | 改错2560 mm | 轮距 | 改错1559/1547 mm(前/后) |
全车长度 | 改错4535 mm | 车身宽度 | 改错1815 mm | 车身高度 | 改错1298 mm |
行李舱容积 | 改错235 L | 油箱容积 | 改错80 L | 标准座位数 | 改错2 |
引擎参数 | |||||
标准引擎 | 改错V型6缸/多点电子燃油喷射/前纵置发动机 | 标准变速器 | 改错5档手自一体 | 标准排量 | 改错3724 cc |
气门数 | 改错24 | 最大功率 | 改错180/ 5750 KW/rpm | 最大扭矩 | 改错350/3000-4500 N·m/rpm |
燃油系统 | 改错电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 改错13.4 L/100km | 最高时速 | 改错250.0 km/h |
加速时间 | 改错7.2 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 改错欧Ⅳ标准 |
转向/悬挂/轮胎 | |||||
驱动方式 | 改错前置后驱 | 制动方式 | 改错碟/碟 | 转向助力 | 改错助力转向式 |
悬挂方式 | 改错独立式,单叉臂式螺旋弹簧/独立式,多连杆式螺旋弹簧(前/后) | 轮毂尺寸 | 改错 | 轮胎 | 改错255/45R17 |
通过性 | |||||
最小转弯半径 | 改错 | 最小离地间隙 | 改错 | 最大爬坡度 | 改错 |
接近角 | 改错 | 离去角 | 改错 |
外观配置 | |||
改错 电动车窗 | 改错 铝合金轮圈 | 改错 车门上车照明灯 | 改错 脚坑照明 |
改错 头灯辅助(自动灯光传感器) | 改错 红外线遥控车顶 | 改错 活动车顶与车身同色,用遥控电子液压操作 | 改错 外后视镜中内置的转向灯 |
改错 皮革/Como布饰品 |
照明视野 | |||
改错 氙气前大灯 | 改错 前雾灯 | 改错 后雾灯 |
内饰配置 | |||
改错 多功能方向盘 | 改错 真皮方向盘 |
座椅配置 | |||
改错 真皮座椅 |
音响配置 | |||
舒适配置 | |||
改错 杯架 | 改错 连记忆及速度感应转向的可调节撑腰座椅 | 改错 维修周期指示器 ASSYST(主动保养提示系统) | 改错 连记忆及速度感应转向的可电动调节的转向柱 |
改错 方向盘具有离入座辅助功能 | 改错 旅程計算机 | 改错 带通风储物箱的座椅扶手/中央控制台 | 改错 后排储物箱自动开关连电子控制按钮 |
改错 置于乘客座椅的儿童座椅自动识别装置 | 改错 连灰尘过滤器和结合发动机余热利用装置的自动恒温控制器 | 改错 防止气流装置 | 改错 电控防起动装置 |
改错 与车身同色电动调节折叠式非球面型可加热的车外后视镜/可在乘客位置观察停车方位 | 改错 加热型座椅 | 改错 真皮方换档杆 | 改错 行李箱辅助装载功能(EASY-PACK 系统) |
改错 行李箱内配有行李槽 | 改错 车外温度显示 | 改错 雨水传感器 | 改错 行李箱盖遥控释放 |
改错 转速表 | 改错 倾翻撑杆 | 改错 乘客座椅承载传感器 |
安全配置 | |||
改错 中央门锁 | 改错 三点式座椅安全带,可自动调节高度 | 改错 驾驶员和乘客安全带收紧器 | 改错 驾驶员和乘客安全气囊,头胸门侧安全气囊(门侧安全气囊为头部提供额外保护) |
改错 防盗警报系统,可防拖走 | 改错 可于车内开关的中央门锁(包括通风储物箱)和碰撞传感器 | 改错 COMAND:控制和显示系统 |
操控配置 | |||
改错 ABS防抱死制动系统 | 改错 ESP电子车身稳定装置 | 改错 BAS制动辅助系统 | 改错 连可变限速装置的SPEEDTRONIC 定速巡航控制系统 |
全部回答
- 1楼网友:封刀令
- 2021-04-26 11:01
全部技术数据价格发动机和性能燃油消耗底盘和车轮尺寸和重量 |
选择车型SL 350SL 500 |
选择车型SL 350SL 500 |
---|---|---|
价格 [1] | ||
价格 (人民币) | 1,398,000 | 1,874,000 |
发动机和性能 [2] | ||
汽缸数量/排列方式 | 6 / V | 8 / V |
排量 (毫升) | 3498 | 5461 |
额定输出功率 (千瓦/马力/转每分) | 232/ 315/ 6500 | 285/ 388/ 6000 |
额定输出扭矩 (牛顿米/转每分) | 360/ 4900 | 530/ 2800-4800 |
压缩比 (Compression ratio) | 10.7:1 | 10.7:1 |
从0至100公里/小时加速时间 (秒) | 6.2 | 5.4 |
最高车速 (公里/小时) | 250 | 250 |
缸径/冲程 (毫米) | 92.0/ 86.0 | 98.0/ 90.5 |
燃油消耗 | ||
油箱容积 (升)含大约储备量 | 80/10 | 80/10 |
综合燃油消耗率(升/100公里) | 10.3 | 12.2 |
底盘和车轮 | ||
前轮尺寸 (Front tyre) | 255/ 45 R 17 | 255/ 45 R 17 |
后轮尺寸 (Rear tyre) | 255/ 45 R 17 | 255/ 45 R 17 |
尺寸和重量 | ||
车长/车宽/车高 (毫米) | 4582/ 1820/ 1302 | 4582/ 1820/ 1308 |
轴距 (毫米) | 2560 | 2560 |
最大满载重量 (千克) | 2120 | 2205 |
转向直径 (米) | 11.04 | 11.04 |
整备重量 (千克) [3] | 1825 | 1910 |
行李箱容积,包括行李箱(车顶升起)(升) | 339 | 339 |
行李箱容积,包括行李箱(车顶收回)(升) | 235 | 235 |
|
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯