火箭在全联盟占多少位?
答案:5 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-19 00:29
- 提问者网友:星軌
- 2021-07-18 18:08
火箭在全联盟占多少位?
最佳答案
- 五星知识达人网友:独行浪子会拥风
- 2021-07-18 18:23
看好火箭,我觉得现在说火箭排第几实在是太早了 ,毕竟这个赛季才刚刚开始,火箭队起码有了个好的开局,接下去就要看火箭队员的努力了 ,整体实力上看在缺少姚麦的情况下火箭还是相对弱的,不过相信火箭的将士们能给大家带来惊喜!
火箭昨天主场轻松的以105-94战胜雷霆,火箭五人得分上双,目前战绩为4胜2负,排名西部第四。比赛的过程波澜不惊,火箭队始终把握着领先的优势,阿里扎拿下21分5篮板6助攻,布鲁克斯得到11分6次助攻,兰德里21分9篮板,斯科拉19分10篮板。新秀巴丁格16分,洛里8助攻。雷霆队杜兰特27分9个篮板,韦斯布鲁克33分。在姚明本赛季不能出场,麦迪还没有完全恢复的情况下,火箭的这支平民球队不断的带来胜利,每个球员都发挥了自己的特点,注重加强团队配合,给我们火箭迷们带来惊喜,大家一起为火箭加油吧,也期待姚明伤愈复出,麦迪王者归来!
全部回答
- 1楼网友:独钓一江月
- 2021-07-18 21:49
东部联盟
西部联盟
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 | 最近10场 | |||
1 | 凯尔特人 | 7 | 1 | 87.5% | 0.0 | 98.5 | 84.4 | 14.1 | 3胜1负 | 4胜0负 | 1连胜 |
| |||
2 | 热火 | 5 | 1 | 83.3% | 1.0 | 98.5 | 90.7 | 7.8 | 3胜1负 | 2胜0负 | 2连胜 |
| |||
3 | 魔术 | 5 | 1 | 83.3% | 1.0 | 108.7 | 99.2 | 9.5 | 3胜0负 | 2胜1负 | 2连胜 |
| |||
4 | 公牛 | 4 | 2 | 66.7% | 2.0 | 88.5 | 92.3 | -3.8 | 3胜0负 | 1胜2负 | 3连胜 |
| |||
5 | 老鹰 | 5 | 2 | 71.4% | 1.5 | 106.9 | 102.1 | 4.8 | 3胜0负 | 2胜2负 | 1连胜 |
| |||
6 | 76人 | 3 | 2 | 60% | 2.5 | 103.4 | 106.4 | -3.0 | 2胜1负 | 1胜1负 | 1连胜 |
| |||
7 | 雄鹿 | 3 | 2 | 60% | 2.5 | 90.4 | 85.2 | 5.2 | 2胜0负 | 1胜2负 | 2连胜 |
| |||
8 | 骑士 | 4 | 3 | 57.1% | 2.5 | 94.4 | 89.9 | 4.5 | 2胜2负 | 2胜1负 | 1连胜 |
| |||
9 | 猛龙 | 3 | 3 | 50% | 3.0 | 107.0 | 108.2 | -1.2 | 2胜1负 | 1胜2负 | 1连败 |
| |||
10 | 山猫 | 3 | 3 | 50% | 3.0 | 85.3 | 87.7 | -2.4 | 3胜0负 | 0胜3负 | 1连败 |
| |||
11 | 步行者 | 2 | 3 | 40% | 3.5 | 97.6 | 100.4 | -2.8 | 1胜2负 | 1胜1负 | 2连胜 |
| |||
12 | 活塞 | 2 | 4 | 33.3% | 4.0 | 91.8 | 93.5 | -1.7 | 1胜1负 | 1胜3负 | 2连败 |
| |||
13 | 奇才 | 2 | 4 | 33.3% | 4.0 | 96.5 | 98.7 | -2.2 | 1胜1负 | 1胜3负 | 3连败 |
| |||
14 | 尼克斯 | 1 | 6 | 14.3% | 5.5 | 100.6 | 110.3 | -9.7 | 1胜3负 | 0胜3负 | 3连败 |
| |||
15 | 篮网 | 0 | 7 | 0% | 6.5 | 87.7 | 99.6 | -11.9 | 0胜3负 | 0胜4负 | 7连败 |
|
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜连负 | 最近10场 | ||||
1 | 太阳 | 5 | 1 | 83.3% | 0.0 |
现在是排在西部第4
现在是排在西部第9,如果火箭众将努力一下的话,进入前四还是有可能的
4
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|