惠州到南昌的卧铺火车票要多少钱
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-20 12:23
- 提问者网友:我是我
- 2021-08-19 15:52
很急。
最佳答案
- 五星知识达人网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-08-19 16:04
有很多趟,最便宜的有117元(1181 / 1184 ),最贵的有233元(K1037 / K1040)。
所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
K446 / K447 | 惠州 - 南昌 | 10:49 - 当天 20:54 | 空调快速 | 10小时5分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K1620 | 惠州 - 南昌 | 11:14 - 当天 22:11 | 空调快速 | 10小时57分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K1037 / K1040 | 惠州西 - 南昌 | 11:22 - 当天 21:41 | 空调快速 | 10小时19分 | 818公里 | 硬座 128 硬卧下 233 |
1181 / 1184 | 惠州 - 南昌 | 12:08 - 当天 22:46 | 普快 | 10小时38分 | 808公里 | 硬座 53 硬卧下 117 |
K106 | 惠州 - 南昌 | 12:26 - 当天 23:01 | 空调快速 | 10小时35分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
T125 / T128 | 惠州 - 南昌 | 12:58 - 当天 21:54 | 空调特快 | 8小时56分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K309 / K312 | 惠州 - 南昌 | 13:06 - 当天 23:24 | 空调快速 | 10小时18分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
K921 / K924 | 惠州 - 南昌 | 13:18 - 第二天 00:12 | 空调快速 | 10小时54分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
T108 | 惠州 - 南昌 | 15:46 - 第二天 00:24 | 空调特快 | 8小时38分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
1204 | 惠州 - 南昌 | 16:08 - 第二天 03:20 | 普快 | 11小时12分 | 808公里 | 硬座 57 硬卧下 126 |
1020 | 惠州 - 南昌 | 16:18 - 第二天 02:57 | 普快 | 10小时39分 | 808公里 | 硬座 57 硬卧下 126 |
K556 | 惠州 - 南昌 | 17:04 - 第二天 03:29 | 空调快速 | 10小时25分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
T160 / T161 | 惠州 - 南昌 | 17:13 - 第二天 01:53 | 空调特快 | 8小时40分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
1436 | 惠州 - 南昌 | 17:21 - 第二天 04:13 | 普快 | 10小时52分 | 808公里 | 硬座 57 硬卧下 126 |
K1017 / K1020 | 惠州 - 南昌 | 17:30 - 第二天 05:08 | 空调快速 | 11小时38分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
1279 / 1282 | 惠州 - 南昌 | 17:47 - 第二天 04:19 | 空调普快 | 10小时32分 | 808公里 | 硬座 94 硬卧下 185 |
K116 | 惠州 - 南昌 | 18:14 - 第二天 04:41 | 空调快速 | 10小时27分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
1506 | 惠州 - 南昌 | 19:00 - 第二天 05:39 | 空调普快 | 10小时39分 | 808公里 | 硬座 104 硬卧下 202 |
K92 / K93 | 惠州 - 南昌 | 19:52 - 第二天 06:08 | 空调快速 | 10小时16分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
K85 / K88 | 惠州 - 南昌 | 20:42 - 第二天 07:15 | 空调快速 | 10小时33分 | 808公里 | 硬座 117 硬卧下 215 |
T186 / T187 | 惠州 - 南昌 | 21:44 - 第二天 06:35 | 空调特快 | 8小时51分 | 808公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
全部回答
- 1楼网友:詩光轨車
- 2021-08-19 19:01
幼稚
- 2楼网友:爱难随人意
- 2021-08-19 17:29
车次 | 类型 | 买票 | 出站-到站 | 酒店 | 发时-到时 | 全程用时 | 运行距离 | 参考价 |
---|
T128/T125 | 空调特快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 12:58-21:54 | 8小时56分钟 | 808 公里 | 104 元 | |||||||||||
T108 | 空调特快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 15:46-00:24 | 8小时38分钟 | 808 公里 | 101 元 | |||||||||||
T161/T160 | 空调特快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 17:13-01:53 | 8小时40分钟 | 808 公里 | 103 元 | |||||||||||
T186/T187 | 空调特快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 21:44-06:35 | 8小时51分钟 | 808 公里 | 101 元 | |||||||||||
K446/K447 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 10:49-20:54 | 10小时5分钟 | 808 公里 | 101 元 | |||||||||||
K1620 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 11:14-22:11 | 10小时57分钟 | 808 公里 | 100 元 | |||||||||||
K1040 | 空调快速 | 买票 | 惠州西-南昌 | 订酒店 | 11:22-21:41 | 10小时19分钟 | 818 公里 | 115 元 | |||||||||||
K106 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 12:26-23:01 | 10小时35分钟 | 808 公里 | 101 元 | |||||||||||
K309/K312 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 13:06-23:24 | 10小时18分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K921/K924 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 13:18-00:12 | 10小时54分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K556 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 17:04-03:29 | 10小时25分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K1017 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 17:30-05:08 | 11小时38分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K116 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 18:14-04:41 | 10小时27分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K92/K93 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 19:52-06:08 | 10小时16分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
K85/K88 | 空调快速 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 20:42-07:15 | 10小时33分钟 | 808 公里 | 115 元 | |||||||||||
1282/1279 | 空调普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 17:47-04:19 | 10小时32分钟 | 808 公里 | 88 元 | |||||||||||
1506 | 空调普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 19:00-05:39 | 10小时39分钟 | 808 公里 | 102 元 | |||||||||||
1184/1181 | 普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 12:08-22:46 | 10小时38分钟 | 808 公里 | 49 元 | |||||||||||
1204 | 普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 16:08-03:20 | 11小时12分钟 | 808 公里 | 58 元 | |||||||||||
1020 | 普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 16:18-02:57 | 10小时39分钟 | 808 公里 | 58 元 | |||||||||||
1436 | 普快 | 买票 | 惠州-南昌 | 订酒店 | 17:21-04:13 | 10小时52分钟 | 808 公里 | 58 元 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯