有上海到徐州的火车吗
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-15 07:20
- 提问者网友:玫瑰园
- 2021-05-14 07:16
有上海到徐州的火车吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:渊鱼
- 2021-05-14 08:46
上海到徐州火车时刻表-上海到徐州火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | D182/D183 | 上海-郑州 | 上海 | 06:52 | 徐州 | 11:56 | 05时04分 | 649 | - | - | - | - |
2 | D86/D87 | 上海-郑州 | 上海 | 07:15 | 徐州 | 12:05 | 04时50分 | 649 | - | - | - | - |
3 | D76/D77 | 上海-青岛 | 上海 | 07:32 | 徐州 | 12:15 | 04时43分 | 649 | - | - | - | - |
4 | D5474 | 上海-徐州 | 上海 | 07:37 | 徐州 | 12:42 | 05时05分 | 649 | - | - | - | - |
5 | D196/D197 | 上海-沈阳北 | 上海 | 07:56 | 徐州 | 12:51 | 04时55分 | 649 | - | - | - | - |
6 | K290/K291 | 上海-成都 | 上海 | 08:09 | 徐州 | 17:18 | 09时09分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
7 | K376/K377 | 上海-西宁 | 上海 | 08:15 | 徐州 | 17:30 | 09时15分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
8 | K56/K57 | 上海-哈尔滨 | 上海 | 09:27 | 徐州 | 18:46 | 09时19分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
9 | D32 | 上海-北京南 | 上海 | 10:42 | 徐州 | 15:08 | 04时26分 | 649 | 201 | 241 | - | - |
10 | K516/K517 | 上海-长春 | 上海 | 11:10 | 徐州 | 19:33 | 08时23分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
11 | K234/K235 | 上海-石家庄 | 上海 | 11:45 | 徐州 | 20:17 | 08时32分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
12 | 1462 | 上海-北京 | 上海 | 12:10 | 徐州 | 20:39 | 08时29分 | 649 | 45 | - | 100 | - |
13 | K360/K361 | 上海-银川 | 上海 | 12:16 | 徐州 | 20:54 | 08时38分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
14 | K294/K295 | 上海-青岛 | 上海 | 12:28 | 徐州 | 21:39 | 09时11分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
15 | K696/K697 | 上海-成都 | 上海 | 12:34 | 徐州 | 23:33 | 10时59分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
16 | D82/D83 | 上海-郑州 | 上海 | 15:10 | 徐州 | 19:46 | 04时36分 | 649 | - | - | - | - |
17 | T132/T133 | 上海-大连 | 上海 | 15:47 | 徐州 | 21:56 | 06时09分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
18 | T138/T139 | 上海-西安 | 上海 | 15:53 | 徐州 | 22:19 | 06时26分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
19 | T116/T117 | 上海-兰州 | 上海 | 15:59 | 徐州 | 22:25 | 06时26分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
20 | 1342/1343 | 杭州-齐齐哈尔 | 上海南 | 16:46 | 徐州 | 04:17 | 11时31分 | 663 | 81 | - | 159 | 243 |
21 | T34 | 杭州-天津 | 上海 | 16:59 | 徐州 | 00:53 | 07时54分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
22 | K738/K735 | 上海-洛阳 | 上海 | 17:05 | 徐州 | 03:27 | 10时22分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
23 | K560/K557 | 上海-延安 | 上海 | 17:16 | 徐州 | 04:32 | 11时16分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
24 | K188/K189 | 上海-沈阳北 | 上海 | 17:43 | 徐州 | 04:40 | 10时57分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
25 | T52/T53 | 上海-乌鲁木齐 | 上海 | 18:03 | 徐州 | 02:53 | 08时50分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
26 | T282/T283 | 杭州-包头 | 上海南 | 19:17 | 徐州 | 03:05 | 07时48分 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
27 | T164/T165 | 上海-拉萨 | 上海 | 19:52 | 徐州 | 01:16 | 05时24分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
28 | K372/K373 | 上海-太原 | 上海 | 20:21 | 徐州 | 05:11 | 08时50分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
29 | T178 | 杭州-济南 | 上海南 | 20:23 | 徐州 | 04:04 | 07时41分 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
30 | 1228/1229 | 上海-阜新 | 上海 | 20:38 | 徐州 | 05:54 | 09时16分 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
31 | K282/K283 | 上海-成都 | 上海 | 20:44 | 徐州 | 05:31 | 08时47分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
32 | T106 | 上海-济南 | 上海 | 21:52 | 徐州 | 03:34 | 05时42分 | 649 | - | - | 170 | 254 |
33 | T104 | 上海-北京 | 上海 | 21:58 | 徐州 | 03:47 | 05时49分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
34 | T110 | 上海-北京 | 上海 | 22:04 | 徐州 | 03:53 | 05时49分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
35 | K8458 | 江山-徐州 | 上海南 | 22:09 | 徐州 | 07:20 | 09时11分 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
36 | K76/K77 | 宁波-吉林西 | 上海 | 22:16 | 徐州 | 05:48 | 07时32分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
37 | K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 上海 | 22:41 | 徐州 | 06:50 | 08时09分 | 649 | 92 | - | 170 | 254 |
38 | 2582/2583 | 金华西-烟台 | 上海 | 23:00 | 徐州 | 07:08 | 08时08分 | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
全部回答
- 1楼网友:杯酒困英雄
- 2021-05-14 13:52
有的非常多
- 2楼网友:北方的南先生
- 2021-05-14 12:40
有的
- 3楼网友:人類模型
- 2021-05-14 11:05
有的,很多
- 4楼网友:神也偏爱
- 2021-05-14 10:20
车次↑ | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | ||
1228/1229 | 上海 | 20:38 | 徐州 | 05:54 | 9小时16分 | 81 | 0 | 154 | 233 | ||
1342/1343 | 上海南 | 16:46 | 徐州 | 04:17 | 11小时31分 | 81 | - | 154 | 243 | ||
1462 | 上海 | 12:10 | 徐州 | 20:39 | 8小时29分 | 45 | 0 | 97 | 0 | ||
2582/2583 | 上海 | 23:00 | 徐州 | 07:08 | 8小时8分 | 45 | - | 97 | 156 | ||
D182/D183 | 上海 | 06:52 | 徐州 | 11:56 | 5小时4分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
D196/D197 | 上海 | 07:56 | 徐州 | 12:51 | 4小时55分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
D32 | 上海 | 10:42 | 徐州 | 15:08 | 4小时26分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
D5474 | 上海 | 07:37 | 徐州 | 12:42 | 5小时5分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
D76/D77 | 上海 | 07:32 | 徐州 | 12:15 | 4小时43分 | 200 | 240 | 0 | 0 | ||
D82/D83 | 上海 | 15:10 | 徐州 | 19:46 | 4小时36分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
D86/D87 | 上海 | 07:15 | 徐州 | 12:05 | 4小时50分 | 201 | 241 | 0 | 0 | ||
K188/K189 | 上海 | 17:43 | 徐州 | 04:40 | 10小时57分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K234/K235 | 上海 | 11:45 | 徐州 | 20:17 | 8小时32分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K282/K283 | 上海 | 20:44 | 徐州 | 05:31 | 8小时47分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 徐州 | 17:18 | 9小时9分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K294/K295 | 上海 | 12:28 | 徐州 | 21:39 | 9小时11分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K360/K361 | 上海 | 12:16 | 徐州 | 20:54 | 8小时38分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K372/K373 | 上海 | 20:21 | 徐州 | 05:11 | 8小时50分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K376/K377 | 上海 | 08:15 | 徐州 | 17:30 | 9小时15分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K516/K517 | 上海 | 11:10 | 徐州 | 19:33 | 8小时23分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K56/K57 | 上海 | 09:27 | 徐州 | 18:46 | 9小时19分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
K560/K557 | 上海 | 17:16 | 徐州 | 04:32 | 11小时16分 | 92 | 0 | 165 | 254 | ||
K696/K697 | 上海 | 12:34 | 徐州 | 23:33 | 10小时59分 | 92 | 0 | 165 | 254 | ||
K738/K735 | 上海 | 17:05 | 徐州 | 03:27 | 10小时22分 | 92 | 0 | 165 | 254 | ||
K76/K77 | 上海 | 22:16 | 徐州 | 05:48 | 7小时32分 | 79 | - | 144 | 220 | ||
K8356/K8357 | 上海 | 22:41 | 徐州 | 06:50 | 8小时9分 | 92 | - | 165 | 254 | ||
K8458 | 上海南 | 22:09 | 徐州 | 07:20 | 9小时11分 | 92 | - | 165 | 254 | ||
T104 | 上海 | 21:58 | 徐州 | 03:47 | 5小时49分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T106 | 上海 | 21:52 | 徐州 | 03:34 | 5小时42分 | 0 | 0 | 165 | 244 | ||
T110 | 上海 | 22:04 | 徐州 | 03:53 | 5小时49分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T116/T117 | 上海 | 15:59 | 徐州 | 22:25 | 6小时26分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 徐州 | 21:56 | 6小时9分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T138/T139 | 上海 | 15:53 | 徐州 | 22:19 | 6小时26分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T164/T165 | 上海 | 19:52 | 徐州 | 01:16 | 5小时24分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T178 | 上海南 | 20:23 | 徐州 | 04:04 | 7小时41分 | 92 | - | 165 | 254 | ||
T282/T283 | 上海南 | 19:17 | 徐州 | 03:05 | 7小时48分 | 92 | - | 165 | 254 | ||
T34 | 上海 | 16:59 | 徐州 | 00:53 | 7小时54分 | 92 | 0 | 165 | 244 | ||
T52/T53 | 上海 | 18:03 | 徐州 | 02:53 | 8小时50分 | 92 | 0 | 165 | 244 |
- 5楼网友:蓝房子
- 2021-05-14 10:01
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
D182 | 上海 | 徐州 | 06:52 | 11:56 | 649 | 5小时4分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-郑州 | |
D86 | 上海 | 徐州 | 07:15 | 12:05 | 649 | 4小时50分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-郑州 | |
D76 | 上海 | 徐州 | 07:32 | 12:15 | 649 | 4小时43分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-青岛 | |
D196 | 上海 | 徐州 | 07:56 | 12:51 | 649 | 4小时55分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-沈阳北 | |
K290 | 上海 | 徐州 | 08:09 | 17:18 | 649 | 9小时9分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-成都 | |
K376 | 上海 | 徐州 | 08:15 | 17:30 | 649 | 9小时15分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-西宁 | |
K56 | 上海 | 徐州 | 09:27 | 18:46 | 649 | 9小时19分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-哈尔滨 | |
D32 | 上海 | 徐州 | 10:42 | 15:08 | 649 | 4小时26分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-北京南 | |
K516 | 上海 | 徐州 | 11:10 | 19:33 | 649 | 8小时23分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-长春 | |
K234 | 上海 | 徐州 | 11:45 | 20:17 | 649 | 8小时32分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-石家庄 | |
1462 | 上海 | 徐州 | 12:10 | 20:39 | 649 | 8小时29分钟 | 普快 | 45(硬座)97(硬卧) | 上海-北京 | |
K360 | 上海 | 徐州 | 12:16 | 20:54 | 649 | 8小时38分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-银川 | |
K294 | 上海 | 徐州 | 12:28 | 21:39 | 649 | 9小时11分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-青岛 | |
K696 | 上海 | 徐州 | 12:34 | 23:33 | 649 | 10小时59分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-成都 | |
D82 | 上海 | 徐州 | 15:10 | 19:46 | 649 | 4小时36分钟 | 动车 | 241(一等座)201(二等座) | 上海-郑州 | |
T132 | 上海 | 徐州 | 15:47 | 21:56 | 649 | 6小时9分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-大连 | |
T138 | 上海 | 徐州 | 15:53 | 22:19 | 649 | 6小时26分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-西安 | |
T116 | 上海 | 徐州 | 15:59 | 22:25 | 649 | 6小时26分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-兰州 | |
T34 | 上海 | 徐州 | 16:59 | 00:53 | 649 | 7小时54分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 杭州-天津 | |
K738 | 上海 | 徐州 | 17:05 | 03:27 | 649 | 10小时22分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-洛阳 | |
K560 | 上海 | 徐州 | 17:16 | 04:32 | 649 | 11小时16分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-延安 | |
K188 | 上海 | 徐州 | 17:43 | 04:40 | 649 | 10小时57分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-沈阳北 | |
T52 | 上海 | 徐州 | 18:03 | 02:53 | 649 | 8小时50分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-乌鲁木齐 | |
T164 | 上海 | 徐州 | 19:52 | 01:16 | 649 | 5小时24分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-拉萨 | |
K372 | 上海 | 徐州 | 20:21 | 05:11 | 649 | 8小时50分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-太原 | |
1228 | 上海 | 徐州 | 20:38 | 05:54 | 649 | 9小时16分钟 | 普快 | 81(硬座)154(硬卧)243(软卧) | 上海-阜新 | |
K282 | 上海 | 徐州 | 20:44 | 05:31 | 649 | 8小时47分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-成都 | |
T106 | 上海 | 徐州 | 21:52 | 03:34 | 649 | 5小时42分钟 | 特快 | 165(硬卧)254(软卧) | 上海-济南 | |
T104 | 上海 | 徐州 | 21:58 | 03:47 | 649 | 5小时49分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 上海-北京 | |
T110 | 上海 | 徐州 | 22:04 | 03:53 | 649 | 5小时49分钟 | 特快 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧)462(高级软卧) | 上海-北京 | |
K76 | 上海 | 徐州 | 22:16 | 05:48 | 0 | 7小时32分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 宁波-吉林西 | |
K8356 | 上海 | 徐州 | 22:41 | 06:50 | 649 | 8小时9分钟 | 快速 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 杭州-连云港东 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯