最好说清楚坐什么车可以直达,
另外知道贵溪做什么车可以到上饶,
最好说清楚坐什么车可以直达,
另外知道贵溪做什么车可以到上饶,
5216 | 空调普快 | 鹰潭 | 贵溪 | 13:53 | 上饶 | 15:16 | 上饶 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时25分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2188 | 普快 | 南昌 | 贵溪 | 00:54 | 上饶 | 02:07 | 杭州 | 8 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时22分 |
K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 贵溪 | 04:56 | 上饶 | 05:58 | 杭州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时04分 |
K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 贵溪 | 05:52 | 上饶 | 07:01 | 温州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时14分 |
K860 | 空调快速 | 桂林 | 贵溪 | 07:41 | 上饶 | 08:41 | 上海南 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时03分 |
K8722 | 空调快速 | 南昌 | 贵溪 | 09:52 | 上饶 | 11:05 | 玉山 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时15分 |
5216 | 空调普快 | 鹰潭 | 贵溪 | 13:53 | 上饶 | 15:16 | 上饶 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时25分 |
1277/1276 | 普快 | 达州 | 贵溪 | 18:14 | 上饶 | 19:52 | 宁波 | 8 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时48分 |
5204 | 普快 | 南昌 | 贵溪 | 18:22 | 上饶 | 19:43 | 上饶 | 8 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时25分 |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 贵溪 | 18:49 | 上饶 | 20:17 | 宁波 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时32分 |
2136 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 20:24 | 上饶 | 21:47 | 上海南 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时27分 |
2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 21:52 | 上饶 | 23:15 | 温州 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时34分 |
1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 贵溪 | 23:47 | 上饶 | 00:46 | 杭州 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时03分 |
2186 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 23:54 | 上饶 | 01:08 | 杭州 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时18分 |
火车站打的,告诉司机,到地区医院门口,下车后前进20米就是卫校门口了! 一般火车站到卫校15-20元! 车次 |
类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
2188 | 普快 | 南昌 | 贵溪 | 00:54 | 上饶 | 02:07 | 1小时22分 | 95 | 杭州 | 8 | - | 45 | - |
K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 贵溪 | 04:56 | 上饶 | 05:58 | 1小时4分 | 95 | 杭州 | 16 | - | 67 | 99 |
K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 贵溪 | 05:52 | 上饶 | 07:01 | 1小时14分 | 95 | 温州 | 16 | - | 67 | 99 |
K860 | 空调快速 | 桂林 | 贵溪 | 07:41 | 上饶 | 08:41 | 1小时3分 | 95 | 上海南 | 16 | - | 67 | 99 |
K8722 | 空调快速 | 南昌 | 贵溪 | 09:52 | 上饶 | 11:05 | 1小时15分 | 95 | 玉山 | 16 | - | 67 | - |
5216 | 空调普快 | 鹰潭 | 贵溪 | 13:53 | 上饶 | 15:16 | 1小时25分 | 95 | 上饶 | 14 | - | 65 | 97 |
1276/1277 | 普快 | 达州 | 贵溪 | 18:14 | 上饶 | 19:52 | 1小时48分 | 95 | 宁波 | 8 | - | 45 | 66 |
5204 | 普快 | 南昌 | 贵溪 | 18:22 | 上饶 | 19:43 | 1小时25分 | 95 | 上饶 | 8 | - | 45 | - |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 贵溪 | 18:49 | 上饶 | 20:17 | 1小时32分 | 95 | 宁波 | 16 | - | 67 | 99 |
2136 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 20:24 | 上饶 | 21:47 | 1小时27分 | 95 | 上海南 | 14 | - | 65 | 97 |
2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 21:52 | 上饶 | 23:15 | 1小时34分 | 95 | 温州 | 14 | - | 65 | 97 |
1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 贵溪 | 23:47 | 上饶 | 次日00:46 | 1小时3分 | 95 | 杭州 | 14 | - | 65 | 97 |
2186 | 空调普快 | 南昌 | 贵溪 | 23:54 | 上饶 | 次日01:08 | 1小时18分 | 95 | 杭州 | 14 | - | 65 | 97 |