现在广州到成都的列车经过路线。
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-11 02:20
- 提问者网友:谁的错
- 2021-05-10 16:58
现在广州到成都的列车经过路线。
最佳答案
- 五星知识达人网友:梦中风几里
- 2021-05-10 17:21
K192/K193次-广州到成都火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K192/K193 | 1 | 广州 | - | 09:08 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K192/K193 | 2 | 韶关 | 11:20 | 11:26 | 6 | 02时12分 | 221 | 38 | - | 107 | 162 |
K192/K193 | 3 | 郴州 | 13:06 | 13:10 | 4 | 03时58分 | 374 | 54 | - | 107 | 162 |
K192/K193 | 4 | 衡阳 | 15:14 | 15:22 | 8 | 06时06分 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
K192/K193 | 5 | 株洲 | 16:45 | 16:58 | 13 | 07时37分 | 655 | 92 | - | 170 | 254 |
K192/K193 | 6 | 娄底 | 18:37 | 18:46 | 9 | 09时29分 | 780 | 103 | - | 191 | 286 |
K192/K193 | 7 | 新化 | 19:58 | 20:00 | 2 | 10时50分 | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
K192/K193 | 8 | 怀化 | 22:48 | 23:08 | 20 | 13时40分 | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
K192/K193 | 9 | 铜仁 | 00:59 | 01:12 | 13 | 15时51分 | 1188 | 150 | - | 274 | 416 |
K192/K193 | 10 | 秀山 | 02:36 | 02:40 | 4 | 17时28分 | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
K192/K193 | 11 | 黔江 | 04:15 | 04:18 | 3 | 19时07分 | 1417 | 175 | - | 319 | 486 |
K192/K193 | 12 | 武隆 | 05:29 | 05:38 | 9 | 20时21分 | 1530 | 182 | - | 333 | 511 |
K192/K193 | 13 | 涪陵 | 06:20 | 06:26 | 6 | 21时12分 | 1597 | 191 | - | 345 | 529 |
K192/K193 | 14 | 重庆北 | 07:42 | 08:08 | 26 | 22时34分 | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
K192/K193 | 15 | 合川 | 08:44 | 08:48 | 4 | 23时36分 | 1763 | 203 | - | 369 | 568 |
K192/K193 | 16 | 潼南 | 09:17 | 09:57 | 40 | 24时09分 | 1812 | 208 | - | 379 | 584 |
K192/K193 | 17 | 遂宁 | 10:29 | 10:33 | 4 | 25时21分 | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
K192/K193 | 18 | 成都 | 13:10 | - | 0 | 28时02分 | 2012 | 226 | - | 409 | 627 |
全部回答
- 1楼网友:詩光轨車
- 2021-05-10 18:57
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | ||||||
K586/K587 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 10:40 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K586/K587 | 3 | 东莞 | 12:05 | 12:07 | 1小时25分 | 72 | 13 | 0 | 64 | 96 | ||||||
K586/K587 | 4 | 广州东 | 12:59 | 13:10 | 2小时19分 | 154 | 24 | 0 | 75 | 112 | ||||||
K586/K587 | 5 | 佛山 | 13:44 | 13:46 | 3小时4分 | 184 | 29 | 0 | 80 | 120 | ||||||
K586/K587 | 6 | 肇庆 | 15:05 | 15:09 | 4小时25分 | 271 | 42 | 0 | 93 | 139 | ||||||
K586/K587 | 7 | 阳春 | 16:52 | 16:55 | 6小时12分 | 408 | 63 | 0 | 115 | 175 | ||||||
K586/K587 | 8 | 茂名 | 18:39 | 18:56 | 7小时59分 | 533 | 76 | 0 | 139 | 215 | ||||||
K586/K587 | 9 | 河唇 | 19:49 | 19:51 | 9小时9分 | 594 | 82 | 0 | 149 | 232 | ||||||
K586/K587 | 10 | 玉林 | 21:14 | 21:21 | 10小时34分 | 708 | 99 | 0 | 177 | 276 | ||||||
K586/K587 | 11 | 贵港 | 22:19 | 22:23 | 11小时39分 | 797 | 106 | 0 | 191 | 298 | ||||||
K586/K587 | 12 | 来宾 | 23:46 | 23:48 | 13小时6分 | 916 | 120 | 0 | 216 | 338 | ||||||
K586/K587 | 13 | 柳州 | 00:52 | 01:04 | 14小时12分 | 986 | 130 | 0 | 232 | 365 | ||||||
K586/K587 | 14 | 融水 | 02:40 | 02:44 | 16小时0分 | K192广州到成都路线
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|