永发信息网

创业板上市公司有哪些?

答案:6  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-04-26 22:15
  • 提问者网友:你挡着我发光了
  • 2021-04-25 23:50
创业板上市公司有哪些?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:忘川信使
  • 2021-04-26 00:37

















证券代码 证券简称 申购代码 发行数量 网上发行数量 网上申购日期 网下申购日期 上市日期 发行价 发行市盈率 申购上下限 中签率 资金解冻日




































































































































































































































300028 金亚科技 300028 3700万股 2960万股 2009-10-15 2009-10-15 11.30 45.20 500股~20000股 0.44361% 2009-10-20
300027 华谊兄弟 300027 4200万股 3360万股 2009-10-15 2009-10-15 28.58 69.71 500股~30000股 0.61359% 2009-10-20
300026 红日药业 300026 1259万股 1007万股 2009-10-15 2009-10-15 60.00 49.18 500股~10000股 1.01205% 2009-10-20
300025 华星创业 300025 1000万股 800万股 2009-10-15 2009-10-15 19.66 45.18 500股~8000股 0.52523% 2009-10-20
300024 机器人 300024 1550万股 1240万股 2009-10-15 2009-10-15 39.80 62.90 500股~12000股 0.82303% 2009-10-20
300023 宝德股份 300023 1500万股 1200万股 2009-10-15 2009-10-15 19.60 81.67 500股~10000股 0.91953% 2009-10-20
300022 吉峰农机 300022 2240万股 1792万股 2009-10-15 2009-10-15 17.75 57.26 500股~15000股 0.93922% 2009-10-20
300021 大禹节水 300021 1800万股 1440万股 2009-10-15 2009-10-15 14.00 53.85 500股~14000股 0.48958% 2009-10-20
300020 银江股份 300020 2000万股 1600万股 2009-10-15 2009-10-15 20.00 52.63 500股~16000股 0.58675% 2009-10-20
300019 硅宝科技 300019 1300万股 1040万股 2009-10-13 2009-10-13 23.00 47.96 500股~10000股 0.69247% 2009-10-16
300018 中元华电 300018 1635万股 1308万股 2009-10-13 2009-10-13 32.18 52.62 500股~13000股 1.14587% 2009-10-16
300017 网宿科技 300017 2300万股 1840万股 2009-10-13 2009-10-13 24.00 63.16 500股~15000股 0.97068% 2009-10-16
300016 北陆药业 300016 1700万股 1360万股 2009-10-13 2009-10-13 17.86 47.89 500股~10000股 0.77442% 2009-10-16
300015 爱尔眼科 300015 3350万股 2680万股 2009-10-13 2009-10-13 28.00 60.87 500股~25000股 0.88771% 2009-10-16
300014 亿纬锂能 300014 2200万股 1760万股 2009-10-13 2009-10-13 18.00 54.56 500股~10000股 0.70002% 2009-10-16
300013 新宁物流 300013 1500万股 1200万股 2009-10-13 2009-10-13 15.60 45.48 500股~10000股 0.75045% 2009-10-16































300012 华测检测 300012 2100万股 1680万股 2009-10-13 2009-10-13 25.78 59.95 500股~15000股 1.25823% 2009-10-16
300011 鼎汉技术 300011 1300万股 1040万股 2009-10-13 2009-10-13 37.00 82.22 500股~10000股 1.10063% 2009-10-16














































































































































300010 立思辰 300010 2650万股 2120万股 2009-09-25 2009-09-25 18.00 51.49 500股~20000股 0.65316% 2009-09-30
300009 安科生物 300009 2100万股 1680万股 2009-09-25 2009-09-25 17.00 46.83 500股~16000股 0.38696% 2009-09-30
300008 上海佳豪 300008 1260万股 1008万股 2009-09-25 2009-09-25 27.80 40.12 500股~10000股 0.73466% 2009-09-30
300007 汉威电子 300007 1500万股 1200万股 2009-09-25 2009-09-25 27.00 60.54 500股~12000股 1.01986% 2009-09-30
300006 莱美药业 300006 2300万股 1840万股 2009-09-25 2009-09-25 16.50 47.83 500股~15000股 0.49601% 2009-09-30
300005 探路者 300005 1700万股 1360万股 2009-09-25 2009-09-25 19.80 53.10 500股~13500股 0.53773% 2009-09-30
300004 南风股份 300004 2400万股 1920万股 2009-09-25 2009-09-25 22.89 46.24 500股~15000股 1.17716% 2009-09-30
300003 乐普医疗 300003 4100万股 3280万股 2009-09-25 2009-09-25 29.00 59.56 500股~30000股 0.75897% 2009-09-30
300002 神州泰岳 300002 3160万股 2528万股 2009-09-25 2009-09-25 58.00 68.80 500股~25000股 1.22487% 2009-09-30
300001 特锐德 300001 3360万股 2688万股 2009-09-25 2009-09-25 23.80 52.76 500股~20000股 0.81137% 2009-09-30
全部回答
  • 1楼网友:鸽屿
  • 2021-04-26 04:37

特锐德

立思辰

吉峰农机

红日药业

华谊兄弟

  • 2楼网友:玩世
  • 2021-04-26 04:31

 特锐德300001 神州泰岳300002 乐普医疗300003 南风股份300004  探路者300005

莱美药业300006 汉威电子300007 上海佳豪300008 安科生物300009  立思辰300010

鼎汉技术300011 华测检测300012 新宁物流300013 亿纬锂能300014 爱尔眼科300015

北陆药业300016 网盛科技300017 中元华电300018 硅宝科技300019 银江股份300020

大禹节水300021 吉峰农机300022 宝德股份300023  机器人300024 华星创业300025

红日药业300026 华谊兄弟300027 金亚科技300028

  • 3楼网友:洒脱疯子
  • 2021-04-26 02:51
第一次IPO28家,还有很多。
  • 4楼网友:蓝房子
  • 2021-04-26 02:38
一共有28家呀,你可到搜狐的新股发行中看,详细的情况
  • 5楼网友:举杯邀酒敬孤独
  • 2021-04-26 01:13
http://finance.qq.com/a/20090720/006746.htm 这里是所有的
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯