永发信息网

曼联现役球员

答案:6  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-04-02 23:35
  • 提问者网友:辞取
  • 2021-04-02 13:11
曼联现役球员
最佳答案
  • 五星知识达人网友:野味小生
  • 2021-04-02 14:14
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 5 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 5 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 20 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 5 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 11 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 14 2
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 12 1
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 17 6
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 19 14
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 14 2
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 8 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 6 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 13 1
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 18 2
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 8 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 12 1
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 1
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 12 1
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 7 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86 16 3
25 巴伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70 19 5
26 奥伯坦 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 5 0
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183 0 0
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 1987-10-25 北爱尔兰 183 78 6 1
29 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 1982-03-20 波兰 190 84 7 0
30 德拉埃特 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77 0 0
32 迪乌夫 Mame Diouf 前锋 1987-12-16 塞内加尔 185 76
全部回答
  • 1楼网友:痴妹与他
  • 2021-04-02 17:58
号码 名字 英文 生日 加盟 原俱乐部 转会费
门将
1 埃德温·范德萨 Van Der Sar 1970.10.29 2005 富勒姆 200万镑
12 本·福斯特 Ben Foster 1983.04.03 2005 斯托克城 100万镑
29 托马什·库什恰克 Tomasz Kuszczak 1982.03.20 2006 西布罗姆 未透露
38 罗伯特·齐勒 Ronbert Zieler 1989.02.12 2005 青训营

40 本·阿莫斯 Ben Amos 1990.04.10 2006 青训营

后卫
2 加里·内维尔 Gary Neville 1975.02.18 1991 青训营

3 帕特里斯·埃夫拉 Patrice Evra 1981.05.15 2006 摩纳哥 550万镑
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 1978.11.07 2002 利兹联 3112万镑
6 韦斯·布朗 Wes Brown 1979.10.13 1996 青训营

15 内曼加·维迪奇 Nemanja Vidic 1981.10.21 2006 莫斯科斯巴达 700万镑
20 法比奥·达·席尔瓦 Fabio Da Silva 1990.07.09 2008 弗鲁米嫩塞 未透露
21 拉斐尔·达·席尔瓦 Rafael Da Silva 1990.07.09 2008 弗鲁米嫩塞 未透露
22 约翰·奥谢 John O'Shea 1981.04.30 1998 青训营

23 乔尼·埃文斯 Jonny Evans 1988.01.03 2006 青训营

30 里奇·德莱特 Ritchie de Laet 1988.11.28 2009 斯托克城 按表现定
39 詹姆斯·切斯特 James Chester 1989.01.23 2008 青训营

45 奥利弗·吉尔 Oliver Gill 1990.09.15 2009 青训营

中场
4 欧文·哈格里夫斯 Owen Hargreaves 1981.01.20 2007 拜仁慕尼黑 1700万镑
8 安德森 Anderson Oliveira 1988.04.13 2007 波尔图 1700万镑
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 1973.11.29 1990 青训营

13 朴智星 Park Ji-Sung 1981.02.25 2005 埃因霍温 400万镑
14 佐兰·托西奇 Zoran Tosic 1987.04.28 2009 游击队 800万镑
16 迈克尔·卡里克 Michael Carrick 1981.07.28 2006 热刺队 1860万镑
17 纳尼 Nani 1986.11.17 2007 里斯本竞技 1400万镑
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 1974.11.16 1991 青训营

24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 1984.02.01 2000 青训营

25 瓦伦西亚 Antonio Valencia 1985.08.04 2009 维冈竞技 1600万镑
26 奥贝坦 Gabriel Obertan 1989.02.26 2009 波尔多 300万镑
28 达隆·吉布森 Darron Gibson 1987.10.25 2005 青训营

31 科里·埃文斯 Corry Evans 1990.07.30 2008 青训营

33 萨姆·修森 Sam Hewson 1988.11.28 2007 青训营

42 埃克维姆 Magnus Eikrem 1990.08.08 2006 莫尔德 未透露
43 马修·詹姆斯 Matthew James 1991.07.22 2007 青训营

前锋
7 迈克尔·欧文 Michael Owen 1979.12.14 2009 纽卡斯尔联 自由
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 1981.01.30 2008 热刺 3075万镑
10 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 1985.10.24 2004 埃弗顿 2400万镑
27 费德里科·马切达 Fedrico Macheda 1991.08.22 2007 拉齐奥 3.5万镑
32 马梅·迪乌夫 Mame Biram Diouf 1987.12.16 2009 莫尔德 按表现定
41 约书亚·金 Joshua King 1992.01.15 2008 青训营
[编辑本段]【外借球员】
名字 英文 出生日期 加盟年份 外借球队 外借期限
丹尼·维尔贝克 Danny Welbeck 1990.11.26 2008 普雷斯顿 09/10赛季
波塞邦 Rodrigo Possebon 1989.02.13 2008 布拉加 09/10赛季
丹尼尔·德林沃特 Daniel Drinkwater 1990.03.05 2006 哈德斯菲尔德 09/10赛季
克莱格·卡斯卡特 Craig Cathcart 1989.02.26 2005 沃特福德 至2010年1月
汤姆·克莱维利 Tom Cleverley 1989.08.12 2005 沃特福德 至2010年1月
大卫·格雷 David Gray 1988.05.04 2004 普利茅斯 至2010年1月
托马斯·希顿 Thomas Heston 1986.04.15 2002 罗奇代尔 至2010年1月
法比安·布兰迪 Fabian Brandy 1989.02.04 2007 吉林汉姆 至2010年1月
  • 2楼网友:十年萤火照君眠
  • 2021-04-02 16:55
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 5 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 5 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 20 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 5 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 11 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 14 2
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 12 1
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 17 6
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 19 14
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 14 2
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 8 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 6 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 13 1
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 18 2
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 8 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 12 1
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 1
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 12 1
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 7 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86 16 3
25 巴伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70 19 5
26 奥伯坦 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 5 0
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183 0 0
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 19
  • 3楼网友:末日狂欢
  • 2021-04-02 16:45
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 5 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 5 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 20 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 5 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 11 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 14 2
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 12 1
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 17 6
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 19 14
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 14 2
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 8 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 6 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 13 1
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 18 2
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 8 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 12 1
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 3 1
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 12 1
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 7 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86 16 3
25 巴伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70 19 5
26 奥伯坦 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 5 0
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183 0 0
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 1987-10-25 北爱尔兰 183 78 6 1
29 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 1982-03-20 波兰 190 84 7 0
30 德拉埃特 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77 0 0
32 迪乌夫 Mame Diouf 前锋 1987-12-16 塞内加尔 185 76
  • 4楼网友:舊物识亽
  • 2021-04-02 15:26
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 69
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 1984-02-01 苏格兰 182 86
25 巴伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70
26 奥伯坦 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 5
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 1987-10-25 北爱尔兰 183 78
29 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 1982-03-20 波兰 190 84
30 德拉埃特 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77
32 迪乌夫 Mame Diouf 前锋 1987-12-16 塞内加尔 185 76
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯