NBA历届全明星赛的举办地是什么??
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-22 22:48
- 提问者网友:浮克旳回音
- 2021-04-22 08:31
NBA历届全明星赛的举办地是什么??
最佳答案
- 五星知识达人网友:第幾種人
- 2021-04-22 09:32
年份 | 成绩 | 比赛地点的主场球队 | 最有价值球员 |
---|---|---|---|
1951 | 东部 111, 西部 94 | 波士顿凯尔特人队 | 爱德·麦考利 |
1952 | 东部 108, 西部 91 | 波士顿凯尔特人队 | 保罗·阿里金 |
1953 | 西部 79, 东部 75 | 韦恩堡活塞队 | 乔治·迈肯 |
1954 | 东部 98, 西部 93 (OT) | 纽约尼克斯队 | 鲍勃·库锡 |
1955 | 东部 100, 西部 91 | 纽约尼克斯队 | 比尔·夏曼 |
1956 | 西部 108, 东部 94 | 罗彻斯特皇家队 | 鲍勃·佩蒂特 |
1957 | 东部 109, 西部 97 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·库锡 |
1958 | 东部 130, 西部 118 | 圣路易斯老鹰队 | 鲍勃·佩蒂特 |
1959 | 西部 124, 东部 108 | 底特律活塞队 | 鲍勃·佩蒂特、埃尔金·贝勒 |
1960 | 东部 125, 西部 115 | 费城勇士队 | 沃尔特·张伯伦 |
1961 | 西部 153, 东部 131 | 锡拉丘兹民族队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1962 | 西部 150, 东部 130 | 圣路易斯老鹰队 | 鲍勃·佩蒂特 |
1963 | 东部 115, 西部 108 | 洛杉矶湖人队 | 比尔·拉塞尔 |
1964 | 东部 111, 西部 107 | 波士顿凯尔特人队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1965 | 东部 124, 西部 123 | 圣路易斯老鹰队 | 杰里·卢卡斯 |
1966 | 东部 137, 西部 94 | 辛辛那提皇家队 | 亚德里安·史密斯 |
1967 | 西部 135, 东部 120 | 旧金山勇士队 | 里克·巴里 |
1968 | 东部 144, 西部 124 | 纽约尼克斯队 | 豪尔·格里尔 |
1969 | 东部 123, 西部 112 | 巴尔的摩子弹队 | 奥斯卡·罗伯逊 |
1970 | 东部 142, 西部 135 | 费城76人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 西部 108, 东部 107 | 圣地亚哥火箭队 | 兰尼·威尔肯斯 |
1972 | 西部 112, 东部 110 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1973 | 东部 104, 西部 84 | 芝加哥公牛队 | 戴夫·考恩斯 |
1974 | 西部 134, 东部 123 | 西雅图超音速队 | 鲍勃·拉尼尔 |
1975 | 东部 108, 西部 102 | 菲尼克斯太阳队 | 沃尔特·费雷泽 |
1976 | 东部 123, 西部 109 | 费城76人队 | 戴夫·宾 |
1977 | 西部 125, 东部 124 | 密尔沃基雄鹿队 | 朱利叶斯·欧文 |
1978 | 东部 133, 西部 125 | 亚特兰大老鹰队 | 兰迪·史密斯 |
1979 | 西部 134, 东部 129 | 底特律活塞队 | 大卫·汤普森 |
1980 | 东部 144, 西部 136 (OT) | 华盛顿子弹队 | 乔治·格文 |
1981 | 东部 123, 西部 120 | 克里夫兰骑士队 | 纳特·阿奇巴尔德 |
1982 | 东部 120, 西部 118 | 新泽西网队 | 拉里·伯得 |
1983 | 东部 132, 西部 123 | 洛杉矶湖人队 | 朱利叶斯·欧文 |
1984 | 东部 154, 西部 145 (OT) | 丹佛掘金队 | 伊塞亚·托马斯 |
1985 | 西部 140, 东部 129 | 印第安那步行者队 | 拉尔夫·桑普森 |
1986 | 东部 139, 西部 132 | 达拉斯小牛队 | 伊塞亚·托马斯 |
1987 | 西部 154, 东部 149 (OT) | 西雅图超音速队 | 汤姆·钱柏斯 |
1988 | 东部 138, 西部 133 | 芝加哥公牛队 | 迈克尔·乔丹 |
1989 | 西部 143, 东部 134 | 休斯敦火箭队 | 卡尔·马龙 |
1990 | 东部 130, 西部 113 | 迈阿密热队 | 魔术师约翰逊 |
1991 | 东部 116, 西部 114 | 夏洛特黄蜂队 | 查尔斯·巴克利 |
1992 | 西部 153, 东部113 | 奥兰多魔术队 | 魔术师约翰逊 |
1993 | 西部 135, 东部 132 (OT) | 犹他爵士队 | 卡尔·马龙、约翰·斯托克顿 |
1994 | 东部 127, 西部 118 | 明尼苏达森林狼队 | 斯科蒂·皮蓬 |
1995 | 西部 139, 东部 112 | 菲尼克斯太阳队 | 米奇·里奇蒙德 |
1996 | 东部 129, 西部 118 | 圣安东尼奥马刺队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 东部 132, 西部 120 | 克里夫兰骑士队 | 格伦·莱斯 |
1998 | 东部 135, 西部 114 | 纽约尼克斯队 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 未举行 | ||
2000 | 西部 137, 东部 126 | 金州勇士队 | 沙奎尔·奥尼尔、蒂姆·邓肯 |
2001 | 东部 111, 西部 110 | 华盛顿奇才队 | 阿伦·艾弗森 |
2002 | 西部 135, 东部 120 | 费城76人队 | 科比·布莱恩特 |
2003 | 西部 155, 东部 145 (2OT) | 亚特兰大老鹰队 | 凯文·加内特 |
2004 | 西部 136, 东部 132 | 洛杉矶湖人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2005 | 东部 125, 西部 115 | 丹佛掘金队 | 阿伦·艾弗森 |
2006 | 东部 122, 西部 120 | 休斯敦火箭队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2007 | 西部 153, 东部 132 | 拉斯维加斯 (首次于非NBA球队城市举行) | 科比·布莱恩特 |
2008 | 东部 134, 西部 128 | 新奥尔良黄蜂队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2009 | 西部 146, 东部 119 | 菲尼克斯太阳队 | 沙奎尔·奥尼尔、科比·布莱恩特 |
全部回答
- 1楼网友:神鬼未生
- 2021-04-22 10:53
历届NBA全明星赛举办地与赛果一览表 2007年02月13日10:20 [我来说两句(2)] [字号:大 中 小] 来源:搜狐体育 搜狐体育讯
历届NBA全明星赛赛果一览表 |
| |||
|
年份 | 举办地 | 比赛结果 | 最有价值球员 | 球队 | ||||||||
2007 | 拉斯维加斯 | ? | ? | ? | ||||||||
2006 | 休斯顿 | 西部120-122东部 |
詹姆斯 |
骑士 | ||||||||
2005 | 丹佛 | 西部115-125东部 |
艾弗森 |
76人 | ||||||||
2004 | 洛杉矶 | 西部136-132东部 |
奥尼尔 |
湖人 | ||||||||
2003 | 亚特兰大 | 西部155-145东部 | 凯文-加内特 | 森林狼队 | ||||||||
2002 | 费城 | 西部135-120东部 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | ||||||||
2001 | 华盛顿 | 东部NBA的比赛主场应该都会有机会举办每年的一届的NBA全明星大赛
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|