麻烦问一下金鱼油,青岛啤酒,他们的最大股东是外国人还是中国人啊!
- 提问者网友:绫月
- 2021-05-03 18:16
- 五星知识达人网友:十年萤火照君眠
- 2021-05-03 18:59
截至日期:2009-10-19
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
青岛啤酒集团有限公司 | 40345.61| 29.86|国有法人股、| -746.82
| | | 流通A股 |
中国建银投资有限责任公司 | 1757.45| 1.30| 国有法人股 | 未变
中国银行-大成蓝筹稳健证券投| 1252.11| 0.93| 流通A股 | 19.99
资基金 | | | |
全国社保基金一零八组合 | 1146.59| 0.85| 流通A股 | 未变
华润深国投信托有限公司-重阳| 1146.00| 0.85| 流通A股 | 339.00
全国社保基金一零二组合 | 1000.00| 0.74| 流通A股 | 未变
兴业银行股份有限公司-兴业趋| 974.78| 0.72| 流通A股 | -16.39
势投资混合型证券投资基金 | | | |
华润深国投信托有限公司-锦鑫| 582.99| 0.43| 流通A股 | -224.01
兴业银行股份有限公司-兴业全| 568.76| 0.42| 流通A股 | 未变
球视野股票型证券投资基金 | | | |
华润深国投信托有限公司-锦鑫| 462.90| 0.34| 流通A股 | -344.10
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:认股权证行权
截至日期:2009-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:28296 户均流通股:8332
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
HKSCC NOMINEES LIMITED | 29822.81| 45.53 H股| 公司 | -0.01
ASAHI BREWERIES LTD | 26157.78| 39.93 H股| 公司 | 未变
ICBC (ASIA) NOMINEE LIMITED | 9164.13| 13.99 H股| 公司 | 未变
中国银行-大成蓝筹稳健证券投| 1232.12| 5.23 A股| 基金 | 66.13
资基金 | | | |
全国社保基金一零八组合 | 1146.59| 4.86 A股|社保基金| 未变
全国社保基金一零二组合 | 1000.00| 4.24 A股|社保基金| 未变
兴业银行股份有限公司-兴业趋| 991.17| 4.20 A股| 基金 | -516.73
势投资混合型证券投资基金 | | | |
华润深国投信托有限公司-重阳3| 807.00| 3.42 A股|信托公司| 新进
期证券投资集合资金信托计划 | | | |
兴业银行股份有限公司-兴业全| 568.76| 2.41 A股| 基金 | -583.51
球视野股票型证券投资基金 | | | |
中国人寿保险股份有限公司-分| 480.14| 2.04 A股|保险公司| -280.48
红-个人分红-005L-FH002沪 | | | |
──────────────┴