火车白天十点45分从福州开到九江要到第二天那点到
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-09 00:06
- 提问者网友:藍了天白赴美
- 2021-05-08 19:49
坐的车次是1216躺车
最佳答案
- 五星知识达人网友:患得患失的劫
- 2021-05-08 21:03
1216/1217 福州-西安 (普快)
基本信息 | 全程 | 1855 | 全程运行 | 28小时45分 | 票价信息 | 硬座 | 105 |
始发 | 福州 | 终点 | 西安 | 硬卧中 | 216 | ||
始发时刻 | 10:55 | 终到时刻 | 15:40 | 软座 | 暂无 | ||
类型 | 普快 | 更新时间 | 2009-09-25 | 软卧 | 364 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1216/1217 | 01 | 福州 | 10:55 | 10:55 | 0分 | 0 |
1216/1217 | 02 | 闽清 | 11:55 | 11:59 | 1小时0分 | 51 |
1216/1217 | 03 | 南平南 | 14:10 | 14:28 | 3小时15分 | 155 |
1216/1217 | 04 | 建瓯 | 15:16 | 15:21 | 4小时21分 | 206 |
1216/1217 | 05 | 建阳 | 16:04 | 16:06 | 5小时9分 | 252 |
1216/1217 | 06 | 武夷山 | 16:53 | 16:57 | 5小时58分 | 304 |
1216/1217 | 07 | 横峰 | 18:51 | 18:54 | 7小时56分 | 406 |
1216/1217 | 08 | 鹰潭 | 19:44 | 20:05 | 8小时49分 | 474 |
1216/1217 | 09 | 东乡 | 20:32 | 20:34 | 9小时37分 | 515 |
1216/1217 | 10 | 向塘 | 21:25 | 21:29 | 10小时30分 | 590 |
1216/1217 | 11 | 南昌 | 21:48 | 21:57 | 10小时53分 | 618 |
1216/1217 | 12 | 九江 | 23:33 | 23:40 | 12小时38分 | 753 |
1216/1217 | 13 | 麻城 | 次日02:04 | 02:06 | 15小时9分 | 976 |
1216/1217 | 14 | 潢川 | 次日03:23 | 03:25 | 16小时28分 | 1096 |
1216/1217 | 15 | 信阳 | 次日04:38 | 04:47 | 17小时43分 | 1200 |
1216/1217 | 16 | 桐柏 | 次日05:59 | 06:01 | 19小时4分 | 1277 |
1216/1217 | 17 | 唐河 | 次日07:03 | 07:33 | 20小时8分 | 1345 |
1216/1217 | 18 | 南阳 | 次日08:25 | 08:33 | 21小时30分 | 1403 |
1216/1217 | 19 | 镇平 | 次日09:03 | 09:05 | 22小时8分 | 1434 |
1216/1217 | 20 | 内乡 | 次日09:37 | 09:39 | 22小时42分 | 1468 |
1216/1217 | 21 | 商南 | 次日11:13 | 11:15 | 24小时18分 | 1578 |
1216/1217 | 22 | 商洛 | 次日12:44 | 12:47 | 25小时49分 | 1675 |
1216/1217 | 23 | 西安 | 次日15:40 | 15:40 | 28小时45分 | 1855 |
全部回答
- 1楼网友:青灯有味
- 2021-05-09 00:15
K321/K320 九江-福州 00:02 - 12:32 空调快速 12小时30分钟 硬座 103元 硬卧下 191元 K32/K29 九江-福州 01:33 - 14:24 快速 12小时51分钟 硬座 59元 硬卧下 121元 K390/K391 九江-福州 14:11 - 05:15 空调快速 15小时4分钟 硬座 88元 硬卧下 166元 1006/1003 庐山-福州 14:12 - 04:59 空调普快 14小时47分钟 硬座 87元 硬卧下 171元 K668/K665 九江-福州 18:03 - 05:48 空调快速 11小时45分钟 硬座 88元 硬卧下 166元 K523/K526 庐山-福州 20:06 - 10:10 空调快速 14小时4分钟 硬座 92元 硬卧下 171元
- 2楼网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-05-08 22:39
车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 福州 | 08:04 | 九江 | 19:40 | 沈阳北 | 103 | 160 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 11时36分 |
1216/1217 | 普快 | 福州 | 福州 | 10:55 | 九江 | 23:40 | 西安 | 51 | 89 | 105 | 109 | 113 | 169 | 176 | 12时45分 |
K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 福州 | 13:56 | 九江 | 03:35 | 合肥 | 103 | 160 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 13时39分 |
K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 福州 | 15:21 | 九江 | 05:09 | 洛阳 | 103 | 160 | 179 | 185 | 191 | 275 | 286 | 13时48分 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯