能做3d图的笔记本那款比较好
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-07-21 18:18
- 提问者网友:我们很暧昧
- 2021-07-21 05:03
做设计用 渲图速度能快一点的 什么牌子的能用的住 且性价比高些 拒绝2手信息和一切广告
最佳答案
- 五星知识达人网友:逐風
- 2021-07-21 05:10
华硕N61W66Vg-SL 上市时间 | 2009年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 家用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品定位 | 游戏影音本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前端总线 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 2MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内核架构 | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel PM45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDRII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘/光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 500GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计类型 | 光驱内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡/音效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 220M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 1024MB/128bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存类型 | DDRII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频系统 | 内置音效芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 16英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光技术 | LED背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 384×265×27.8-37.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持蓝牙 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼠标/键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 3×USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡器 | 8合1读卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | VGA、HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他接口 | 1×eSATA、1×RJ45、1组耳机音频(S/PDIF)输出和麦克风音频输入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows Vista Home Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时效 | 2年全球联保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带软件 | 随机软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机附件 | 参数纠错 锂电池、电源适配器、说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性能
| 集成130万像素摄像头
我是大二艺术设计我在用这个做设计用着可以!!
我同学买地这个!!
我老师用的 华硕N81E87VP-SL
我就说这么多尼多看看!!! |
全部回答
- 1楼网友:山河有幸埋战骨
- 2021-07-21 05:59
推荐使用A卡独立显卡的商务机型
惠普 ProBook 4411s(VH425PA) ¥4999 处理器:Intel 酷睿2双核T6570(2.1G)/ 内存:2G DDR2 800/ 硬盘:250G/ 光驱:DVD刻录机/ 屏幕尺寸:14.0寸/ 显示芯片:ATI Mobility Radeon HD4330,独立/ 重量:2.27Kg
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯