柳州到成都的火车路过哪些地方
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-26 18:38
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-04-26 06:32
柳州到成都的火车路过哪些地方
最佳答案
- 五星知识达人网友:山河有幸埋战骨
- 2021-04-26 08:04
1224/1221 | 8 | 柳州 | 06:31 | 06:55 | 24 | 12时42分 | 832 | 55 | - | 122 | 193 |
1224/1221 | 9 | 金城江 | 09:25 | 09:30 | 5 | 15时36分 | 993 | 64 | - | 140 | 223 |
1224/1221 | 10 | 麻尾 | 11:38 | 11:46 | 8 | 17时49分 | 1146 | 70 | - | 153 | 244 |
1224/1221 | 11 | 独山 | 13:38 | 13:45 | 7 | 19时49分 | 1225 | 75 | - | 163 | 262 |
1224/1221 | 12 | 都匀 | 14:21 | 14:24 | 3 | 20时32分 | 1291 | 78 | - | 169 | 270 |
1224/1221 | 13 | 贵定南 | 15:01 | 15:04 | 3 | 21时12分 | 1331 | 81 | - | 175 | 279 |
1224/1221 | 14 | 贵阳 | 15:55 | 16:17 | 22 | 22时06分 | 1452 | 88 | - | 190 | 304 |
1224/1221 | 15 | 安顺 | 17:51 | 17:58 | 7 | 24时02分 | 1549 | 90 | - | 194 | 312 |
1224/1221 | 16 | 六枝 | 18:50 | 18:57 | 7 | 25时01分 | 1605 | 95 | - | 204 | 328 |
1224/1221 | 17 | 六盘水 | 20:32 | 20:40 | 8 | 26时43分 | 1701 | 98 | - | 210 | 337 |
1224/1221 | 18 | 草海 | 21:51 | 21:53 | 2 | 28时02分 | 1774 | 100 | - | 214 | 346 |
1224/1221 | 19 | 昭通 | 23:17 | 23:23 | 6 | 29时28分 | 1859 | 105 | - | 225 | 364 |
1224/1221 | 20 | 盐津 | 01:54 | 01:58 | 4 | 32时05分 | 1995 | 111 | - | 236 | 381 |
1224/1221 | 21 | 水富 | 03:27 | 03:29 | 2 | 33时38分 | 2082 | 116 | - | 247 | 399 |
1224/1221 | 22 | 宜宾 | 04:00 | 04:07 | 7 | 34时11分 | 2108 | 116 | - | 247 | 399 |
1224/1221 | 23 | 自贡 | 05:28 | 05:32 | 4 | 35时39分 | 2187 | 118 | - | 252 | 407 |
1224/1221 | 24 | 内江 | 06:17 | 06:31 | 14 | 36时28分 | 2226 | 120 | - | 257 | 417 |
1224/1221 | 25 | 资阳 | 08:12 | 08:25 | 13 | 38时23分 | 2323 | 124 | - | 264 | 428 |
1224/1221 | 26 | 简阳 | 09:02 | 09:08 | 6 | 39时13分 | 2362 | 126 | - | 269 | 437 |
1224/1221 | 27 | 成都 | 10:43 | - | 0 | 40时54分 | 2445 | 130 | - | 276 | 448 |
全部回答
- 1楼网友:山有枢
- 2021-04-26 09:31
融水 | 18:16 | 18:19 | 5小时6分 | 308 | 28 | 0 | 62/65/67 | 93/97 | ||
K651/K654 | 7 | 融安 | 18:45 | 18:50 | 5小时35分 | 335 | 29 | 0 | 63/66/68 | 96/100 |
K651/K654 | 8 | 三江县 | 19:46 | 19:48 | 6小时36分 | 415 | 36 | 0 | 71/74/76 | 108/113 |
K651/K654 | 9 | 牙屯堡 | 20:34 | 20:44 | 7小时24分 | 452 | 37 | 0 | 74/77/79 | 114/119 |
K651/K654 | 10 | 靖州 | 21:42 | 21:48 | 8小时32分 | 506 | 42 | 0 | 83/85/88 | 128/133 |
K651/K654 | 11 | 怀化 | 00:09 | 00:23 | 10小时59分 | 635 | 50 | 0 | 87/100/103 | 151/158 |
K651/K654 | 12 | 铜仁 | 01:29 | 01:34 | 12小时19分 | 728 | 57 | 0 | 109/112/116 | 170/178 |
K651/K654 | 13 | 秀山 | 03:11 | 03:18 | 14小时1分 | 831 | 64 | 0 | 122/126/131 | 193/202 |
K651/K654 | 14 | 黔江 | 05:03 | 05:11 | 15小时53分 | 957 | 72 | 0 | 136/141/146 | 216/226 |
K651/K654 | 15 | 武隆 | 06:23 | 06:28 | 17小时13分 | 1070 | 79 | 0 | 149/154/160 | 238/249 |
K651/K654 | 16 | 涪陵 | 07:10 | 07:13 | 18小时0分 | 1137 | 81 | 0 | 153/158/164 | 244/255 |
K651/K654 | 17 | 长寿 | 07:42 | 07:45 | 18小时32分 | 1181 | 85 | 0 | 159/165/171 | 255/266 |
K651/K654 | 18 | 重庆北 | 09:00 | 09:19 | 19小时50分 | 1237 | 88 | 0 | 164/170/176 | 262/274 |
K651/K654 | 19 | 合川 | 10:19 | 10:32 | 21小时9分 | 1303 | 94 | 0 | 175/181/188 | 280/292 |
K651/K654 | 20 | 潼南 | 11:51 | 12:08 | 22小时41分 | 1352 | 96 | 0 | 179/186/192 | 287/300 |
K651/K654 | 21 | 遂宁 | 13:08 | 13:10 | 23小时58分 | 1404 | 100 | 0 | 185/192/199 | 297/310 |
K651/K654 | 22 | 成都 | 15:23 | 终点站 | 26小时13分 | 1575 | 122 | 0 | 229/238/247 |
- 2楼网友:英雄的欲望
- 2021-04-26 08:19
以1221为例:
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1221/1224 | 01 | 广州东 | 17:49 | 17:49 | 0分 | 0 |
1221/1224 | 02 | 肇庆 | 20:23 | 20:26 | 2小时34分 | 117 |
1221/1224 | 03 | 茂名 | 次日00:14 | 00:25 | 6小时25分 | 379 |
1221/1224 | 04 | 河唇 | 次日01:24 | 01:30 | 7小时35分 | 440 |
1221/1224 | 05 | 玉林 | 次日02:59 | 03:07 | 9小时10分 | 554 |
1221/1224 | 06 | 贵港 | 次日04:05 | 04:09 | 10小时16分 | 643 |
1221/1224 | 07 | 来宾 | 次日05:36 | 05:39 | 11小时47分 | 762 |
1221/1224 | 08 | 柳州 | 次日06:31 | 06:55 | 12小时42分 | 832 |
1221/1224 | 09 | 金城江 | 次日09:25 | 09:30 | 15小时36分 | 993 |
1221/1224 | 10 | 麻尾 | 次日11:38 | 11:46 | 17小时49分 | 1146 |
1221/1224 | 11 | 独山 | 次日13:38 | 13:45 | 19小时49分 | 1225 |
1221/1224 | 12 | 都匀 | 次日14:21 | 14:24 | 20小时32分 | 1291 |
1221/1224 | 13 | 贵定南 | 次日15:01 | 15:04 | 21小时12分 | 1331 |
1221/1224 | 14 | 贵阳 | 次日15:55 | 16:17 | 22小时6分 | 1452 |
1221/1224 | 15 | 安顺 | 次日17:51 | 17:58 | 24小时2分 | 1549 |
1221/1224 | 16 | 六枝 | 次日18:50 | 18:57 | 25小时1分 | 1605 |
1221/1224 | 17 | 六盘水 | 次日20:32 | 20:40 | 26小时43分 | 1701 |
1221/1224 | 18 | 草海 | 次日21:51 | 21:53 | 28小时2分 | 1774 |
1221/1224 | 19 | 昭通 | 次日23:17 | 23:23 | 29小时28分 | 1859 |
1221/1224 | 20 | 盐津 | 第3日01:54 | 01:58 | 32小时5分 | 1995 |
1221/1224 | 21 | 水富 | 第3日03:27 | 03:29 | 33小时38分 | 2082 |
1221/1224 | 22 | 宜宾 | 第3日04:00 | 04:07 | 34小时11分 | 2108 |
1221/1224 | 23 | 自贡 | 第3日05:28 | 05:32 | 35小时39分 | 2187 |
1221/1224 | 24 | 内江 | 第3日06:17 | 06:31 | 36小时28分 | 2226 |
1221/1224 | 25 | 资阳 | 第3日08:12 | 08:25 | 38小时23分 | 2323 |
1221/1224 | 26 | 简阳 | 第3日09:02 | 09:08 | 39小时13分 | 2362 |
1221/1224 | 27 | 成都 | 第3日10:52 | 10:52 | 41小时3分 | 2445 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯