NBA2010-2011赛季各队阵容
答案:5 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-08-20 03:16
- 提问者网友:遮云壑
- 2021-08-19 19:38
急急急!
最佳答案
- 五星知识达人网友:撞了怀
- 2021-08-19 20:26
楼主,可以上NBA中文网或其他NBA有关网站查询,NBA.COM.CHINA..有各球队的阵容。。~~~
全部回答
- 1楼网友:梦中风几里
- 2021-08-19 22:42
说波士顿凯尔特人的那位。你漏了奥呢而啊
- 2楼网友:野味小生
- 2021-08-19 22:30
现在只有韦德,勒布朗,波什,查尔莫斯和哈斯勒姆确定留在球队 其他的人选都不确定
- 3楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-08-19 21:58
新泽西网
New Jersey Nets
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15 文斯-卡特 前锋-后卫 79 79 36.8 43% 34.1% 79.9% 1.7 4.1 5.8 4.3 1.19 0.67 2.70 2.97 24.2
24 理查德-杰弗森 后卫-前锋 78 78 39.2 49.3% 31.9% 81.2% 1.2 5.6 6.8 3.8 0.76 0.22 2.23 2.47 19.5
12 雷纳德-克尔斯蒂奇 中锋 80 80 30.9 50.7% 25% 69.8% 2.3 4.1 6.4 1.1 0.40 0.79 1.66 3.71 13.5
5 贾森-基德 后卫 80 80 37.2 40.4% 35.2% 79.5% 1.1 6.2 7.3 8.4 1.88 0.36 2.40 1.96 13.3
50 埃迪-豪斯 后卫 81 0 17.5 42.2% 38.9% 80.5% 0.2 1.4 1.6 1.8 0.52 0.15 0.94 1.19 9.8
30 克利福-罗宾逊 前锋-中锋 80 13 23.3 42.7% 34.3% 65.8% 0.7 2.7 3.3 1.1 0.55 0.50 0.78 2.58 6.9
35 贾森-科林斯 前锋-中锋 71 70 26.7 39.7% 25% 51.2% 1.3 3.5 4.8 1.0 0.65 0.56 0.86 3.54 3.6
31 拉蒙德-穆雷 前锋 57 1 10.1 39.8% 34.6% 62.5% 0.5 1.8 2.3 0.2 0.30 0.12 0.39 1.16 3.4
7 波斯简-诺克巴 前锋 36 13 13.9 34.6% 26.8% 68.2% 0.2 1.4 1.7 0.8 0.44 0.14 0.67 1.81 4.4
33 米基-莫尔 中锋 47 1 12.4 43.5% 0% 74.2% 0.9 1.8 2.8 0.6 0.15 0.32 0.85 1.96 3.3
0 杰夫-麦金尼斯 后卫 28 1 17.4 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.39 0.07 1.04 1.32 5.3
21 安托艾涅-怀特 后卫-前锋 39 0 9.5 35.8% 6.7% 50% 0.2 0.6 0.8 0.3 0.10 0.08 0.54 1.08 1.8
41 约翰-托马斯 中锋 16 0 7.9 40% 0% 75% 0.6 0.6 1.3 0.1 0.19 0.13 0.50 1.06 0.9
41 约翰-托马斯 中锋 14 0 6.5 55.6% 0% 75% 0.2 0.5 0.7 0.1 0.14 0.07 0.43 0.93 0.9
费城76人
Philadelphia 76ers
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 阿伦-艾弗森 后卫 72 72 43.1 44.7% 32.3% 81.4% 0.6 2.6 3.2 7.4 1.94 0.14 3.44 1.68 33.0
4 克里斯-韦伯 前锋 75 75 38.6 43.4% 27.3% 75.6% 2.5 7.4 9.9 3.4 1.37 0.83 2.43 2.92 20.2
9 安德烈-伊古奥达拉 后卫-前锋 82 82 37.6 50% 35.4% 75.4% 1.4 4.4 5.9 3.1 1.65 0.26 1.87 2.41 12.3
26 基利-科沃尔 前锋 82 43 31.3 43% 42% 84.9% 0.3 3.0 3.3 2.0 0.79 0.32 1.20 2.73 11.5
1 萨缪尔-戴姆波特 中锋 66 52 26.7 53.1% 0% 70.5% 2.4 5.8 8.2 0.4 0.52 2.42 1.62 3.70 7.3
45 史蒂文-亨特 中锋-前锋 69 35 19.0 60.1% 0% 51.4% 1.6 2.3 3.9 0.2 0.17 1.10 0.93 1.74 6.1
12 凯文-奥利 后卫 70 23 15.3 43.1% 33.3% 83.7% 0.2 1.2 1.4 1.4 0.47 0.04 0.41 1.47 2.7
45 史蒂文-亨特 中锋-前锋 39 13 17.6 51.4% 0% 62% 1.6 1.9 3.4 0.3 0.15 0.92 0.77 1.77 4.9
42 沙福里克-兰多夫 前锋 57 1 8.5 45.4% 0% 60.6% 1.0 1.4 2.3 0.3 0.33 0.21 0.37 1.46 2.3
44 阿兰-享德森 前锋-中锋 51 3 10.4 51.6% 0% 67.3% 1.2 1.5 2.7 0.2 0.18 0.24 0.43 1.14 2.5
33 威利-格林 后卫 10 2 15.3 42.4% 52.6% 80% 0.1 1.4 1.5 0.5 0.20 0.00 1.20 1.30 7.0
23 路易斯-威廉姆斯 后卫 30 0 4.8 44.2% 22.2% 61.5% 0.1 0.5 0.6 0.3 0.17 0.00 0.43 0.43 1.9
波士顿凯尔特人
Boston Celtics
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
34 保罗-皮尔斯 前锋-后卫 79 79 39.0 47.1% 35.4% 77.2% 1.0 5.7 6.7 4.7 1.35 0.43 3.46 2.82 26.8
55 沃利-斯泽比亚克 前锋 72 71 37.9 48.7% 40% 89.7% 1.1 3.3 4.3 3.0 0.56 0.26 1.89 2.08 19.0
13 德朗特-韦斯特 后卫 71 71 34.1 48.7% 38.5% 85.1% 0.8 3.3 4.1 4.6 1.18 0.65 1.87 2.77 11.8
30 塞巴斯蒂安-特尔费厄 后卫 68 30 24.1 39.4% 35.2% 74.3% 0.3 1.5 1.8 3.6 0.97 0.09 1.69 2.46 9.5
7 艾尔-杰弗逊 前锋 59 7 18.0 49.9% 0% 64.2% 1.6 3.4 5.1 0.5 0.51 0.78 1.05 2.81 7.9
4 昂-戈麦斯 前锋 61 33 22.6 48.7% 33.3% 75.2% 1.7 3.2 4.9 1.0 0.57 0.08 0.90 1.36 7.6
42 托尼-阿伦 后卫 51 9 19.2 47.1% 32.4% 74.6% 0.6 1.5 2.2 1.3 1.00 0.35 1.31 2.47 7.2
43 肯德里克-帕金斯 中锋 68 40 19.6 51.5% 0% 61.5% 2.1 3.9 5.9 1.0 0.31 1.54 1.57 2.93 5.2
50 西奥-拉特利夫 中锋-前锋 55 19 23.7 57.1% 0% 65.1% 1.6 3.5 5.1 0.5 0.33 1.60 0.85 2.60 4.9
41 迈克尔-奥洛沃坎迪 中锋 48 24 19.1 44.6% 0% 51.1% 1.0 3.5 4.6 0.5 0.46 0.69 1.15 2.54 5.0
44 布莱恩-斯卡拉布赖恩 前锋 71 1 13.2 38.3% 35.6% 72.2% 0.4 1.2 1.6 0.7 0.30 0.27 0.70 1.79 2.9
5 格兰尔德-格林 前锋 32 3 11.7 47.8% 30% 78.4% 0.3 1.0 1.3 0.6 0.41 0.13 0.69 1.28 5.2
布莱恩-格兰特 前锋 21 2 11.8 41.5% 0% 87.5% 0.5 2.2 2.7 0.3 0.24 0.14 0.33 2.14 2.9
27 德怀恩-琼斯 前锋-中锋 14 0 6.2 40% 0% 46.2% 0.7 1.5 2.2 0.1 0.07 0.21 0.21 1.00 1.0
多伦多猛龙
Toronto Raptors
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
4 克里斯-伯什 前锋 70 70 39.3 50.5% 0% 81.6% 2.9 6.3 9.2 2.6 0.71 1.13 2.24 2.99 22.5
24 莫里斯-皮特森 后卫-前锋 82 77 38.3 43.6% 39.5% 82% 0.8 3.9 4.6 2.3 1.27 0.18 1.54 2.72 16.8
11 T.J-福特 后卫 72 70 35.5 41.6% 33.7% 75.4% 0.9 3.4 4.3 6.6 1.44 0.10 3.04 2.72 12.2
20 弗雷德-琼斯 后卫 68 2 27.0 41.7% 33.7% 76.3% 0.3 2.2 2.5 2.3 0.81 0.29 1.57 2.09 9.6
14 乔伊-格拉姆 前锋 80 24 19.8 47.8% 33.3% 81.2% 0.7 2.3 3.1 0.8 0.46 0.16 1.15 2.85 6.7
12 内斯特洛维奇 中锋 80 51 18.9 51.5% 0% 60% 1.4 2.4 3.9 0.4 0.26 1.10 0.66 2.61 4.5
8 约什-卡尔迪伦 后卫 64 11 23.2 42.3% 16.3% 84.8% 0.5 1.7 2.2 4.5 0.66 0.06 1.58 1.45 5.5
43 克里斯-哈弗里斯 前锋 62 2 10.0 37.9% 0% 52.3% 0.9 1.6 2.5 0.5 0.37 0.26 0.50 1.32 3.0
9 佩普-索乌 前锋 42 25 14.0 43.1% 0% 71.9% 1.3 2.2 3.5 0.2 0.50 0.45 0.71 2.81 3.5
2 达里克-马丁 后卫 40 0 8.5 35.1% 40% 75% 0.1 0.5 0.5 1.4 0.43 0.00 0.38 1.05 2.6
- 4楼网友:鸠书
- 2021-08-19 21:39
魔术球员资料 |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 年薪 | 合同 |
9 | 拉沙德-刘易斯 Rashard Lewis |
前锋 | 2.08米/6尺10 | 104公斤/230磅 | 1979-08-08 | 1957 | 6年1亿1275万,2007/7/11签,2013夏到期 |
15 | 文斯-卡特 Vince Carter |
得分后卫 | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1977-01-26 | 1752 | 5年8061万,2007/7/13签,2012夏到期 |
12 | 德怀特-霍华德 Dwight Howard |
中锋/ 大前锋 |
2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1985-12-08 | 1665 | 5年8324万,2007/7/12续签,2008夏生效,2013夏到期,2012年夏提前结束合同选项 |
14 | 贾米尔-尼尔森 Jameer Nelson |
控球后卫 | 1.83米/6尺 | 86公斤/190磅 | 1982-02-09 | 760 | 5年3800万,2007/10/31续签,2008夏生效,2013夏到期 |
13 | 马辛-戈泰特 Marcin Gortat |
中锋 | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1984-02-17 | 632 | 5年3395万,2009/7/13签,2014夏到期 |
20 | 迈克尔-皮特鲁斯 Mickael Pietrus |
得分后卫/ 小前锋 |
1.98米/ 6尺6 | 98公斤/215磅 | 1982-02-07 | 530 | 4年2120万,2008/7/12签,2012年夏到期,11年夏球员选项 |
30 | 布兰顿-巴斯 Brandon Bass |
大前锋 | 2.03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 1985-04-30 | 400 | 4年1600万,2009/7/10签,2013夏到期,2012夏球员选项 |
克里斯-杜洪 Chris Duhon |
控球后卫 | 1.85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1982-08-31 | 335 | 4年1501万,2010/7/8签,2014夏到期 | |
33 | 莱恩-安德森 Ryan Anderson |
大前锋 | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1988-05-06 | 141 | 4年620万,2008/7/12签,2012年夏到期,2011年夏球队选项 |
31 | 阿多纳尔-福耶尔 Adonal Foyle |
中锋 | 2.08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 1975-03-09 | 0 | 完全自由球员 |
8 | 安东尼-约翰逊 Anthony Johnson |
控球后卫 | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1974-10-02 | 0 | 完全自由球员 |
22 | 马特-巴恩斯 Matt Barnes |
小前锋 | 2.01米/6尺7 | 103公斤/226磅 | 1980-03-09 | 0 | 完全自由球员 |
44 | 杰森-威廉姆斯 Jason Williams |
控球后卫 | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1975-11-18 | 0 | 完全自由球员 |
7 | JJ-雷迪克 JJ Redick |
得分后卫 | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1984-06-24 | 0 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯