K906次列车表杭州—太原
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-03 19:57
- 提问者网友:王者佥
- 2021-05-03 02:44
K906次列车表杭州—太原
最佳答案
- 五星知识达人网友:夜风逐马
- 2021-05-03 03:53
K906/K907 杭州-太原 (空调快速)
基本信息 | 全程 | 1675 | 全程运行 | 23小时49分 | 票价信息 | 硬座 | 200 |
始发 | 杭州 | 终点 | 太原 | 硬卧中 | 351 | ||
始发时刻 | 12:38 | 终到时刻 | 12:27 | 软座 | 暂无 | ||
类型 | 空调快速 | 更新时间 | 2009-11-11 | 软卧 | 554 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
K906/K907 | 01 | 杭州 | 12:38 | 12:38 | 0分 | 0 |
K906/K907 | 02 | 德清 | 13:27 | 13:30 | 49分 | 68 |
K906/K907 | 03 | 长兴 | 14:07 | 14:13 | 1小时29分 | 126 |
K906/K907 | 04 | 广德 | 14:48 | 14:53 | 2小时10分 | 177 |
K906/K907 | 05 | 宣城 | 15:39 | 15:41 | 3小时1分 | 240 |
K906/K907 | 06 | 芜湖 | 16:31 | 16:41 | 3小时53分 | 304 |
K906/K907 | 07 | 马鞍山 | 17:55 | 17:57 | 5小时17分 | 351 |
K906/K907 | 08 | 南京 | 19:37 | 19:45 | 6小时59分 | 429 |
K906/K907 | 09 | 滁州 | 20:21 | 20:31 | 7小时43分 | 486 |
K906/K907 | 10 | 蚌埠 | 21:55 | 22:03 | 9小时17分 | 613 |
K906/K907 | 11 | 宿州 | 22:59 | 23:01 | 10小时21分 | 703 |
K906/K907 | 12 | 徐州 | 23:53 | 00:05 | 11小时15分 | 777 |
K906/K907 | 13 | 商丘 | 次日02:03 | 02:23 | 13小时25分 | 923 |
K906/K907 | 14 | 菏泽 | 次日03:47 | 03:50 | 15小时9分 | 1018 |
K906/K907 | 15 | 阳谷 | 次日05:00 | 05:02 | 16小时22分 | 1132 |
K906/K907 | 16 | 聊城 | 次日05:29 | 05:42 | 16小时51分 | 1174 |
K906/K907 | 17 | 临清 | 次日06:23 | 06:25 | 17小时45分 | 1220 |
K906/K907 | 18 | 清河城 | 次日06:42 | 06:45 | 18小时4分 | 1246 |
K906/K907 | 19 | 衡水 | 次日07:36 | 07:42 | 18小时58分 | 1326 |
K906/K907 | 20 | 辛集 | 次日08:21 | 08:24 | 19小时43分 | 1373 |
K906/K907 | 21 | 晋州 | 次日08:39 | 08:41 | 20小时1分 | 1394 |
K906/K907 | 22 | 石家庄北 | 次日09:35 | 09:49 | 20小时57分 | 1450 |
K906/K907 | 23 | 阳泉北 | 次日11:05 | 11:29 | 22小时27分 | 1554 |
K906/K907 | 24 | 太原 | 次日12:27 | 12:27 | 23小时49分 | 1675 |
全部回答
- 1楼网友:千杯敬自由
- 2021-05-03 06:00
到宿州是什么时间
- 2楼网友:话散在刀尖上
- 2021-05-03 04:49
从杭州开往太原K906/K907次列车时刻表
全程耗时:23:49 小时 | 全程距离:1675 公里 | 硬座:200元 硬卧下铺:363元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 12:38 | 12:38 | 00:00 | - |
2 | 德清 | 13:27 | 13:30 | 00:49 | 68 |
3 | 长兴 | 14:07 | 14:13 | 01:29 | 126 |
4 | 广德 | 14:48 | 14:53 | 02:10 | 177 |
5 | 宣城 | 15:39 | 15:41 | 03:01 | 240 |
6 | 芜湖 | 16:31 | 16:41 | 03:53 | 304 |
7 | 马鞍山 | 17:55 | 17:57 | 05:17 | 351 |
8 | 南京 | 19:37 | 19:45 | 06:59 | 429 |
9 | 滁州 | 20:21 | 20:31 | 07:43 | 486 |
10 | 蚌埠 | 21:55 | 22:03 | 09:17 | 613 |
11 | 宿州 | 22:59 | 23:01 | 10:21 | 703 |
12 | 徐州 | 23:53 | 00:05 | 11:15 | 777 |
13 | 商丘 | 02:03 | 02:23 | 13:25 | 923 |
14 | 菏泽 | 03:47 | 03:50 | 15:09 | 1018 |
15 | 阳谷 | 05:00 | 05:02 | 16:22 | 1132 |
16 | 聊城 | 05:29 | 05:42 | 16:51 | 1174 |
17 | 临清 | 06:23 | 06:25 | 17:45 | 1220 |
18 | 清河城 | 06:42 | 06:45 | 18:04 | 1246 |
19 | 衡水 | 07:36 | 07:42 | 18:58 | 1326 |
20 | 辛集 | 08:21 | 08:24 | 19:43 | 1373 |
21 | 晋州 | 08:39 | 08:41 | 20:01 | 1394 |
22 | 石家庄北 | 09:35 | 09:49 | 20:57 | 1450 |
23 | 阳泉北 | 11:05 | 11:29 | 22:27 | 1554 |
24 | 太原 | 12:27 | 12:27 | 23:49 | 1675 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯