诺基亚5530XM详细资料
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-08-11 00:04
- 提问者网友:绫月
- 2021-08-10 09:55
详细说明、包括价钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:不想翻身的咸鱼
- 2021-08-10 11:18
| |||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 智能手机,音乐手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||
手机制式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.9英寸 | ||||||||||||||||||||||||
主屏参数 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3,WMA,AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||
用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 70MB | ||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
电池规格 | BL-4U,3.7V,1000毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 294分钟 | ||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 360小时 | ||||||||||||||||||||||||
其他播放时间 | 音乐播放时间:27小时 视频播放时间:3.75小时 | ||||||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色+红色,白色+蓝色 | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 104×49×13mm | ||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 107g | ||||||||||||||||||||||||
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
焦距范围 | 3.7mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||
光圈范围 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 自动,用户自定义,风景,特写,肖像,运动,特写 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,逼真 | ||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡,曝光测量,相片编辑器,全屏取景 | ||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 30fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式 内置RealPlayer播放器 | ||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持FM发射器(大陆行不支持FM) | ||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置蹦球历险,雷霆赛车 | ||||||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持声控 | ||||||||||||||||||||||||
其它特点 | 支持OSS浏览器,诺基亚移动搜索 | ||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚 5530 XpressMusic 诺基亚电池 (BL-4U) 诺基亚旅行充电器 (AC-8C+CA-100C) 诺基亚短数据线 (CA-101) 诺基亚立体声耳机 (WH-205) 诺基亚 4GB microSD 存储卡 (MU-41) MiniDVD 用户手册 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||||||||||
全部回答
- 1楼网友:春色三分
- 2021-08-10 12:49
行货1250?不可能的。
水货差不多。
淘宝上行货1500左右。(纯粹的裸机)
标配也就1650左右吧。
这边商场差不多贵200-300左右。如果嫌网购不放心,建议到店里去买。
正规的电器商店里的东西都是行货,有问题还方便找他。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯