灰熊现在的所有队员
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-30 14:13
- 提问者网友:酱爆肉
- 2021-07-29 21:41
现在球队的正式对员
最佳答案
- 五星知识达人网友:逃夭
- 2021-07-29 23:14
灰熊球员资料 |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 年薪 | 合同 |
50 | 扎克-兰多夫 Zach Randolph | 大前锋 | 2.06米 / 6尺9 | 260 | 1981-07-16 | 1600 | 6年 8400万,2004/11/1续签,2005夏生效,2011夏到期 |
55 | 马科-雅里奇 Marko Jaric | 控球后卫 | 2.01米 / 6尺7 | 224 | 1978-10-12 | 710 | 6年 4000万,2005/8/5签,2011夏到期 |
34 | 哈希姆-塔比特 Hasheem Thabeet | 中锋 | 2.21米/7尺3 | 263 | 1987-02-17 | 446 | 4年2085万,2009/7/19签,2013夏到期,11&12夏球队选项 |
32 | OJ-梅奥 OJ Mayo | 控球后卫/ 得分后卫 | 1.93米 / 6尺4 | 210 | 1987-11-05 | 417 | 4年 1813万,2008/7/8签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
11 | 麦克-康利 Mike Conley | 控球后卫 | 1.85米 / 6尺1 | 180 | 1987-10-11 | 388 | 4年 1580万,2007/7/30签,2011夏到期 |
45 | 史蒂文-亨特 Steven Hunter | 中锋 / 大前锋 | 2.13米 / 7尺 | 240 | 1981-10-31 | 370 | 5年 1650万,2005/8/12签,2010夏到期 |
33 | 马克-加索尔 Marc Gasol | 中锋 | 2.16米 / 7尺1 | 265 | 1985-01-29 | 333 | 3年1000万,2008/7/9签,2011夏到期 |
22 | 鲁迪-盖伊 Rudy Gay | 小前锋 | 2.03米 / 6尺8 | 222 | 1986-08-17 | 328 | 4年 1050万,2006/7/12签,2010夏到期 |
3 | 阿伦-艾弗森 Allen Iverson | 控球后卫 | 1.83米 / 6尺 | 180 | 1975-06-07 | 307 | 1年307万,2009/9/10签,2010夏到期 |
15 | 哈马德-哈达迪 Hamed Haddadi | 中锋 | 2.16米 / 7尺2 | 254 | 0000-00-00 | 163 | 2年 300万,2008/8/28签,2010夏到期 |
00 | 达雷尔-亚瑟 Darrell Arthur | 中锋 / 大前锋 | 2.06米 / 6尺9 | 225 | 1987-11-10 | 105 | 4年 518万,2008/7/8签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
1 | 德马雷-卡罗尔 DeMarre Carroll | 大前锋 | 2.03米/6尺8 | 212 | 1986-07-27 | 101 | 4年535万,2009/7/25签,2013夏到期,11&12夏球队选项 |
5 | 马库斯-威廉姆斯 Marcus Williams | 控球后卫 | 1.91米 / 6尺3 | 205 | 1985-12-03 | 86 | 1年底薪,2009/7/30签,2010夏到期 |
4 | 萨姆-杨 Sam Young | 小前锋 | 1.98米/6尺6 | 220 | 1985-03-01 | 82 | 3年266万,2009/7/29签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
2 | 特雷-吉尔德 Trey Gilder | 小前锋 | 2.06米/6尺9 | 185 | 1985-01-24 | 46 | 1年底薪,2009/8/27签,2010夏到期 |
全部回答
- 1楼网友:英雄的欲望
- 2021-07-30 00:40
孟菲斯灰熊 球员名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 毕业学校
1 凯尔-罗里 后卫 1986-03-25 1.83 米 79.4 公斤 College - Villanova
11 马库斯-文尼西斯 前锋 1984-05-31 2.03 米 102.1 公斤 From - Brazil
11 麦克-康利 后卫 1987-10-11 1.85 米 81.6 公斤 College - Ohio State
2 胡安-卡洛斯-纳瓦罗 后卫 1980-06-13 1.91 米 77.1 公斤 From - Spain
21 哈基姆-瓦里克 前锋 1982-07-08 2.06 米 97.5 公斤 College - Syracuse
22 鲁迪-盖 前锋-后卫 1986-08-17 2.03 米 100.7 公斤 College - Connecticut
23 科西-雅各布森 后卫 1981-03-19 1.98 米 89.8 公斤 College - Stanford
3 哈瓦里斯-克里特顿 后卫 1987-12-31 1.96 米 90.7 公斤 College - Georgia Tech
31 达科-米里西奇 中锋-前锋 1985-06-20 2.13 米 124.7 公斤 From - Serbia & Montenegro
33 麦克-米勒 后卫-前锋 1980-02-19 2.03 米 98.9 公斤 College - Florida
34 贾森-科林斯 中锋-前锋 1978-12-02 2.13 米 115.7 公斤 College - Stanford
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 1977-05-02 2.03 米
不要把AI些进去
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯