永发信息网

从北京到达州

答案:1  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-07-29 19:10
  • 提问者网友:放下
  • 2021-07-29 03:32
票价、车次,运行时间,沿途停靠站台
最佳答案
  • 五星知识达人网友:掌灯师
  • 2021-07-29 03:48

由 北京 到 达州 的车次如下:



































































车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
T9 北京西 15:19 达州 12:55 21小时36分 1843 208 0 367 558 票价
K619 北京西 15:15 达州 01:39 34小时24分 2034 131 0 250 408 票价
K589 北京西 10:30 达州 13:41 27小时11分 1842 - - - - 票价
K117 北京西 11:20 达州 13:22 26小时2分 1843 215 0 377 600 票价


数据最近更新:2009-11-11








































































































































车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T9 1 北京西 始发站 15:19 0分 0 0 0 0 0
T9 2 石家庄 18:02 18:08 2小时43分 277 42 0 93 139
T9 3 邢台 19:05 19:07 3小时46分 390 55 0 106 162
T9 4 邯郸 19:57 19:59 4小时38分 442 65 0 120 183
T9 5 安阳 20:39 20:41 5小时20分 502 73 0 133 205
T9 6 襄樊 04:28 04:40 13小时9分 1188 150 0 265 417
T9 7 十堰 06:37 06:39 15小时18分 1365 170 0 300 472
T9 8 安康 09:14 09:22 17小时55分 1567 191 0 335 529
T9 9 万源 11:12 11:14 19小时53分 1718 200 0 354 554
T9 10 达州 12:55 13:03 21小时36分 1843 208 0 367 584















































































































































































































































































































车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K619 1 北京西 始发站 15:15 0分 0 0 0 0 0
K619 2 霸州 16:11 16:14 56分 92 9 0 46 67
K619 3 任丘 16:49 16:52 1小时34分 147 14 0 51 75
K619 4 肃宁 17:19 17:36 2小时4分 188 16 0 53 80
K619 5 衡水 18:34 18:44 3小时19分 274 24 0 61 91
K619 6 清河城 19:40 19:43 4小时25分 354 30 0 67 102
K619 7 临清 20:06 20:08 4小时51分 380 31 0 68 104
K619 8 聊城 20:46 20:54 5小时31分 426 36 0 74 113
K619 9 鄄城 23:18 23:20 8小时3分 555 45 0 92 145
K619 10 菏泽 23:40 23:45 8小时25分 582 47 0 95 150
K619 11 商丘 02:16 02:43 11小时1分 677 53 0 106 169
K619 12 民权 03:27 03:29 12小时12分 729 57 0 112 178
K619 13 郑州 06:45 06:56 15小时30分 880 66 0 130 209
K619 14 巩义 08:01 08:04 16小时46分 950 72 0 141 226
K619 15 汝州 09:58 10:00 18小时43分 1086 79 0 154 249
K619 16 平顶山西 10:34 10:42 19小时19分 1128 81 0 158 255
K619 17 南召 11:48 11:51 20小时33分 1192 85 0 165 266
K619 18 南阳 12:48 12:54 21小时33分 1250 88 0 170 274
K619 19 邓州 13:43 13:46 22小时28分 1306 94 0 181 292
K619 20 襄樊 14:44 15:13 23小时29分 1379 96 0 186 300
K619 21 十堰 18:02 18:04 26小时47分 1556 108 0 207 336
K619 22 安康 20:57 21:08 29小时42分 1758 116 0 222 362
K619 24 万源 23:33 23:35 32小时18分 1909 124 0 238 389
K619 25 达州 01:39 01:49 34小时24分 2034 131 0 250 408
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯