哈尔滨1124列车从哈尔滨能到赣州吗
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-27 02:40
- 提问者网友:我是我
- 2021-04-26 12:45
哈尔滨1124列车从哈尔滨能到赣州吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:煞尾
- 2021-04-26 13:12
哈尔滨没有直达火车到赣州市,只能通过中转换乘。
方案 | 出发站 | 中转站 | 到达站 | 总里程 | |
方案1 | 哈尔滨 | 合肥 | 赣州 | 3080 | |
方案2 | 哈尔滨 | 天津 | 赣州 | 3091 | |
方案3 | 哈尔滨 | 南昌 | 赣州 | 3091 |
出发站 | 开车时间 | 车次 | 到达时间 | 中转站 | 开车时间 | 车次 | 到达站 | 到达时间 | 总里程 |
哈尔滨东 | 18:39 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 11:35 | 1019 | 赣州 | 00:36 | 3080 |
哈尔滨东 | 18:39 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 19:17 | 1505 | 赣州 | 07:53 | 3080 |
哈尔滨东 | 18:39 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 14:15 | K311/K310 | 赣州 | 01:54 | 3080 |
哈尔滨东 | 18:39 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 20:34 | K94/K91 | 赣州 | 07:36 | 3080 |
哈尔滨 | 19:16 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 20:34 | K94/K91 | 赣州 | 07:36 | 3080 |
哈尔滨 | 19:16 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 14:15 | K311/K310 | 赣州 | 01:54 | 3080 |
哈尔滨 | 19:16 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 19:17 | 1505 | 赣州 | 07:53 | 3080 |
哈尔滨 | 19:16 | T244/T241 | 17:50 | 合肥 | 11:35 | 1019 | 赣州 | 00:36 | 3080 |
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | |
1124/1121 | 哈尔滨东 | 17:25 | 南昌 | 07:56 | 38小时31分 | 2708 | 141 | 0 | 287 | 484 | |
1124/1121 | 哈尔滨 | 17:58 | 南昌 | 07:56 | 37小时58分 | 2708 | - | - | - | - |
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1280/1281 | 南昌 | 02:05 | 赣州 | 订酒店 | 07:23 | 5小时18分 | 412 | 31 | 0 | 69 | 108 |
K311/K310 | 南昌 | 20:43 | 赣州 | 订酒店 | 01:54 | 5小时11分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K555 | 南昌 | 21:05 | 赣州 | 订酒店 | 02:10 | 5小时5分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K448/K445 | 南昌 | 16:44 | 赣州 | 订酒店 | 21:56 | 5小时12分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K94/K91 | 南昌 | 02:38 | 赣州 | 订酒店 | 07:36 | 4小时58分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
T107 | 南昌 | 09:50 | 赣州 | 订酒店 | 14:01 | 4小时11分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K923 | 南昌 | 20:17 | 赣州 | 订酒店 | 01:40 | 5小时23分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
T126/T127 | 南昌 | 19:31 | 赣州 | 订酒店 | 23:46 | 4小时15分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
T162/T159 | 南昌 | 02:20 | 赣州 | 订酒店 | 06:35 | 4小时15分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
1202/1203 | 南昌 | 19:58 | 赣州 | 订酒店 | 01:30 | 5小时32分 | 412 | 31 | 0 | 69 | 108 |
1435 | 南昌 | 18:06 | 赣州 | 订酒店 | 23:27 | 5小时21分 | 412 | 31 | 0 | 69 | 0 |
K1019 | 南昌 | 15:46 | 赣州 | 订酒店 | 21:13 | 5小时27分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K903/K902 | 南昌 | 14:20 | 赣州 | 订酒店 | 19:58 | 5小时38分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
1182/1183 | 南昌 | 17:52 | 赣州 | 订酒店 | 23:56 | 6小时4分 | 412 | 31 | 0 | 69 | 108 |
K1622/K1619 | 南昌 | 17:34 | 赣州 | 订酒店 | 22:45 | 5小时11分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K730/K731 | 南昌 | 13:39 | 赣州 | 订酒店 | 18:59 | 5小时20分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K87/K86 | 南昌 | 19:10 | 赣州 | 订酒店 | 00:38 | 5小时28分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K8723 | 南昌 | 08:21 | 赣州 | 订酒店 | 12:43 | 4小时22分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K799/K798 | 南昌 | 19:52 | 赣州 | 订酒店 | 01:22 | 5小时30分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
T188/T185 | 南昌 | 18:55 | 赣州 | 订酒店 | 23:12 | 4小时17分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
1019 | 南昌 | 18:33 | 赣州 | 订酒店 | 00:36 | 6小时3分 | 412 | 31 | 0 | 69 | 0 |
1505 | 南昌 | 02:46 | 赣州 | 订酒店 | 07:53 | 5小时7分 | 412 | 55 | 0 | 107 | 167 |
K1038/K1039 | 南昌 | 10:24 | 赣州 | 订酒店 | 15:41 | 5小时17分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K105 | 南昌 | 16:02 | 赣州 | 订酒店 | 21:20 | 5小时18分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K115 | 南昌 | 17:40 | 赣州 | 订酒店 | 22:59 | 5小时19分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
K571 | 南昌 | 10:01 | 赣州 | 订酒店 | 14:11 | 4小时10分 | 412 | 63 | 0 | 115 | 175 |
全部回答
- 1楼网友:旧脸谱
- 2021-04-26 13:20
哈尔滨东开往南昌1124/1121次列车时刻表
全程耗时:38:31 小时 | 全程距离:2708 公里 | 硬座:211元 硬卧下铺:442元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨东 | 17:25 | 17:25 | 00:00 | - |
2 | 哈尔滨 | 17:40 | 17:58 | 00:15 | - |
3 | 长春 | 20:35 | 20:45 | 03:10 | 246 |
4 | 公主岭 | 21:23 | 21:25 | 03:58 | 308 |
5 | 四平 | 22:04 | 22:06 | 04:39 | 361 |
6 | 铁岭 | 23:15 | 23:36 | 05:50 | 479 |
7 | 沈阳北 | 00:28 | 00:56 | 07:03 | 546 |
8 | 沟帮子 | 03:11 | 03:14 | 09:46 | 715 |
9 | 锦州 | 04:00 | 04:06 | 10:35 | 779 |
10 | 葫芦岛 | 04:44 | 04:56 | 11:19 | 829 |
11 | 山海关 | 06:31 | 06:40 | 13:06 | 963 |
12 | 秦皇岛 | 06:54 | 07:02 | 13:29 | 979 |
13 | 北戴河 | 07:19 | 07:22 | 13:54 | 1001 |
14 | 滦县 | 08:17 | 08:28 | 14:52 | 1070 |
15 | 唐山 | 09:21 | 09:24 | 15:56 | 1141 |
16 | 塘沽 | 10:12 | 10:14 | 16:47 | 1224 |
17 | 天津 | 10:47 | 10:56 | 17:22 | 1264 |
18 | 霸州 | 12:36 | 12:40 | 19:11 | 1351 |
19 | 任丘 | 13:15 | 13:19 | 19:50 | 1406 |
20 | 深州 | 14:52 | 14:56 | 21:27 | 1498 |
21 | 衡水 | 15:26 | 15:32 | 22:01 | 1533 |
22 | 枣强 | 15:53 | 15:57 | 22:28 | 1564 |
23 | 清河城 | 16:29 | 16:33 | 23:04 | 1613 |
24 | 临清 | 17:20 | 17:25 | 23:55 | 1639 |
25 | 聊城 | 18:00 | 18:03 | 24:35 | 1685 |
26 | 梁山 | 18:49 | 19:03 | 25:24 | 1761 |
27 | 菏泽 | 19:50 | 19:52 | 26:25 | 1841 |
28 | 商丘南 | 21:01 | 21:03 | 27:36 | 1946 |
29 | 亳州 | 21:45 | 21:48 | 28:20 | 2010 |
30 | 阜阳 | 23:00 | 23:10 | 29:35 | 2114 |
31 | 淮滨 | 00:14 | 00:18 | 30:49 | 2175 |
32 | 潢川 | 01:03 | 01:05 | 31:38 | 2230 |
33 | 麻城 | 02:34 | 02:38 | 33:09 | 2350 |
34 | 黄州 | 03:27 | 03:29 | 34:02 | 2417 |
35 | 浠水 | 03:56 | 04:00 | 34:31 | 2446 |
36 | 蕲春 | 04:24 | 04:34 | 34:59 | 2476 |
37 | 九江 | 05:43 | 05:48 | 36:18 | 2573 |
38 | 庐山 | 06:06 | 06:20 | 36:41 | 2592 |
39 | 德安 | 06:44 | 06:46 | 37:19 | 2628 |
40 | 南昌 | 07:56 | 07:56 | 38:31 | 2708 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯