新游泳等级标准男子是多少?
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-28 16:52
- 提问者网友:献世佛
- 2021-03-28 04:32
新游泳等级标准男子是多少?
最佳答案
- 五星知识达人网友:十鸦
- 2021-03-28 05:28
运动员 国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级
50米自由泳 21.95 23.28 24.50 27.50 34.50
100米自由泳48.39 51.50 55.50 1:05.00 1:22.00
200米自由泳1:46.88 1:51.55 2:03.00 2:23.00 2:56.00
400米自由泳3:47.79 3:58.60 4:21.00 5:06.00 6:16.00
800米自由泳8:00.09 8:24.00 9:02.00 10:32.00 13:12.00
1500米自由泳 15:12.08 16:00.30 17:20.00 20:15.00 24:45.00
50米仰泳 25.24 27.43 30.50 35.50 43.00
100米仰泳 53.92 58.45 1:04.00 1:14.00 1:30.00
200米仰泳 1:57.90 2:06.45 2:18.00 2:41.00 3:16.00
50米蛙泳 27.47 28.75 32.50 37.00 44.00
100米蛙泳 1:00.23 1:03.80 1:11.00 1:20.00 1:34.00
200米蛙泳 2:11.75 2:21.90 2:35.00 2:54.00 3:23.00
50米蝶泳 23.51 24.89 27.00 32.50 41.50
100米蝶泳 51.92 55.45 1:00.00 1:11.00 1:29.00
200米蝶泳 1:56.59 2:02.70 2:14.00 2:38.00 3:18.00
200米混合泳1:59.83 2:08.20 2:19.00 2:40.00 3:15.00
400米混合泳4:18.05 4:31.20 4:58.30 5:31.00 6:56.00
50米自由泳 21.95 23.28 24.50 27.50 34.50
100米自由泳48.39 51.50 55.50 1:05.00 1:22.00
200米自由泳1:46.88 1:51.55 2:03.00 2:23.00 2:56.00
400米自由泳3:47.79 3:58.60 4:21.00 5:06.00 6:16.00
800米自由泳8:00.09 8:24.00 9:02.00 10:32.00 13:12.00
1500米自由泳 15:12.08 16:00.30 17:20.00 20:15.00 24:45.00
50米仰泳 25.24 27.43 30.50 35.50 43.00
100米仰泳 53.92 58.45 1:04.00 1:14.00 1:30.00
200米仰泳 1:57.90 2:06.45 2:18.00 2:41.00 3:16.00
50米蛙泳 27.47 28.75 32.50 37.00 44.00
100米蛙泳 1:00.23 1:03.80 1:11.00 1:20.00 1:34.00
200米蛙泳 2:11.75 2:21.90 2:35.00 2:54.00 3:23.00
50米蝶泳 23.51 24.89 27.00 32.50 41.50
100米蝶泳 51.92 55.45 1:00.00 1:11.00 1:29.00
200米蝶泳 1:56.59 2:02.70 2:14.00 2:38.00 3:18.00
200米混合泳1:59.83 2:08.20 2:19.00 2:40.00 3:15.00
400米混合泳4:18.05 4:31.20 4:58.30 5:31.00 6:56.00
全部回答
- 1楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-03-28 06:25
请问标准是指所有标吗追问是的追答在吗我发图片给你
OK我也是游泳运动员给个采纳吧只不过是女子
OK我也是游泳运动员给个采纳吧只不过是女子
- 2楼网友:酒安江南
- 2021-03-28 06:09
国际级健将,运动健将,一级,二级,三级追问具体成绩追答忘了 给个采纳嘛
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯