上海3号线最晚一班几点
答案:4 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-07-25 04:39
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-07-24 10:16
上海火车站往江杨路的
最佳答案
- 五星知识达人网友:时间的尘埃
- 2021-07-24 11:43
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | 往长江南路↓ | 往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | 往长江南路↓ | |
上海南站 | - | 05:30 | - | 22:00 | ||
石龙路 | 06:42 | 05:15 | 23:01 | 22:02 | ||
龙漕路 | 06:39 | 05:17 | 22:59 | 22:05 | ||
漕溪路 | 06:37 | 05:20 | 22:57 | 22:07 | ||
宜山路 | 06:34 | 05:22 | 22:54 | 22:09 | ||
虹桥路 | 06:32 | 05:25 | 22:52 | 22:11 | ||
延安西路 | 06:29 | 05:27 | 22:50 | 22:14 | ||
中山公园 | 06:27 | 05:30 | 22:48 | 22:16 | ||
金沙江路 | 06:24 | 05:33 | 22:45 | 22:19 | ||
曹杨路 | 06:22 | 05:35 | 22:43 | 22:21 | ||
镇坪路 | 06:19 | 05:37 | 22:40 | 22:23 | ||
中潭路 | 06:16 | 05:40 | 22:38 | 22:25 | ||
上海站 | 06:13 | 05:43 | 22:35 | 22:28 | ||
宝山路 | 06:10 | 05:46 | 22:32 | 22:32 | ||
东宝兴路 | 06:07 | 05:49 | 22:30 | 22:34 | ||
虹口足球场 | 06:05 | 05:51 | 22:27 | 22:36 | ||
赤峰路 | 06:03 | 05:54 | 22:25 | 22:38 | ||
大柏树 | 06:00 | 05:56 | 22:23 | 22:40 | ||
江湾镇 | 05:58 | 05:59 | 22:21 | 22:43 | ||
殷高西路 | 05:55 | 06:02 | 22:18 | 22:46 | ||
长江南路 | 05:52 | 06:05 | 22:15 | 22:48 | ||
淞发路 | 05:48 | 06:07 | 22:12 | 22:51 | ||
张华浜 | 05:46 | 06:10 | 22:10 | 22:53 | ||
淞滨路 | 05:43 | 06:13 | 22:07 | 22:56 | ||
水产路 | 05:41 | 06:15 | 22:05 | 22:58 | ||
宝杨路 | 05:38 | 06:18 | 22:02 | 23:01 | ||
友谊路 | 05:36 | 06:20 | 22:00 | 23:03 | ||
铁力路 | 05:33 | 06:23 | 21:58 | 23:05 | ||
江杨北路 | 05:30 | - | 21:55 | - |
全部回答
- 1楼网友:几近狂妄
- 2021-07-24 14:15
末班车是几点钟
- 2楼网友:归鹤鸣
- 2021-07-24 12:57
朋友是可以停泊的港湾,任你停泊,
- 3楼网友:一把行者刀
- 2021-07-24 12:19
时间(往上海南站方向:5:30-21:55;往江杨北路方向:05:30-22:00);上海南站 - 05:30 - 22:00
石龙路 06:42 05:15 23:01 22:02
龙漕路 06:39 05:17 22:59 22:05
漕溪路 06:37 05:20 22:57 22:07
宜山路 06:34 05:22 22:54 22:09
虹桥路 06:32 05:25 22:52 22:11
延安西路 06:29 05:27 22:50 22:14
中山公园 06:27 05:30 22:48 22:16
金沙江路 06:24 05:33 22:45 22:19
曹杨路 06:22 05:35 22:43 22:21
镇坪路 06:19 05:37 22:40 22:23
中潭路 06:16 05:40 22:38 22:25
上海站 06:13 05:43 22:35 22:28
宝山路 06:10 05:46 22:32 22:32
东宝兴路 06:07 05:49 22:30 22:34
虹口足球场 06:05 05:51 22:27 22:36
赤峰路 06:03 05:54 22:25 22:38
大柏树 06:00 05:56 22:23 22:40
江湾镇 05:58 05:59 22:21 22:43
殷高西路 05:55 06:02 22:18 22:46
长江南路 05:52 06:05 22:15 22:48
淞发路 05:48 06:07 22:12 22:51
张华浜 05:46 06:10 22:10 22:53
淞滨路 05:43 06:13 22:07 22:56
水产路 05:41 06:15 22:05 22:58
宝杨路 05:38 06:18 22:02 23:01
友谊路 05:36 06:20 22:00 23:03
铁力路 05:33 06:23 21:58 23:05
江杨北路
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯