买火车票能否买到终点站,是否要转车
买火车票能否买到终点站,是否要转车
方案: 遵义 -> 郑州 -> 商丘 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 遵义发车 | 到达郑州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K509/K508( 遵义- 北京西) | 21:09 | 05:30 | 1天8小时21分 | 1810 公里 | 208 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 郑州发车 | 到达商丘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
1566/1563( 郑州- 青岛) | 21:11 | 23:52 | 2小时41分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
1514/1511( 宜昌- 无锡) | 22:52 | 00:54 | 2小时2分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
2194/2191( 郑州- 黄山) | 22:22 | 01:04 | 2小时42分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K736/K737( 洛阳- 上海) | 23:18 | 01:43 | 2小时25分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1114/1111( 汉口- 青岛) | 23:51 | 02:09 | 2小时18分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
K559/K558( 延安- 上海) | 00:12 | 02:16 | 2小时4分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
2278/2275( 郑州- 杭州) | 23:08 | 02:34 | 3小时26分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
1220( 重庆- 北京西) | 00:19 | 02:56 | 2小时37分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K60/K61( 西安- 扬州) | 00:55 | 03:11 | 2小时16分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1324/1325( 武昌- 哈尔滨) | 00:46 | 03:59 | 3小时13分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K420/K417( 兰州- 泰州) | 01:59 | 04:09 | 2小时10分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1182/1183( 兰州- 深圳西) | 01:03 | 04:36 | 3小时33分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
1148/1149( 宝鸡- 连云港东) | 02:10 | 04:44 | 2小时34分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
T118/T115( 兰州- 上海) | 03:08 | 04:52 | 1小时44分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
T54/T51( 乌鲁木齐- 上海) | 04:18 | 06:00 | 1小时42分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K546/K547( 西安- 齐齐哈尔) | 03:48 | 05:54 | 2小时6分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K596/K593( 乌鲁木齐- 杭州) | 04:59 | 07:14 | 2小时15分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K174/K171B( 西宁- 青岛) | 05:36 | 07:53 | 2小时17分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1551/1554( 太原- 连云港东) | 06:24 | 08:49 | 2小时25分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
D88/D85( 郑州- 上海) | 07:55 | 09:07 | 1小时12分 | 203 公里 | 无 元 | ||||||||||||||
1304( 郑州- 北京西) | 06:45 | 09:32 | 2小时47分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
D158( 郑州- 济南) | 12:53 | 14:07 | 1小时14分 | 203 公里 | 无 元 | ||||||||||||||
1260/1261( 广州- 烟台) | 11:39 | 14:50 | 3小时11分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
D84/D81( 郑州- 上海) | 14:32 | 15:44 | 1小时12分 | 203 公里 | 无 元 | ||||||||||||||
K16( 重庆北- 济南) | 14:00 | 16:39 | 2小时39分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1086( 乌鲁木齐- 济南) | 14:47 | 17:00 | 2小时13分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K686/K687( 郑州- 东莞东) | 15:10 | 17:25 | 2小时15分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K32/K29( 洛阳- 福州) | 16:13 | 18:26 | 2小时13分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K716/K717( 郑州- 大连) | 16:28 | 18:52 | 2小时24分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K378/K375( 西宁- 上海) | 17:18 | 19:25 | 2小时7分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K292/K289( 成都- 上海) | 17:25 | 19:37 | 2小时12分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1314/1311( 成都- 天津) | 17:03 | 19:45 | 2小时42分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
1318/1315( 兰州- 青岛) | 16:49 | 20:11 | 3小时22分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K359/K362( 银川- 上海) | 17:54 | 20:20 | 2小时26分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K698/K695( 成都- 上海) | 18:32 | 20:42 | 2小时10分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K154/K151( 郑州- 上海) | 18:40 | 20:56 | 2小时16分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K233/K236( 石家庄- 上海) | 19:09 | 21:13 | 2小时4分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K658/K655( 郑州- 宁波) | 18:50 | 21:05 | 2小时15分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K284/K281( 成都- 上海) | 19:43 | 21:53 | 2小时10分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1152/1153( 西安- 杭州) | 19:21 | 21:45 | 2小时24分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
K246/K247( 成都- 扬州) | 19:51 | 22:03 | 2小时12分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K912/K913( 西安- 青岛) | 20:00 | 22:25 | 2小时25分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K206/K207( 成都- 青岛) | 20:33 | 22:43 | 2小时10分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
K678/K675( 成都- 南京西) | 20:17 | 22:35 | 2小时18分 | 203 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
1132/1129( 西安- 烟台) | 20:23 | 22:51 | 2小时28分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
1488( 郑州- 北京西) | 20:07 | 22:59 | 2小时52分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
2596/2593( 郑州- 杭州) | 20:48 | 23:13 | 2小时25分 | 203 公里 | 17 元 | ||||||||||||||
1538/1539( 郑州- 深圳) | 21:02 | 23:34 | 2小时32分 | 203 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
1352/1353( 乌鲁木齐- 连云港东) | 18:58 | 23:45 | 4小时47分 | 203 公里 | 17 元 |
遵义 到 西安 的时刻如下: | ||||||||||||
车次 | 类型 | 遵义 | 西安 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 | |||||
开车时间 | 到达时间 | |||||||||||
2338/2336/2333 | 普快 | 0:01 | 次日22:48 | 22小时51分 | 1098 | 68 | 143 | |||||
2338/2336/2333 | 普快 | 0:01 | 次日22:04 | 22小时7分 | 1055 | 67 | 140 | |||||
西安 到 商丘 的时刻如下: | ||||||||||||
车次 | 类型 | 西安 | 商丘 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 | |||||
开车时间 | 到达时间 | |||||||||||
K16 | 空调快速 | 6:08 | 16:39 | 10小时33分 | 757 | 103 | 185 | |||||
1315/1318 | 普快 | 6:41 | 20:11 | 13小时42分 | 714 | 49 | 104 | |||||
K16 | 空调快速 | 7:23 | 16:39 | 9小时25分 | 714 | 99 | 177 | |||||
1086 | 普快 | 7:41 | 17:00 | 9小时31分 | 714 | 49 | 104 | |||||
1311/1314 | 普快 |
没有直达车,要中转
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|