永发信息网

求英超阿森纳队员详细介绍

答案:5  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-04-25 14:22
  • 提问者网友:寂寞梧桐
  • 2021-04-25 05:42
2009年的
最佳答案
  • 五星知识达人网友:鸠书
  • 2021-04-25 06:04






































1-阿穆尼亚 2-迪亚比 3-萨尼亚 4-法布雷加斯 5-维尔马伦 6-森德罗斯
7-罗西基 8-纳斯里 9-达席尔瓦 10-加拉斯 11-范佩西 12-贝拉
14-沃尔科特 15-P-德尼尔森 16-拉姆塞 17-宋 18-西尔维斯特 19-维尔谢尔
20-朱鲁 21-法比安斯基 22-克利希 23-阿尔沙文 24-马诺尼 27-埃布
28-吉布斯 30-A-特劳雷 46-梅里达 52-本特纳 53-施泽斯尼



全部回答
  • 1楼网友:英雄的欲望
  • 2021-04-25 08:14
阿尔沙文
  • 2楼网友:孤独的牧羊人
  • 2021-04-25 07:57
01 阿穆尼亚 Manuel Almunia 守门员 1977-05-19 西班牙 193 87
02 迪亚比 Abou Diaby 中场 1986-05-11 法国 188 78
03 萨尼亚 Bacary Sagna 后卫 1983-02-14 法国 176 72
04 法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 1987-05-04 西班牙 180 70
05 维尔马伦 Thomas Vermaelen 后卫 1985-11-14 比利时 182 82
06 森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 1985-02-14 瑞士 190 83
07 罗西基 Tomas Rosicky 中场 1980-10-04 捷克 175 68
08 纳斯里 Samir Nasri 中场 1987-06-26 法国 177 75
09 爱德华多 Eduardo Da Silva 前锋 1983-02-25 克罗地亚 177 70
10 加拉 William Gallas 后卫 1977-08-17 法国 181 72
11 范佩西 Robin van Persie 前锋 1983-08-06 荷兰 183 71
12 贝拉 Carlos Vela 前锋 1989-03-01 墨西哥 172 71
14 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 1989-03-16 英格兰 175 64
15 德尼尔森 Denilson 中场 1988-02-16 巴西 178 70
16 拉姆齐 Aaron Ramsey 中场 1990-12-26 威尔士 178 76
17 Alexandre Song 中场 1987-09-09 喀麦隆 185 76
18 希尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 1977-08-09 法国 184 83
19 威尔希尔 Jack Wilshere 中场 1992-01-01 英格兰 170 62
20 朱鲁 Johan Djourou 后卫 1987-01-18 瑞士 193 89
21 法比安斯基 Lukasz Fabianski 守门员 1985-04-18 波兰 190 83
22 克利希 Gael Clichy 后卫 1985-07-26 法国 183 71
23 阿尔沙文 Andrey Arshavin 中场 1981-05-29 俄罗斯 172 69
24 曼诺内 Vito Mannone 守门员 1988-03-02 意大利 194 73
27 埃布 Emmanuel Eboue 中场 1983-06-04 科特迪瓦 178 73
28 吉布斯 Kieran Gibbs 中场 1989-09-26 英格兰
30 特拉奥雷 Armand Traore 后卫 1989-10-08 法国 185 70
33 巴拉齐特 Nacer Barazite 中场 1990-05-27 荷兰
35 科奎林 Francis Coquelin 中场 1991-05-13 法国 178
38 托马斯 Jay-Emmanuel-Thomas 中场 1990-12-27 英格兰
41 弗姆庞 Emmanuel Frimpong 后卫 阿鲁巴
42 吉尔伯特 Kerrea Gilbert 后卫 1987-02-28 英格兰 0 0
44 加文·霍伊特 Gavin Hoyte 后卫 1990-07-06 英格兰
45 兰斯伯里 Henri Lansbury 中场 1990-10-12 英格兰
46 梅里达 Francisco Merida Perez 中场 1990-03-04 西班牙
48 兰道尔 Mark Randall 中场 1989-09-28 英格兰
49 谢阿 James Shea 守门员 1991-06-16 英格兰
50 辛普森 Jay Simpson 中场 1988-12-01 英格兰
51 苏努 Gilles Sunu 前锋 1991-03-30 法国
52 本特纳 Nicklas Bendtner 前锋 1988-01-16 丹麦 191 80
53 斯泽斯尼 Wojciech Szczesny 守门员 1990-04-18 波兰
54 瓦特 Sanchez Watt 中场 1994-02-14 英格兰
  • 3楼网友:一把行者刀
  • 2021-04-25 07:37
英超球员查询结果
联赛 球员 球队 号码 位置 出生地 出生日期
头像 中文名 英文名
英超 德尼尔森 Denilson 阿森纳 15 中场 巴西 1988-02-16
英超 爱德华多 Eduardo 阿森纳 9 前锋 巴西 1983-02-25
英超 卡洛斯·维拉 Vela 阿森纳 12 前锋 墨西哥 1989-03-01
英超 维托·马诺内 Vito Mannone 阿森纳 24 门将 意大利 1988-03-02
英超 阿隆·拉姆塞 Aaron Ramsey 阿森纳 16 中场 威尔士 1990-12-26
英超 Alexandre Song 阿森纳 17 后卫 喀麦隆 1987-09-09
英超 阿尔沙文 Andrei Arshavin 阿森纳 23 前锋 前苏联 1981-05-29
英超 阿曼德·特劳雷 Armand Traore 阿森纳 30 后卫 法国 1989-10-08
英超 萨尼亚 Bacary Sagna 阿森纳 3 后卫 法国 1983-02-14
英超 Craig Eastmond 阿森纳 37 后卫 1990-12-09
英超 埃布埃 Emmanuel Eboue 阿森纳 27 中场 科特迪瓦 1983-06-04
英超 弗里庞 Emmanuel Frimpong 阿森纳 41 中场 英格兰
英超 梅里达 Fran Merida 阿森纳 32 中场 西班牙 1990-03-04
英超 法布雷加斯 Francesc Fabregas 阿森纳 4 中场 西班牙 1987-05-04
英超 科克兰 Francis Coquelin 阿森纳 35 中场
英超 克利希 Gael Clichy 阿森纳 22 后卫 法国 1985-07-26
英超 Gilles Sunu 阿森纳 51 前锋 1991-03-30
英超 雅克·威尔谢尔 Jack Wilshere 阿森纳 19 中场 1992-01-01
英超 James Shea 阿森纳 49 门将
英超 约翰·乔鲁 Johan Djourou 阿森纳 20 后卫 科特迪瓦 1987-01-18
  • 4楼网友:西岸风
  • 2021-04-25 06:58
1 曼努艾尔.阿穆尼亚» Manuel Almunia G 1977-05-19 190 80 西班牙
21 卢卡斯.法比安斯基» Lukasz Fabianski G 1985-04-18 189 83 波兰
24 维托.曼诺内» Vito Mannone G 1988-03-02 191 80 意大利
53 Wojciech Szczesny» Wojciech Szczesny G 1990-04-18 195 75 波兰
22 盖尔.克里希» Gael Clichy D 1985-07-26 173 71 法国
20 约翰.朱鲁» Johan Djourou D 1987-01-18 183 83 科特迪瓦
10 威廉.加拉» William Gallas D 1977-08-17 180 81 法国
42 Kerrea Gilbert» Kerrea Gilbert D 1987-02-28 175 71 英格兰
44 加文.霍伊特» Gavin Hoyte D 1990-09-06 179 70 英格兰
3 巴卡雷.萨尼亚» Bacary Sagna D 1983-02-14 174 72 法国
6 菲利佩.森德罗斯» Philippe Senderos D 1985-02-14 185 82 瑞士
18 米克尔.西尔维斯特» Mikael Silvestre D 1977-08-09 183 83 法国
17 亚历山大.宋» Alexandre Song D 1987-09-09 183 74 喀麦隆
30 阿尔曼德.特劳雷» Armand Traore D 1989-10-08 185 67 法国
5 托马斯.威尔马伦» Thomas Vermaelen D 1985-11-14 180 73 比利时
33 Nacer Barazite» Nacer Barazite M 1990-05-27 183 83 荷兰
35 弗朗西斯.康克林» Francis Coquelin M 1991-05-13 178 73 法国
15 佩雷亚.内维斯.德尼尔森» Denilson M 1988-02-16 180 68 巴西
2 瓦斯里基.迪亚比» Vassiriki Abou Diaby M 1986-05-11 188 75 法国
27 埃曼努埃尔.埃布埃» Emmanuel Eboue M 1983-06-04 178 69 科特迪瓦
4 塞斯科.法布雷加斯» Francesc Fabregas M 1987-05-04 180 69 西班牙
41 Emmanuel Frimpong» Emmanuel Frimpong M 1992-01-10 180 67 英格兰
28 基兰.吉布斯» Kieran Gibbs M 1989-09-26 178 64 英格兰
32 弗兰.梅里达» Fran Merida M 1990-03-04 180 70 西班牙
8 萨米尔.纳斯里» Samir Nasri M 1987-06-26 177 75 法国
16 阿隆.拉姆塞» Aaron Ramsey M 1990-12-26 178 76 威尔士
48 马克.兰达尔» Mark Randall M 1989-09-28 183 71 英格兰
7 托马斯.罗西基» Tomas Rosicky M 1980-10-04 173 66 捷克
19 杰克.威尔希尔» Jack Wilshere M 1992-01-01 170 65 英格兰
23 安德烈.阿尔沙文» Andrei Arshavin F 1981-05-29 172 62 俄罗斯
52 尼科拉斯.本特纳» Nicklas Bendtner F 1988-01-16 191 78 丹麦
9 爱德华多.阿尔维斯.达席尔瓦» Eduardo F 1983-02-25 177 72 巴西
卢克.弗里曼» Luke Freeman F 1992-03-22 175 65 英格兰
11 罗宾.范佩西» Robin Van Persie F 1983-08-06 183 71 荷兰
12 卡洛斯.阿尔贝托.维拉» Vela F 1989-03-01 172 72 墨西哥
14 西奥.沃尔科特» Theo Walcott F 1989-03-16 173 68 英格兰
54 Sanchez Watt» Sanchez Watt F 1991-02-14 0 0 英格兰
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯