农场14级中种哪种作物最赚钱和经验?
答案:4 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-08-10 21:19
- 提问者网友:蔚蓝的太阳
- 2021-08-09 22:44
农场14级中种哪种作物最赚钱和经验?
最佳答案
- 五星知识达人网友:鸠书
- 2021-08-10 00:09
不经常上线种桃,经常上线种萝卜
全部回答
- 1楼网友:大漠
- 2021-08-10 01:56
已加入种植和锄地的经验值; 此数据来自QQ农场所提名称 价格 季 成熟时间 再熟时间 总时间 产量 单价 收入 经验(季) 种植 锄地 总经验 等级 金币/小时 经验/小时
白萝卜 125 1 10 0 10 16 17 272 15 2 3 20 0 14.70 2.00
牧草 80 1 8 0 8 25 6 150 10 2 3 15 0 8.75 1.88
胡萝卜 163 1 13 0 13 17 21 357 18 2 3 23 0 14.92 1.77
大白菜 168 1 14 0 14 17 22 374 19 2 3 24 1 14.71 1.71
小麦 168 1 14 0 14 18 21 378 19 2 3 24 2 15.00 1.71
水稻 168 1 14 0 14 18 21 378 19 2 3 24 2 15.00 1.71
玉米 175 1 14 0 14 17 23 391 19 2 3 24 3 15.43 1.71
土豆 188 1 15 0 15 18 24 432 20 2 3 25 4 16.27 1.67
红枣 237 1 16 0 16 20 25 500 21 2 3 26 5 16.44 1.63
茄子 237 1 16 0 16 20 25 500 21 2 3 26 5 16.44 1.63
番茄 251 1 17 0 17 21 26 546 22 2 3 27 6 17.35 1.59
豌豆 266 1 18 0 18 22 27 594 23 2 3 28 7 18.22 1.56
红玫瑰 266 1 18 0 18 22 27 594 23 2 3 28 7 18.22 1.56
辣椒 296 1 20 0 20 24 28 672 25 2 3 30 8 18.80 1.50
南瓜 325 1 22 0 22 25 30 750 27 2 3 32 9 19.32 1.45
苹果 578 2 21 9 30 23 24 1104 18 2 3 41 10 17.53 1.37
草莓 605 2 24 11 35 24 27 1296 20 2 3 45 10 19.74 1.29
西瓜 708 2 28 13 41 27 29 1566 23 2 3 51 11 20.93 1.24
香蕉 900 2 31 14 45 29 32 1856 25 2 3 55 12 21.24 1.22
桃子 1200 2 42 18 60 32 40 2560 33 2 3 71 13 22.67 1.18
甘蔗 1330 2 31 14 45 28 42 2352 25 2 3 55 13 22.71 1.22
橙子 1587 3 37 16 69 26 41 3198 25 2 3 80 14 23.35 1.16
榛子 1978 3 46 20 86 29 47 4089 30 2 3 95 15 24.55 1.10
葡萄 1978 3 46 20 86 29 47 4089 30 2 3 95 15 24.55 1.10
丝瓜 2130 3 31 14 59 24 50 3600 20 2 3 65 15 24.92 1.10
石榴 2425 3 52 22 96 30 54 4860 34 2 3 107 16 25.36 1.11
柚子 2855 3 61 26 113 33 58 5742 39 2 3 122 17 25.55 1.08
蘑菇 2600 3 30 8 46 27 55 4455 16 2 3 53 17 40.33 1.15
菠萝 3480 3 64 26 116 35 62 6510 40 2 3 125 18 26.12 1.08
椰子 3720 4 55 23 124 27 65 7020 32 2 3 133 19 26.61 1.07
花生 1200 4 42 18 96 25 38 3800 25 2 3 105 19 27.08 1.09
猕猴桃 4700 4 46 20 106 27 75 8100 27 2 3 113 20 32.08 1.07
葫芦 4742 4 61 26 139 30 71 8520 36 2 3 149 20 27.18 1.07
梨 1360 4 32 14 74 24 35 3360 19 2 3 81 20 27.03 1.09
火龙果 5356 4 70 29 157 32 77 9856 41 2 3 169 21 28.66 1.08
枇杷 4800 4 42 18 96 27 77 8316 25 2 3 105 21 36.63 1.09
樱桃 5527 4 72 30 162 33 78 10296 42 2 3 173 22 29.44 1.07
荔枝 6588 4 77 31 170 34 86 11696 44 2 3 181 23 30.05 1.06
木瓜 6590 5 46 20 126 28 80 11200 26 2 3 135 24 36.59 1.07
桂园 2300 5 31 14 87 27 38 5130 18 2 3 95 24 32.53 1.09
杨桃 7000 5 46 20 126 29 82 11890 27 2 3 140 25 38.81 1.11
芒果 2500 5 31 14 87 27 40 5400 18 2 3 95 26 33.33 1.09
柠檬 6300 5 31 14 87 26 83 10790 18 2 3 95 26 51.61 1.09
杨梅 6600 5 31 14 87 27 84 11340 18 2 3 95 27 54.48 1.09
榴莲 2600 5 31 14 87 27 41 5535 18 2 3 95 27 33.74 1.09
番石榴 2873 5 31 14 87 28 42 5880 18 2 3 95 28 34.56 1.09
蓝莓 2976 5 31 14 87 28 43 6020 18 2 3 95 29 34.99 1.09
山竹 3110 5 31 14 87 28 44 6160 18 2 3 95 30 35.06 1.09
金币/小时 =(总收入-价格)/总时间 ;
供的初始值;实际收成会有出入。谢谢大家的关注!!! 希望楼主能采纳!!!多 谢!!!!!!
白萝卜 125 1 10 0 10 16 17 272 15 2 3 20 0 14.70 2.00
牧草 80 1 8 0 8 25 6 150 10 2 3 15 0 8.75 1.88
胡萝卜 163 1 13 0 13 17 21 357 18 2 3 23 0 14.92 1.77
大白菜 168 1 14 0 14 17 22 374 19 2 3 24 1 14.71 1.71
小麦 168 1 14 0 14 18 21 378 19 2 3 24 2 15.00 1.71
水稻 168 1 14 0 14 18 21 378 19 2 3 24 2 15.00 1.71
玉米 175 1 14 0 14 17 23 391 19 2 3 24 3 15.43 1.71
土豆 188 1 15 0 15 18 24 432 20 2 3 25 4 16.27 1.67
红枣 237 1 16 0 16 20 25 500 21 2 3 26 5 16.44 1.63
茄子 237 1 16 0 16 20 25 500 21 2 3 26 5 16.44 1.63
番茄 251 1 17 0 17 21 26 546 22 2 3 27 6 17.35 1.59
豌豆 266 1 18 0 18 22 27 594 23 2 3 28 7 18.22 1.56
红玫瑰 266 1 18 0 18 22 27 594 23 2 3 28 7 18.22 1.56
辣椒 296 1 20 0 20 24 28 672 25 2 3 30 8 18.80 1.50
南瓜 325 1 22 0 22 25 30 750 27 2 3 32 9 19.32 1.45
苹果 578 2 21 9 30 23 24 1104 18 2 3 41 10 17.53 1.37
草莓 605 2 24 11 35 24 27 1296 20 2 3 45 10 19.74 1.29
西瓜 708 2 28 13 41 27 29 1566 23 2 3 51 11 20.93 1.24
香蕉 900 2 31 14 45 29 32 1856 25 2 3 55 12 21.24 1.22
桃子 1200 2 42 18 60 32 40 2560 33 2 3 71 13 22.67 1.18
甘蔗 1330 2 31 14 45 28 42 2352 25 2 3 55 13 22.71 1.22
橙子 1587 3 37 16 69 26 41 3198 25 2 3 80 14 23.35 1.16
榛子 1978 3 46 20 86 29 47 4089 30 2 3 95 15 24.55 1.10
葡萄 1978 3 46 20 86 29 47 4089 30 2 3 95 15 24.55 1.10
丝瓜 2130 3 31 14 59 24 50 3600 20 2 3 65 15 24.92 1.10
石榴 2425 3 52 22 96 30 54 4860 34 2 3 107 16 25.36 1.11
柚子 2855 3 61 26 113 33 58 5742 39 2 3 122 17 25.55 1.08
蘑菇 2600 3 30 8 46 27 55 4455 16 2 3 53 17 40.33 1.15
菠萝 3480 3 64 26 116 35 62 6510 40 2 3 125 18 26.12 1.08
椰子 3720 4 55 23 124 27 65 7020 32 2 3 133 19 26.61 1.07
花生 1200 4 42 18 96 25 38 3800 25 2 3 105 19 27.08 1.09
猕猴桃 4700 4 46 20 106 27 75 8100 27 2 3 113 20 32.08 1.07
葫芦 4742 4 61 26 139 30 71 8520 36 2 3 149 20 27.18 1.07
梨 1360 4 32 14 74 24 35 3360 19 2 3 81 20 27.03 1.09
火龙果 5356 4 70 29 157 32 77 9856 41 2 3 169 21 28.66 1.08
枇杷 4800 4 42 18 96 27 77 8316 25 2 3 105 21 36.63 1.09
樱桃 5527 4 72 30 162 33 78 10296 42 2 3 173 22 29.44 1.07
荔枝 6588 4 77 31 170 34 86 11696 44 2 3 181 23 30.05 1.06
木瓜 6590 5 46 20 126 28 80 11200 26 2 3 135 24 36.59 1.07
桂园 2300 5 31 14 87 27 38 5130 18 2 3 95 24 32.53 1.09
杨桃 7000 5 46 20 126 29 82 11890 27 2 3 140 25 38.81 1.11
芒果 2500 5 31 14 87 27 40 5400 18 2 3 95 26 33.33 1.09
柠檬 6300 5 31 14 87 26 83 10790 18 2 3 95 26 51.61 1.09
杨梅 6600 5 31 14 87 27 84 11340 18 2 3 95 27 54.48 1.09
榴莲 2600 5 31 14 87 27 41 5535 18 2 3 95 27 33.74 1.09
番石榴 2873 5 31 14 87 28 42 5880 18 2 3 95 28 34.56 1.09
蓝莓 2976 5 31 14 87 28 43 6020 18 2 3 95 29 34.99 1.09
山竹 3110 5 31 14 87 28 44 6160 18 2 3 95 30 35.06 1.09
金币/小时 =(总收入-价格)/总时间 ;
供的初始值;实际收成会有出入。谢谢大家的关注!!! 希望楼主能采纳!!!多 谢!!!!!!
- 2楼网友:人间朝暮
- 2021-08-10 01:19
14ji de nong zuo wu
- 3楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-08-10 01:09
橙子当然最赚钱,要经验就是白萝卜
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯