1246次列车时刻
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-27 23:08
- 提问者网友:星軌
- 2021-04-27 12:28
1246次列车时刻
最佳答案
- 五星知识达人网友:長槍戰八方
- 2021-04-27 13:06
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1247/1246 | 1 | 重庆 | 预订 | 始发站 | 09:28 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
1247/1246 | 2 | 綦江 | 预订 | 11:23 | 11:33 | 1小时55分 | 96 | 8 | 0 | 42/45/47 | 0/0 |
1247/1246 | 3 | 赶水 | 预订 | 12:26 | 12:34 | 2小时58分 | 152 | 12 | 0 | 46/49/51 | 0/0 |
1247/1246 | 4 | 桐梓 | 预订 | 15:37 | 15:46 | 6小时9分 | 247 | 20 | 0 | 54/57/59 | 0/0 |
1247/1246 | 5 | 遵义 | 预订 | 16:49 | 16:57 | 7小时21分 | 308 | 24 | 0 | 58/61/63 | 0/0 |
1247/1246 | 6 | 贵阳 | 预订 | 21:19 | 21:34 | 11小时51分 | 463 | 34 | 0 | 73/75/78 | 0/0 |
1247/1246 | 7 | 贵定 | 预订 | 22:59 | 23:02 | 13小时31分 | 552 | 39 | 0 | 83/86/89 | 0/0 |
1247/1246 | 8 | 凯里 | 预订 | 00:32 | 00:36 | 15小时4分 | 651 | 45 | 0 | 93/97/100 | 0/0 |
1247/1246 | 9 | 玉屏 | 预订 | 02:53 | 02:58 | 17小时25分 | 800 | 53 | 0 | 109/113/117 | 0/0 |
1247/1246 | 10 | 怀化 | 预订 | 04:30 | 04:42 | 19小时2分 | 920 | 59 | 0 | 121/126/130 | 0/0 |
1247/1246 | 11 | 新化 | 预订 | 07:47 | 07:49 | 22小时19分 | 1142 | 70 | 0 | 142/147/153 | 0/0 |
1247/1246 | 12 | 娄底 | 预订 | 09:14 | 09:20 | 23小时46分 | 1235 | 76 | 0 | 152/158/164 | 0/0 |
1247/1246 | 13 | 湘潭 | 预订 | 10:39 | 10:41 | 25小时11分 | 1334 | 81 | 0 | 162/168/175 | 0/0 |
1247/1246 | 14 | 株洲 | 预订 | 11:22 | 11:32 | 25小时54分 | 1360 | 83 | 0 | 166/173/179 | 0/0 |
1247/1246 | 15 | 萍乡 | 预订 | 13:02 | 13:06 | 27小时34分 | 1441 | 86 | 0 | 171/178/185 | 0/0 |
1247/1246 | 16 | 新余 | 预订 | 14:45 | 14:49 | 29小时17分 | 1566 | 93 | 0 | 185/192/199 | 0/0 |
1247/1246 | 17 | 鹰潭 | 预订 | 18:33 | 18:45 | 33小时5分 | 1812 | 102 | 0 | 203/211/219 | 0/0 |
1247/1246 | 18 | 上饶 | 预订 | 20:58 | 21:02 | 35小时30分 | 1928 | 107 | 0 | 212/221/230 | 0/0 |
1247/1246 | 19 | 金华西 | 预订 | 23:44 | 23:57 | 38小时16分 | 2125 | 116 | 0 | 228/238/247 | 0/0 |
1247/1246 | 20 | 义乌 | 预订 | 00:36 | 00:39 | 39小时8分 | 2173 | 118 | 0 | 233/242/252 | 0/0 |
1247/1246 | 21 | 杭州 | 预订 | 02:07 | 02:23 | 40小时39分 | 2312 | 124 | 0 | 244/254/264 | 0/0 |
1247/1246 | 22 | 绍兴 | 预订 | 03:14 | 03:16 | 41小时46分 | 2375 | 126 | 0 | 249/259/269 | 0/0 |
1247/1246 | 23 | 余姚 | 预订 | 04:06 | 04:09 | 42小时38分 | 2435 | 130 | 0 | 255/266/276 | 0/0 |
1247/1246 | 24 | 宁波 | 预订 | 04:57 | 终点站 | 43小时29分 | 2483 | 132 | 0 | 260/271/281 | 0/0 |
全部回答
- 1楼网友:一秋
- 2021-04-27 16:05
查询车次:1247/1246 | 总里程:2483 | 全程时间:1天19小时29分钟
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 行车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 重庆 | 始发站 | 09:28 | - | - | 0 公里 | - | - | - |
1 | 綦江 | 11:23 | 11:33 | 10分钟 | 1小时55分钟 | 96 公里 | - | - | - |
2 | 赶水 | 12:26 | 12:34 | 8分钟 | 2小时58分钟 | 152 公里 | - | - | - |
3 | 桐梓 | 15:37 | 15:46 | 9分钟 | 6小时9分钟 | 247 公里 | - | - | - |
4 | 遵义 | 16:49 | 16:57 | 8分钟 | 7小时21分钟 | 308 公里 | - | - | - |
5 | 贵阳 | 21:19 | 21:34 | 15分钟 | 11小时51分钟 | 463 公里 | - | - | - |
6 | 贵定 | 22:59 | 23:02 | 3分钟 | 13小时31分钟 | 552 公里 | - | - | - |
7 | 凯里 | 00:32 | 00:36 | 4分钟 | 15小时4分钟 | 651 公里 | - | - | - |
8 | 玉屏 | 02:53 | 02:58 | 5分钟 | 17小时25分钟 | 800 公里 | - | - | - |
9 | 怀化 | 04:30 | 04:42 | 12分钟 | 19小时2分钟 | 920 公里 | - | - | - |
10 | 新化 | 07:47 | 07:49 | 2分钟 | 22小时19分钟 | 1142 公里 | - | - | - |
11 | 娄底 | 09:14 | 09:20 | 6分钟 | 23小时46分钟 | 1235 公里 | - | - | - |
12 | 湘潭 | 10:39 | 10:41 | 2分钟 | 1天1小时11分钟 | 1334 公里 | - | - | - |
13 | 株洲 | 11:22 | 11:32 | 10分钟 | 1天1小时54分钟 | 1360 公里 | - | - | - |
14 | 萍乡 | 13:02 | 13:06 | 4分钟 | 1天3小时34分钟 | 1441 公里 | - | - | - |
15 | 新余 | 14:45 | 14:49 | 4分钟 | 1天5小时17分钟 | 1566 公里 | - | - | - |
16 | 鹰潭 | 18:33 | 18:45 | 12分钟 | 1天9小时5分钟 | 1812 公里 | - | - | - |
17 | 上饶 | 20:58 | 21:02 | 4分钟 | 1天11小时30分钟 | 1928 公里 | - | - | - |
18 | 金华西 | 23:44 | 23:57 | 13分钟 | 1天14小时16分钟 | 2125 公里 | - | - | - |
19 | 义乌 | 00:36 | 00:39 | 3分钟 | 1天15小时8分钟 | 2173 公里 | - | - | - |
20 | 杭州 | 02:07 | 02:23 | 16分钟 | 1天16小时39分钟 | 2312 公里 | - | - | - |
21 | 绍兴 | 03:14 | 03:16 | 2分钟 | 1天17小时46分钟 | 2375 公里 | - | - | - |
22 | 余姚 | 04:06 | 04:09 | 3分钟 | 1天18小时38分钟 | 2435 公里 | - | - | - |
23 | 宁波 | 04:57 | 终点站 | - | 1天19小时29分钟 | 2483 公里 | - | - | - |
- 2楼网友:煞尾
- 2021-04-27 14:44
|
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯