是武汉市场价啊
英菲尼迪最新款报价为多少左右?
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-24 08:10
- 提问者网友:不要迷恋哥
- 2021-07-24 00:59
最佳答案
- 五星知识达人网友:持酒劝斜阳
- 2021-07-24 01:59
你好,这是最新报价
英菲尼迪EX | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
09款 EX35 风尚版 | 60.90万 | 57.00万-60.90万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.5 马力:302 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 EX35 风华版 | 64.70万 | 61.00万-64.70万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.5 马力:302 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
英菲尼迪FX | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
09款 FX35 标准版 | 77.50万 | 72.80万-77.50万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.5 马力:307 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 FX35 超越版 | 80.80万 | 75.30万-80.80万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.5 马力:307 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 FX50S 巅峰版 | 119.80万 | 113.00万-119.80万 | 11月22日 | |
发动机:V8 排量:5.0 马力:390 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
英菲尼迪G系 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
09款 G37 Sedan | 48.30万 | 45.30万-48.30万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.7 马力:328 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 G37S Coupe | 66.00万 | 61.80万-66.00万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.7 马力:328 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
英菲尼迪M系 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
09款 M35 | 60.80万 | 57.00万-60.80万 | 11月22日 | |
发动机:V6 排量:3.5 马力:307 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
全部回答
- 1楼网友:雪起风沙痕
- 2021-07-24 02:55
09款英菲尼迪M35 | 60.80万 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯