德州到济南的火车票(上午)
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-08 09:36
- 提问者网友:几叶到寒
- 2021-05-07 19:05
上午去济南,有几趟啊!
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-05-07 19:55
车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
2244/2245 | 石家庄北 | 烟台 | 普快 | 德州 | 00:25 | 济南东 | 02:25 | 1 | 02:00 | 10 | - | 44/47/49 | 66/70 |
K411 | 北京 | 威海 | 空调快速 | 德州 | 01:10 | 济南东 | 03:36 | 1 | 02:26 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
T131/T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 德州 | 01:40 | 济南 | 02:47 | 1 | 01:07 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
T284/T281 | 包头 | 杭州 | 空调特快 | 德州 | 01:49 | 济南 | 02:56 | 1 | 01:07 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
T25 | 北京 | 青岛 | 空调特快 | 德州 | 02:23 | 济南东 | 03:44 | 1 | 01:21 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
K884/K881 | 太原 | 青岛 | 空调快速 | 德州 | 02:50 | 济南东 | 04:22 | 1 | 01:32 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
K51 | 北京 | 日照 | 空调快速 | 德州 | 03:36 | 济南 | 05:03 | 1 | 01:27 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
K101/K104 | 北京 | 温州 | 空调快速 | 德州 | 04:04 | 济南 | 05:47 | 1 | 01:43 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
1230/1227 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 德州 | 04:28 | 济南 | 05:59 | 1 | 01:31 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
K1056/K1053 | 延吉 | 青岛 | 快速 | 德州 | 08:15 | 济南东 | 09:50 | 2 | 01:35 | 11 | - | 45/48/50 | 67/71 |
K704/K701 | 哈尔滨 | 青岛 | 空调快速 | 德州 | 08:28 | 济南东 | 10:29 | 3 | 02:01 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
1208/1205 | 丹东 | 青岛 | 空调普快 | 德州 | 08:37 | 济南东 | 10:44 | 3 | 02:07 | 18 | - | 64/69/72 | 98/104 |
1036/1033 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 德州 | 09:00 | 济南 | 11:00 | 4 | 02:00 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
D51 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 09:16 | 济南东 | 10:18 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
K554/K551 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 德州 | 09:33 | 济南 | 11:18 | 2 | 01:45 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
D35 | 北京南 | 济南 | 动车组 | 德州 | 10:29 | 济南 | 11:26 | 1 | 00:57 | 37 | 44 | - | - |
D53 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 10:37 | 济南东 | 11:39 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
K78/K75 | 吉林西 | 宁波 | 空调快速 | 德州 | 10:52 | 济南 | 12:19 | 1 | 01:27 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
1408/1405 | 通化 | 青岛 | 空调普快 | 德州 | 11:20 | 济南东 | 12:55 | 3 | 01:35 | 18 | - | 64/69/72 | 98/104 |
1394/1391 | 佳木斯 | 烟台 | 空调普快 | 德州 | 12:06 | 济南 | 13:33 | 1 | 01:27 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
D55 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 13:22 | 济南东 | 14:24 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
1418/1415 | 哈尔滨 | 济南 | 普快 | 德州 | 14:45 | 济南 | 16:23 | 3 | 01:38 | 9 | - | 43/46/48 | 65/69 |
1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 德州 | 15:24 | 济南 | 17:05 | 1 | 01:41 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
D57 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 15:37 | 济南东 | 16:39 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
K45 | 北京 | 福州 | 空调快速 | 德州 | 15:54 | 济南 | 17:17 | 1 | 01:23 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
1452/1449 | 牡丹江 | 日照 | 空调普快 | 德州 | 16:18 | 济南 | 18:26 | 3 | 02:08 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
D39 | 北京南 | 济南 | 动车组 | 德州 | 16:29 | 济南 | 17:26 | 1 | 00:57 | 37 | 44 | - | - |
1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 德州 | 16:53 | 济南 | 18:43 | 2 | 01:50 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
D33 | 北京南 | 泰山 | 动车组 | 德州 | 17:06 | 济南 | 18:06 | 1 | 01:00 | 37 | 44 | - | - |
1477 | 北京 | 镇江 | 空调普快 | 德州 | 17:37 | 济南 | 19:23 | 1 | 01:46 | 17 | - | 63/68/71 | 96/102 |
1461 | 北京 | 上海 | 普快 | 德州 | 17:48 | 济南 | 19:49 | 1 | 02:01 | 9 | - | 43/46/48 | - |
D59 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 18:13 | 济南东 | 19:15 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
T33 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 德州 | 18:53 | 济南 | 20:07 | 1 | 01:14 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
D61 | 北京南 | 青岛 | 动车组 | 德州 | 19:16 | 济南东 | 20:18 | 1 | 01:02 | 37 | 45 | - | - |
K161 | 北京 | 南京西 | 空调快速 | 德州 | 20:32 | 济南 | 21:51 | 1 | 01:19 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
K285 | 北京 | 烟台 | 空调快速 | 德州 | 21:20 | 济南东 | 23:55 | 3 | 02:35 | 20 | - | 66/71/74 | 100/106 |
D41 | 北京南 | 济南 | 动车组 | 德州 | 21:38 | 济南 | 22:37 | 1 | 00:59 | 37 | 44 | - | - |
K107 | 北京 | 徐州 | 空调快速 | 德州 | 22:02 | 济南 | 00:14 | 2 | 02:12 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
K374/K371 | 太原 | 上海 | 空调快速 | 德州 | 23:15 | 济南 | 01:45 | 1 | 02:30 | 19 | - | 65/70/73 | 98/104 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯