2010年新乡学院专科录取分数线
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-13 05:33
- 提问者网友:骨子里的高雅
- 2021-08-12 21:22
2010年新乡学院专科录取分数线
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒醒三更
- 2021-08-12 21:57
请输入你的答案...
类别/专业 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业 分数线 | |||
文科 | 理科 | |||||
普通类 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
高职高专一批 | 417 | 407 | -- | |||
高职高专二批 | 260 | 260 | -- | |||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
播音与主持类 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
编导制作类 | 350 | 125 | 120 | |||
美术类 | 312 | 190 | 160 | |||
音乐类 | 312 | 90 | 85 | |||
汉语言文学 | 专升本 | 144 | -- | |||
英语 | 专升本 | 183 | -- | |||
会计学 | 专升本 | 122 | -- | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 158 | -- | |||
化学工程与工艺 | 专升本 | 171 | -- | |||
种植类 | 对口专科 | 324 | -- | |||
计算机类 | 对口专科 | 383 | -- | |||
电子类 | 对口专科 | 353 | -- | |||
机电与机制类 | 对口专科 | 518 | -- | |||
财经类 | 对口专科 | 526 | -- | |||
美术类 | 对口专科 | 342 | -- | |||
化工类 | 对口专科 | 200 | -- |
全部回答
- 1楼网友:我住北渡口
- 2021-08-12 22:18
最低投档线417
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯