永发信息网

马里昂的资料

答案:1  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-08-01 05:20
  • 提问者网友:藍了天白赴美
  • 2021-07-31 13:36
马里昂的资料
最佳答案
  • 五星知识达人网友:污到你湿
  • 2021-07-31 14:12

肖恩-马里昂 (Shawn Marion) | 小牛队 | 0号 | 前锋 | 给肖恩-马里昂留言






































生  日 1978-5-7 年  龄 31岁
出 生 地 伊利诺斯州Waukegan 毕业学校 UNLV
身  高 2.01米(6英尺7英寸) 体  重 103公斤(228磅)
进入 NBA 1999年 NBA 球龄 10年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1999年第1轮第9顺位被太阳队选中
赛季最高分 18分 生涯最高分 44分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计
























































































































































































































































































































































赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
09-10 小牛 11 11 32.1 49.2% 0% 78.9% 2.7 3.8 6.5 1.5 1.2 0.8 1.3 1.6 12.6
08-09 69 68 35.8 48.5% 18.9% 79.6% 2.6 5.9 8.5 2 1.3 1 1.5 1.9 12.9
08-09 猛龙 27 27 35.3 48.8% 15.4% 80.6% 2.7 5.6 8.3 2.3 1.1 0.8 1.8 1.5 14.3
08-09 热火 42 41 36.1 48.2% 20% 78.8% 2.5 6.1 8.7 1.8 1.4 1.1 1.3 2.2 12
07-08 热火 1 1 44 42.9% 0% 100% 6 7 13 3 1 0 2 2 14
07-08 热火 1 0 1 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0
07-08 63 62 36.7 50.8% 33.3% 70.7% 2.2 8 10.2 2.2 2 1.3 1.4 2.4 15.4
07-08 热火 16 15 37.6 45.9% 25.8% 69% 3.1 8.1 11.2 2.5 1.9 0.9 2.3 2.1 14.3
07-08 太阳 47 47 36.4 52.6% 34.7% 71.3% 1.8 8 9.9 2.1 2 1.5 1 2.5 15.8
06-07 太阳 80 80 37.6 52.4% 31.7% 81% 2.2 7.7 9.8 1.7 2 1.5 1.4 2.7 17.5
05-06 太阳 81 81 40.3 52.5% 33.1% 80.9% 3.1 8.8 11.8 1.8 2 1.7 1.5 2.8 21.8
04-05 太阳 81 81 38.8 47.6% 33.4% 83.3% 2.9 8.4 11.3 1.9 2 1.5 1.5 2.5 19.4
03-04 太阳 79 79 40.7 44% 34% 85.1% 2.7 6.6 9.3 2.7 2.1 1.3 2 2.6 19
02-03 太阳 81 81 41.6 45.2% 38.7% 85.1% 2.5 7.1 9.5 2.4 2.3 1.2 1.9 2.6 21.2
01-02 太阳 81 81 38.4 46.9% 39.3% 84.5% 2.6 7.3 9.9 2 1.8 1.1 1.8 2.6 19.1
00-01 太阳 79 79 36.2 48% 25.6% 81% 2.8 7.9 10.7 2 1.7 1.4 1.6 2.7 17.3
99-00 太阳 51 38 24.7 47.1% 18.2% 84.7% 2.1 4.5 6.5 1.4 0.7 1 1 2.2 10.2
NBA生涯 756 741 37.5 48.1% 33.7% 82% 2.6 7.3 9.9 2 1.8 1.3 1.6 2.5 17.7










































































































































































































































































































































































赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
09-10 小牛 11 11 353 62-126 0-2 15-19 30 42 72 16 13 9 14 18 139 18
08-09 69 68 2470 382-788 10-53 117-147 180 409 589 139 88 66 105 132 891 34
08-09 猛龙 27 27 954 167-342 2-13 50-62 73 151 224 62 31 21 49 40 386 34
08-09 热火 42 41 1516 215-446 8-40 67-85 107 258 365 77 57 45 56 92 505 34
07-08 热火 1 1 44 6-14 0-1 2-2 6 7 13 3 1 0 2 2 14 24
07-08 热火 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24
07-08 63 62 2315 400-787 66-198 106-150 136 507 643 138 125 85 86 150 972 24
07-08 热火 16 15 602 96-209 8-31 29-42 50 129 179 40 30 15 37 33 229 24
07-08 太阳 47 47 1713 304-578 58-167 77-108 86 378 464 98 95 70 49 117 743 24
06-07 太阳 80 80 3010 561-1071 80-252 201-248 172 613 785 134 156 122 114 216 1403 35
05-06 太阳 81 81 3263 716-1365 96-290 241-298 249 710 959 143 160 137 125 223 1769 44
04-05 太阳 81 81 3146 613-1289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1569 37
03-04 太阳 79 79 3217 590-1341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1498 32
02-03 太阳 81 81 3373 662-1466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1716 36
01-02 太阳 81 81 3109 654-1395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1547 32
00-01 太阳 79 79 2857 557-1160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1369 38
99-00 太阳 51 38 1260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520 27
NBA生涯 756 741 28373 5419-11259 670-1991 1885-2300 1949 5507 7456 1527 1376 984 1206 1887 13393 44

最近五场统计 | -选择赛季- 09-10赛季 08-09赛季 07-08赛季 06-07赛季 下一场:2009-11-19 10:30 主场vs马刺















































































































日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-11-17 115-113 雄鹿 常规赛 14 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
2009-11-16 95-90 活塞 常规赛 30 5-11 0-0 1-2 4 3 7 4 2 1 0 1 11
2009-11-14 89-77 森林狼 常规赛 30 6-11 0-1 3-4 1 2 3 4 1 0 2 1 15
2009-11-12 83-92 马刺 常规赛 32 5-7 0-0 1-2 3 6 9 0 2 0 2 4 11
2009-11-11 121-103 火箭 常规赛 32 5-12 0-0 0-0 3 3 6 3 1 0 2 3 10
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯