2009年中国要发行哪些国债
- 提问者网友:沦陷
- 2021-07-16 12:03
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-07-16 13:04
1、中国09年或将发行1.6万亿国债
大摩:4万亿元刺激方案不太可能是全年首个且惟一的刺激方案 摩根士丹利研究部发布的最新一期中国经济研究报告指出,4万亿元人民币的刺激方案不太可能是全年首个且惟一的刺激方案;在货币政策方面,预计基准利率在2009年期间将大幅度削减另外162个基点,利率削减有可能在2009年上半年全部完成。 就在大摩最新一期中国经济研究报告披露不久,12月22日市场上有传言说中国计划明年发行约1.6万亿人民币的国债 传中国09年将发行1.6万亿国债 据一位不愿具名的知情人士周一透露,中国计划明年发行约人民币1.6万亿元(合2,340亿美元)的国债,规模几乎是今年的一倍,旨在为人民币4万亿元的经济刺激计划融资。 中国债券信息网(ChinaBond.com)上的信息显示,中国今年迄今已发行了人民币8,558亿元的国债。不过负责国债发行的财政部还没有公布相关数据。 这位上周五参加财政部与国内主要国债承销商会议的知情人士称,由于发行量增多,中国2009年末的国债余额将增加人民币8000亿元。 |
2、以下有个国债发行表:参考网站:
http://bond.eastmoney.com/news_look.asp?code=20090914125900040314
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数
=====================================================================
一期 2/11 7 2.76% 2.82% 269.3 2.11
=====================================================================
二期 2/18 20 3.86% 3.83% 220 2.48
=====================================================================
三期 3/11 10 3.05% 3.08% 260 1.98
=====================================================================
四期 4/1 5 2.29% 2.34% 273.1 1.85
=====================================================================
四期 7/3 5 2.4965% 2.48% 291.2 1.38
(续发) (发行价99.69元)
=====================================================================
五期 4/8 30 4.02% 4.06% 220 1.97
=====================================================================
六期 4/15 7 2.82% 2.83% 252.1 1.76
=====================================================================
七期 5/6 10 3.02% 3.05% 277.6 1.91
=====================================================================
八期 5/13 1 0.89% 0.98% 285.9 2.58
=====================================================================
九期 5/20 3 1.55% 1.59% 273.0 1.68
=====================================================================
10期 6/3 5 2.26% 2.30% 295.0 1.73
=====================================================================
11期 6/10 15 3.69% 3.67% 280.0 1.64
=====================================================================
12期 6/17 10 3.09% 3.11% 282.7 1.64
=====================================================================
13期 6/24 7 2.82% 2.78% 280 1.33
=====================================================================
14期 7/8 1 1.06% 1.07% 275.2 --
(原计划发行280亿)
=====================================================================
15期 7/15 3 2.22% 2.19% 280 1.16
=====================================================================
16期 7/22 10 3.48% 3.47% 283 1.88
=====================================================================
17期 7/29 7 3.15% 3.08% 260 1.36
=====================================================================
18期 8/5 5 2.97% 2.91% 275.8 1.59
=====================================================================
19期 8/19 7 3.17% 3.20% 267.3 1.68
=====================================================================
20期 8/26 20 4.00% 4.00% 260 1.79
=====================================================================
21期 9/2 1 1.46% 1.53% 285.4 2.31
=====================================================================
*22期 9/9 3 2.18% 2.21% 268.6 1.89
=====================================================================
以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细:
债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
===============================================================
一期 4/10 91 0.8420% 150 2.11
===============================================================
二期 4/10 273 0.9298% 200 1.66
===============================================================
三期 4/24 91 0.8684% 150 1.77
===============================================================
四期 4/24 182 0.9117% 150 1.51
===============================================================
五期 5/8 91 0.8507% 150 2.28
===============================================================
六期 5/22 91 0.8252% 150 2.09
===============================================================
七期 5/22 182 0.8520% 150 2.03
===============================================================
八期 6/5 150 0.8190% 150 1.96
===============================================================
九期 6/5 273 0.8826% 200 1.86
===============================================================
10期 6/19 91 0.8346% 150 1.47
===============================================================
11期 6/19 182 0.8536% 150 1.74
===============================================================
12期 7/10 91 1.1515% 124.8 --
(原计划发行150亿)
===============================================================
13期 7/10 273 1.2545% 126.5 --
(原计划发行200亿)
===============================================================
14期 7/17 182 1.6011% 185.1 --
(原计划发行200亿)
===============================================================
15期 8/7 91 1.3397% 100 3.18
===============================================================
16期 8/7 273 1.6421% 150 2.65
===============================================================
17期 8/21 182 1.4000% 150 --
===============================================================
18期 9/4 91 1.1932% 100 2.41
===============================================================
19期 9/4 273 1.3712% 150 1.51
===============================================================
注:1.*表示新增
2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币.