上海南到三亚的火车途经几个市呢?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-13 12:46
- 提问者网友:战皆罪
- 2021-04-12 18:11
要详细点哦!
最佳答案
- 五星知识达人网友:痴妹与他
- 2021-04-12 19:15
K511车次(上海南到三亚)火车时刻表
详 细 情 况 | 车次 | K511 | 运行时间 | 36小时27分钟 | 票 价 信 息 | 上海南-三亚 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海南 | 到达站 | 三亚 | 384(硬座)668(硬卧)1067(软卧) | |||||
发车时间 | 09:50 | 到站时间 | 22:17 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 1625 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
上海南 | 01 | 09:50 | 09:50 | 0小时0分钟 | 0 | ||
嘉兴 | 02 | 10:39 | 10:42 | 0小时49分钟 | 80 | 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) | |
海宁 | 03 | 11:00 | 11:03 | 1小时10分钟 | 108 | 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) | |
杭州东 | 04 | 11:44 | 11:50 | 1小时54分钟 | 167 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) | |
诸暨 | 05 | 12:40 | 12:43 | 2小时50分钟 | 260 | 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) | |
金华西 | 06 | 13:59 | 14:05 | 4小时9分钟 | 360 | 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) | |
衢州 | 07 | 14:57 | 15:00 | 5小时7分钟 | 446 | 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) | |
上饶 | 08 | 16:12 | 16:15 | 6小时22分钟 | 557 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | |
鹰潭 | 09 | 17:25 | 17:34 | 7小时35分钟 | 673 | 94(硬座)169(硬卧)264(软卧) | |
新余 | 10 | 20:08 | 20:12 | 10小时18分钟 | 919 | 120(硬座)216(硬卧)338(软卧) | |
萍乡 | 11 | 21:32 | 21:36 | 11小时42分钟 | 1044 | 137(硬座)242(硬卧)379(软卧) | |
株洲 | 12 | 23:00 | 23:12 | 13小时10分钟 | 1125 | 143(硬座)254(硬卧)400(软卧) | |
衡阳 | 13 | 01:06 | 01:08 | 15小时16分钟 | 1259 | 158(硬座)281(硬卧)442(软卧) | |
郴州 | 14 | 02:46 | 02:48 | 16小时56分钟 | 1406 | 175(硬座)308(硬卧)486(软卧) | |
韶关 | 15 | 04:23 | 04:29 | 18小时33分钟 | 1472 | 191(硬座)335(硬卧)529(软卧) | |
广州 | 16 | 06:42 | 07:02 | 20小时52分钟 | 1472 | 203(硬座)357(硬卧)568(软卧) | |
佛山 | 17 | 07:29 | 07:31 | 21小时39分钟 | 1494 | 208(硬座)367(硬卧)584(软卧) | |
肇庆 | 18 | 09:05 | 09:10 | 23小时15分钟 | 1521 | 215(硬座)377(硬卧)600(软卧) | |
茂名东 | 19 | 12:19 | 12:24 | 26小时29分钟 | 1521 | 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) | |
湛江西 | 20 | 14:13 | 14:15 | 28小时23分钟 | 1625 | 257(硬座)459(硬卧)725(软卧) | |
徐闻 | 21 | 15:32 | 15:34 | 29小时42分钟 | 1625 | 274(硬座)491(硬卧)781(软卧) | |
海口 | 22 | 18:27 | 18:39 | 32小时37分钟 | 1625 | 313(硬座)561(硬卧)891(软卧) | |
三亚 | 23 | 22:17 | 22:17 | 36小时27分钟 | 1625 | 384(硬座)668(硬卧)1067(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:几近狂妄
- 2021-04-12 21:31
上海南到三亚火车
K511次列车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | 旅游预订 |
K511 | 1 | 上海南 | 始发站 | 09:50 | - | - | 0 | 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 2 | 嘉兴 | 10:36 | 10:39 | 3分钟 | 46分钟 | 80 | 硬座 13,硬卧下 67,软卧下 96 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 3 | 海宁 | 10:57 | 11:00 | 3分钟 | 1小时7分钟 | 108 | 硬座 17,硬卧下 71,软卧下 103 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 4 | 杭州东 | 11:41 | 11:47 | 6分钟 | 1小时51分钟 | 167 | 硬座 25,硬卧下 79,软卧下 115 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 5 | 诸暨 | 12:42 | 12:45 | 3分钟 | 2小时52分钟 | 260 | 硬座 41,硬卧下 95,软卧下 136 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 6 | 金华西 | 14:02 | 14:08 | 6分钟 | 4小时12分钟 | 360 | 硬座 52,硬卧下 106,软卧下 156 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 7 | 衢州 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 | 5小时10分钟 | 446 | 硬座 65,硬卧下 123,软卧下 183 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 8 | 上饶 | 16:12 | 16:15 | 3分钟 | 6小时22分钟 | 557 | 硬座 79,硬卧下 149,软卧下 224 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 9 | 鹰潭 | 17:25 | 17:34 | 9分钟 | 7小时35分钟 | 673 | 硬座 94,硬卧下 175,软卧下 264 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 10 | 新余 | 20:08 | 20:12 | 4分钟 | 10小时18分钟 | 919 | 硬座 120,硬卧下 222,软卧下 338 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 11 | 萍乡 | 21:32 | 21:36 | 4分钟 | 11小时42分钟 | 1044 | 硬座 137,硬卧下 249,软卧下 379 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 12 | 株洲 | 23:00 | 23:12 | 12分钟 | 13小时10分钟 | 1125 | 硬座 143,硬卧下 263,软卧下 400 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 13 | 衡阳 | 01:06 | 01:08 | 2分钟 | 15小时16分钟 | 1259 | 硬座 158,硬卧下 290,软卧下 442 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 14 | 郴州 | 02:46 | 02:48 | 2分钟 | 16小时56分钟 | 1406 | 硬座 175,硬卧下 319,软卧下 486 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 15 | 韶关 | 04:23 | 04:29 | 6分钟 | 18小时33分钟 | 1559 | 硬座 191,硬卧下 345,软卧下 529 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 16 | 广州 | 06:42 | 07:02 | 20分钟 | 20小时52分钟 | 1780 | 硬座 203,硬卧下 369,软卧下 568 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 17 | 佛山 | 07:29 | 07:31 | 2分钟 | 21小时39分钟 | 1802 | 硬座 208,硬卧下 379,软卧下 584 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 18 | 肇庆 | 09:05 | 09:10 | 5分钟 | 23小时15分钟 | 1889 | 硬座 215,硬卧下 390,软卧下 600 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 19 | 茂名东 | 12:19 | 12:24 | 5分钟 | 1天2小时29分钟 | 2141 | 硬座 242,硬卧下 438,软卧下 671 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 20 | 湛江西 | 14:13 | 14:15 | 2分钟 | 1天4小时23分钟 | 2268 | 硬座 245,硬卧下 446,软卧下 686 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 21 | 徐闻 | 15:32 | 15:34 | 2分钟 | 1天5小时42分钟 | 2381 | 硬座 257,硬卧下 467,软卧下 720 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 22 | 海口 | 18:27 | 18:39 | 12分钟 | 1天8小时37分钟 | 2574 | 硬座 276,硬卧下 499,软卧下 770 | 火车票 机票 酒店 |
K511 | 23 | 三亚 | 22:17 | 终点站 | - | 1天12小时27分钟 | 2937 | 硬座 302,硬卧下 545,软卧下 841 | 火车票 机票 酒店 |
- 2楼网友:三千妖杀
- 2021-04-12 20:46
1 K511 上海南 始发站 09:50 - - 0 0元 0元 0元
2 K511 嘉兴 10:36 10:39 3分钟 46分钟 80 13元 109元 162元
3 K511 海宁 10:57 11:00 3分钟 1小时7分钟 108 17元 109元 162元
4 K511 杭州东 11:41 11:47 6分钟 1小时51分钟 167 25元 109元 162元
5 K511 诸暨 12:36 12:39 3分钟 2小时46分钟 260 41元 109元 162元
6 K511 金华西 13:39 13:54 15分钟 3小时49分钟 360 52元 109元 162元
7 K511 衢州 14:46 14:50 4分钟 4小时56分钟 446 65元 123元 183元
8 K511 上饶 16:13 16:17 4分钟 6小时23分钟 557 79元 149元 224元
9 K511 鹰潭 17:27 17:35 8分钟 7小时37分钟 673 94元 175元 264元
10 K511 新余 19:58 20:00 2分钟 10小时8分钟 919 120元 222元 338元
11 K511 萍乡 21:34 21:38 4分钟 11小时44分钟 1044 137元 249元 379元
12 K511 株洲 23:00 23:12 12分钟 13小时10分钟 1125 143元 263元 400元
13 K511 衡阳 00:53 00:58 5分钟 15小时3分钟 1259 158元 290元 442元
14 K511 郴州 02:38 02:44 6分钟 16小时48分钟 1406 175元 319元 486元
15 K511 韶关 04:19 04:22 3分钟 18小时29分钟 1559 191元 345元 529元
16 K511 广州 06:39 06:55 16分钟 20小时49分钟 1780 203元 369元 568元
17 K511 佛山 07:26 07:33 7分钟 21小时36分钟 1802 208元 379元 584元
18 K511 肇庆 08:56 09:01 5分钟 23小时6分钟 1889 215元 390元 600元
19 K511 茂名东 12:19 12:23 4分钟 1天2小时29分钟 2141 242元 438元 671元
20 K511 湛江西 14:13 14:15 2分钟 1天4小时23分钟 2268 245元 446元 686元
21 K511 徐闻 15:32 15:34 2分钟 1天5小时42分钟 2381 257元 467元 720元
22 K511 海口 18:27 18:39 12分钟 1天8小时37分钟 2574 276元 499元 770元
23 K511 三亚 22:17 终点站 - 1天12小时27分钟 2937 302元 545元 841元
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯