索爱最新款介绍
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-03 23:43
- 提问者网友:浩歌待明月
- 2021-05-03 11:22
价格 功能 色彩等
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-05-03 12:20
T715 J105 W508 T707 S312 W205 还有快上市的AINO YAR 和RURIKO
全部回答
- 1楼网友:神的生死簿
- 2021-05-03 13:05
基本参数索尼爱立信J105i参数 | ||||||||||||||
上市日期 | 2009年09月参考价格:¥1300 [北京] 商家报价:¥1100 至 ¥1869 | |||||||||||||
手机类型 | 3G手机 | |||||||||||||
手机制式 | GSM、WCDMA | |||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz | |||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE、HSDPA | |||||||||||||
屏幕材质 | TFT | |||||||||||||
屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||||
主屏尺寸 | 2.2英寸 | |||||||||||||
主屏参数 | 240×320像素 | |||||||||||||
存储卡 | micro SD(T-Flash) | |||||||||||||
标配 | 锂电池,EP300 GreenHeart充电器, | |||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||
外观设计 | 直板 | |||||||||||||
机身颜色 | 赤红色、黑白搭配 | |||||||||||||
产品尺寸 | 108×47×12.6mm | |||||||||||||
机身特点 | 金属质感的主按键和光泽柔顺的有机屏幕保护面板构成了独特、简单的时尚视觉体验 | |||||||||||||
产品天线 | 内置 | |||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | |||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||
视频播放 | 支持 | |||||||||||||
音乐播放 | 支持 | |||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
数据线接口 | Micro USB | |||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
输入法 | 中文输入法、英文输入法 | |||||||||||||
输入方式 | 键盘 | |||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |||||||||||||
网络功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | |||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
其它参数 | 33小时45分钟的连续音乐播放时间 | |||||||||||||
其它特点 | 参数纠错 支持Mega Bass、唱片封面显示、PlayNow、TrackID曲目识别等功能 | |||||||||||||
特殊功能 | 拥有碳足迹(carbon footprint)计算器功能,其特色是通过程序可随时查询自己的碳足迹(碳足迹代表每个人在日常活动中排放的温室气体,以二氧化碳为标准计算),从而达到提醒用户注重环保的目的。 |
基本参数索尼爱立信Aino参数参考价格:¥2999 [北京] 改版机 商家报价:¥2549 至 ¥5700 | ||||||||||||||
上市日期 | 2009年10月 | |||||||||||||
手机类型 | 游戏手机;时尚手机 | |||||||||||||
手机制式 | GSM、WCDMA | |||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz | |||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE、HSDPA | |||||||||||||
屏幕材质 | TFT | |||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | |||||||||||||
主屏尺寸 | 3.0英寸 | |||||||||||||
主屏参数 | 240×432像素 | |||||||||||||
触摸屏 | 支持 (横屏时使用) | |||||||||||||
机身内存 | 55MB | |||||||||||||
存储卡 | micro SD(T-Flash) | |||||||||||||
电池规格 | 950毫安时锂电池 | |||||||||||||
标配 | 锂电池、充电器、附赠8GT-F卡、说明书 | |||||||||||||
理论通话时间 | 780分钟(GSM)、270分钟(3G) | |||||||||||||
理论待机时间 | 380小时 | |||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||
外观设计 | 滑盖 | |||||||||||||
机身颜色 | 黑色、白色 | |||||||||||||
产品尺寸 | 104×50×15.5mm | |||||||||||||
手机重量 | 134g | |||||||||||||
产品天线 | 内置 | |||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||
摄像头像素 | 810万像素 | |||||||||||||
LED闪光灯 | 支持 | |||||||||||||
数码变焦 | 16倍数码变焦 | |||||||||||||
拍摄模式 | 多种拍摄模式选择 | |||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | |||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
视频播放 | 支持 | |||||||||||||
音乐播放 | 支持 | |||||||||||||
游戏 | 内置 | |||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
数据线接口 | 2.5mm耳机插孔 、USB | |||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
输入法 | 中文输入法 | |||||||||||||
输入方式 | 键盘 | |||||||||||||
网络功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
GPS功能 | 支持GPS功能,内建A-GPS辅助功能 | |||||||||||||
其它参数 | 支持31小时音乐播放 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯