目前什么笔记本电脑做好配置要顶级的 钱不是问题
答案:5 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-27 14:03
- 提问者网友:蔚蓝的太阳
- 2021-04-26 22:31
最主要是玩游戏 运行速度要相当快
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻雾山林
- 2021-04-26 22:42
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 家用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品定位 | 游戏影音本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T9系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2.53GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前端总线 | 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内核架构 | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel PM45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘/光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 500GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | 5400转,SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计类型 | 光驱内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡/音效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9600M GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流处理器个数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位宽 | 128bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频系统 | 内置立体声音效芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | 内置扬声器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 18.4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光技术 | CCFL背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 4.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 452×311×38-48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机壳材质 | 镁铝合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 5100 AGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调制解调器 | 56K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼠标/键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 3×USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展接口 | ExpressCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,1394接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 100V-240V 50/60Hz 自适应交流电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows Vista Home Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时效 | 整机保修1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带软件 | 随机软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全部回答
- 1楼网友:狂恋
- 2021-04-27 02:38
打电话给联想,定做一台
- 2楼网友:一把行者刀
- 2021-04-27 01:17
买联想的Y460,处理器要I7的
- 3楼网友:鸽屿
- 2021-04-27 00:01
戴尔Alienware M17x,酷睿i7 920XM至尊版处理器,4G DDR3 1333内存,ATI HD 5870X2双1G GDDR5显存显卡(目前笔记本显卡中最强悍的),500G RAID 0阵列硬盘。另外还有阳极氧化铝外壳(跟苹果的一样)、超炫的外形,价格40000左右。
- 4楼网友:思契十里
- 2021-04-26 23:40
那你可以考虑THINKPAD的W701.
专业级的显卡。目前售价是15W左右。
处理器 | |
处理器 | 英特尔® 酷睿™ i7 -820QM 4核处理器(1.73GHz睿频至3.06GHz) |
三级缓存 | 8MB |
芯片组 | 英特尔®QM57芯片组 |
操作系统 | |
操作系统 | 正版 Windows® 7 专业版 64位 |
保修信息 | 回首页 |
有限保修期限及类型 | 3年部件和人工(系统电池1年),送3年有限上门,网上注册送3年意外保护① ① 意外保护注册适用于2010年4月1日-2011年3月31日出厂的ThinkPad,出厂100天内在think.lenovo.com.cn上注册用户和机器信息有效 |
显示 | |
屏幕类型 | 17" WUXGA广色域显示屏+10.6英寸第二块显示屏 |
分辨率 | 1920x1200 |
外部显示支持 | 是 |
内存 | |
内存 | 4GB/16GB (标准/最大) |
速度 | 1066MHz |
类型 | PC3-8500 DDR3 |
插槽总数(可用) | 4个(2个) |
硬盘 | |
硬盘 | 128GB 固态硬盘+500GB |
硬盘类型 | SATA |
硬盘转速 | 7200转(500GB) |
迅盘 | -- |
图形系统 | 回首页 |
显卡 | NVIDIA Quadro® FX 3800M |
显存 | 1GB 独立显存 |
多媒体 | |
光驱 | 蓝光只读光驱 |
光驱接口类型 | SATA |
可拆卸 | 是 |
音频特性 | 耳机/麦克风插孔 |
集成摄像头 | 有 |
音频 | |
声卡芯片 | Conexant CX20561 codec, HD Audio |
集成扬声器数量 | 2 |
通讯配置 | 回首页 |
无线局域网卡 | 英特尔®6300AGN |
天线 | UltraConnect |
网卡 | 集成 Intel 82567LM 千兆以太网卡 |
蓝牙 | 有 |
调制解调器速度 | 56Kbps |
附件 | |
国际范围 A/C兼容性 | 是 |
端口复制器 | 不支持 |
扩展坞 | 支持 |
底座 | 不支持 |
标准特性 | 回首页 |
顶盖材料 | 镁合金+ABS材料 |
定点设备类型 | Trackpoint指点杆/触摸板/数字小键盘/手写板 |
键盘类型标准 | 全尺寸键盘 |
Ultrabay 托架 | 有 (Ultrabay Enhanced) ) |
键盘灯 | 有 |
指示灯 | 有 |
电源管理 | |
电池类型 | 9芯标准电池 |
电源管理特性 | 待机模式 挂起模式 电源管理模式 电池电量状态指示 休眠模式 |
扩展性能 | |
即插即用支持 | 支持 |
端口 | 1个USB3.0,3个USB 2.0(1个Powered), 1个eSATA/USB2.0接口,VGA, dual-link DVI-D, DisplayPort, modem(RJ11),RJ45, 1394,麦克风,耳机,5合1读卡器,CF卡读卡器 |
其它 | 集成色彩校正器 |
重量 | |
尺寸(不包含电池) | |
宽度 | 410mm |
深度 | 310mm |
厚度 | 41mm |
运行温度(度)(低;高) | 10; 31 |
相对湿度(%)(低;高) | 8; 90 |
软件相关 | 回首页 |
已测试操作系统 | 正版 Windows 7 Ultimate 正版 Windows 7 Professional 正版 Windows 7 Home Premium 正版 Windows 7 Home Basic 正版 Windows Vista Ultimate 正版 Windows Vista Business 正版 Windows Vista Home Premium 正版 Windows Vista Home Basic 正版 Windows XP Professional 正版 Windows XP Home Edition |
安全 | |
通用管理特性 | 网络自适应软件 Access Connections 主动硬盘保护技术 Active Protection System 应急与恢复系统 Rescue and Recovery 系统移植助理 System Migration Assistant 密码管理器 Password manager |
安全特性 | 超级用户口令 硬盘密码 加电密码 安全锁插槽 |
安全芯片 | 有 |
集成指纹识别器 | 有 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯