从衡水到余姚的路线
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-05 06:34
- 提问者网友:练爱
- 2021-05-04 23:18
从衡水到余姚的路线
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-05-04 23:33
出发站 | 开车时间 | 车次 | 到达时间 | 中转站 | 开车时间 | 车次 | 到达站 | 到达时间 | 总里程 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 07:50 | D3111 | 余姚 | 08:59 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 10:01 | D5553 | 余姚 | 11:12 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 13:51 | D5571 | 余姚 | 15:00 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 06:52 | D5591 | 余姚 | 08:16 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 16:15 | D5595 | 余姚 | 17:34 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 20:46 | D5597 | 余姚 | 22:05 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 10:34 | K210/K211 | 余姚 | 12:19 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 05:02 | K424/K421 | 余姚 | 07:09 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 13:58 | K468/K465 | 余姚 | 15:41 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 04:21 | K582/K583 | 余姚 | 05:51 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 08:08 | K658/K655 | 余姚 | 10:45 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 04:50 | K8408/K8405 | 余姚 | 07:02 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 02:16 | K846/K847 | 余姚 | 03:56 | 1449 |
衡水 | 14:08 | K908/K905 | 08:24 | 杭州 | 02:23 | 1246/1247 | 余姚 | 04:06 | 1449 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 02:23 | 1246/1247 | 余姚 | 04:06 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 02:16 | K846/K847 | 余姚 | 03:56 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 04:50 | K8408/K8405 | 余姚 | 07:02 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 08:08 | K658/K655 | 余姚 | 10:45 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 04:21 | K582/K583 | 余姚 | 05:51 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 13:58 | K468/K465 | 余姚 | 15:41 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 05:02 | K424/K421 | 余姚 | 07:09 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 10:34 | K210/K211 | 余姚 | 12:19 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 20:46 | D5597 | 余姚 | 22:05 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 16:15 | D5595 | 余姚 | 17:34 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 06:52 | D5591 | 余姚 | 08:16 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 13:51 | D5571 | 余姚 | 15:00 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 10:01 | D5553 | 余姚 | 11:12 | 1370 |
衡水 | 18:37 | K1266/K1263 | 10:38 | 杭州 | 07:50 | D3111 | 余姚 | 08:59 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 07:50 | D3111 | 余姚 | 08:59 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 10:01 | D5553 | 余姚 | 11:12 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 13:51 | D5571 | 余姚 | 15:00 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 06:52 | D5591 | 余姚 | 08:16 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 16:15 | D5595 | 余姚 | 17:34 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 20:46 | D5597 | 余姚 | 22:05 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 10:34 | K210/K211 | 余姚 | 12:19 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 05:02 | K424/K421 | 余姚 | 07:09 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 13:58 | K468/K465 | 余姚 | 15:41 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 04:21 | K582/K583 | 余姚 | 05:51 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 08:08 | K658/K655 | 余姚 | 10:45 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 04:50 | K8408/K8405 | 余姚 | 07:02 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 02:16 | K846/K847 | 余姚 | 03:56 | 1370 |
衡水 | 19:46 | K891/K894 | 14:07 | 杭州 | 02:23 | 1246/1247 | 余姚 | 04:06 | 1370 |
全部回答
- 1楼网友:鱼忧
- 2021-05-04 23:45
首页 | 时刻 | 票价 | 铁路新闻 | 铁路论坛 | 手机WAP版
K846/K847车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
- 火车网首页
- 列车时刻表
- 火车票查询
- 订票点查询
- 地铁查询
- 长途汽车查询
- 公交车查询
- 旅游景点
- 打折机票
- 酒店查询
- 站站查询 车次查询 车站查询
- K846/K847车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
- 折扣酒店预订 特价折扣机票 特价机票1折起 特价机票比价搜索
K846/K847车次时刻表 | |||||||||
详 细 情 况 | 车次 | K846/K847 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 | 硬座票价 | 226 | 软座票价 | 357 |
始发站 | 贵阳 | 终点站 | 宁波 | 硬卧票价(上) | 383 | 软卧票价(上) | 600 | ||
始发时 | 23:31 | 终到时 | 04:55 | 硬卧票价(中) | 395 | 软卧票价(下) | 627 | ||
全程时间 | 1天5小时24分 | 总里程 | 2020公里 | 硬卧票价(下) | 409 | 详细票价 纠错 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订酒店 |
K846/K847 | 1 | 贵阳 | 始发站 | 23:31 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订酒店 |
K846/K847 | 2 | 贵定 | 次日00:35 | 次日00:42 | 7分 | 1小时4分 | 89 | 15 | 61 / 66 / 69 | 订酒店 |
K846/K847 | 3 | 福泉 | 次日01:13 | 次日01:19 | 6分 | 1小时42分 | 128 | 20 | 66 / 71 / 74 | 订酒店 |
K846/K847 | 4 | 凯里 | 次日02:12 | 次日02:16 | 4分 | 2小时41分 | 188 | 29 | 75 / 80 / 83 | 订酒店 |
K846/K847 | 5 | 镇远 | 次日03:30 | 次日03:34 | 4分 | 3小时59分 | 276 | 42 | 88 / 93 / 96 | 订酒店 |
K846/K847 | 6 | 玉屏 | 次日04:25 | 次日04:31 | 6分 | 4小时54分 | 337 | 51 | 97 / 102 / 105 | 订酒店 |
K846/K847 | 7 | 怀化 | 次日06:02 | 次日06:10 | 8分 | 6小时31分 | 457 | 65 | 116 / 120 / 123 | 订酒店 |
K846/K847 | 8 | 娄底 | 次日10:15 | 次日10:19 | 4分 | 10小时44分 | 772 | 103 | 179 / 185 / 191 | 订酒店 |
K846/K847 | 9 | 湘潭 | 次日11:30 | 次日11:34 | 4分 | 11小时59分 | 871 | 116 | 201 / 207 / 215 | 订酒店 |
K846/K847 | 10 | 株洲 | 次日12:07 | 次日12:32 | 25分 | 12小时36分 | 897 | 116 | 201 / 207 / 215 | 订酒店 |
K846/K847 | 11 | 萍乡 | 次日13:33 | 次日13:37 | 4分 | 14小时2分 | 978 | 125 | 216 / 224 / 231 | 订酒店 |
K846/K847 | 12 | 宜春 | 次日14:20 | 次日14:22 | 2分 | 14小时49分 | 1044 | 137 | 234 / 242 / 249 | 订酒店 |
K846/K847 | 13 | 新余 | 次日15:05 | 次日15:10 | 5分 | 15小时34分 | 1103 | 143 | 246 / 254 / 263 | 订酒店 |
K846/K847 | 14 | 丰城 | 次日16:21 | 次日16:27 | 6分 | 16小时50分 | 1203 | 154 | 263 / 272 / 281 | 订酒店 |
K846/K847 | 15 | 鹰潭 | 次日18:21 | 次日18:33 | 12分 | 18小时50分 | 1349 | 165 | 282 / 291 / 301 | 订酒店 |
K846/K847 | 16 | 贵溪 | 次日18:50 | 次日18:54 | 4分 | 19小时19分 | 1370 | 170 | 290 / 300 / 309 | 订酒店 |
K846/K847 | 17 | 上饶 | 次日20:21 | 次日20:25 | 4分 | 20小时50分 | 1465 | 179 | 306 / 317 / 327 | 订酒店 |
K846/K847 | 18 | 玉山 | 次日20:54 | 次日20:58 | 4分 | 21小时23分 | 1495 | 179 | 306 / 317 / 327 | 订酒店 |
K846/K847 | 19 | 衢州 | 次日22:02 | 次日22:06 | 4分 | 22小时31分 | 1576 | 191 | 324 / 335 / 345 | 订酒店 |
K846/K847 | 20 | 龙游 | 次日22:27 | 次日22:30 | 3分 | 22小时56分 | 1607 | 194 | 330 / 341 / 353 | 订酒店 |
K846/K847 | 21 | 金华西 | 次日23:37 | 次日23:47 | 10分 | 1天6分 | 1662 | 200 | 339 / 351 / 363 | 订酒店 |
K846/K847 | 22 | 义乌 | 第3天00:21 | 第3天00:24 | 3分 | 1天50分 | 1710 | 200 | 339 / 351 / 363 | 订酒店 |
K846/K847 | 23 | 诸暨 | 第3天00:49 | 第3天00:52 | 3分 | 1天1小时18分 | 1762 | 203 | 345 / 357 / 369 | 订酒店 |
K846/K847 | 24 | 杭州 | 第3天02:00 | 第3天02:16 | 16分 | 1天2小时29分 | 1849 | 215 | 365 / 377 / 390 | 订酒店 |
K846/K847 | 25 | 绍兴 | 第3天03:05 | 第3天03:08 | 3分 | 1天3小时34分 | 1912 | 219 | 372 / 385 / 399 | 订酒店 |
K846/K847 | 26 | 上虞 | 第3天03:28 | 第3天03:31 | 3分 | 1天3小时57分 | 1940 | 219 | 372 / 385 / 399 | 订酒店 |
K846/K847 | 27 | 余姚 | 第3天04:01 | 第3天04:04 | 3分 | 1天4小时30分 | 1972 | 226 | 383 / 395 / 409 | 订酒店 |
K846/K847 | 28 | 宁波 | 第3天04:55 | 终点站 | 0分 | 1天5小时24分 | 2020 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯