有丹阳到宁波的动力火车吗
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-24 17:21
- 提问者网友:鐵馬踏冰河
- 2021-04-24 09:36
请问有时间表吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-04-24 11:06
没有直达火车,到上海南转吧
丹阳 到 上海南 的时刻如下:
车次 | 类型 | 丹阳 开车时间 | 上海南 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
K527 | 空调快速 | 01:16 | 03:58 | 2小时44分 | 223 | 38 | 89 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 02:03 | 04:49 | 2小时55分 | 209 | 33 | 84 |
K8371 | 空调快速 | 02:22 | 05:31 | 3小时12分 | 223 | 38 | 89 |
K8484/K8481 | 空调快速 | 02:34 | 05:28 | 3小时3分 | 209 | 33 | 84 |
K8457 | 空调快速 | 03:21 | 06:25 | 3小时13分 | 223 | 38 | 89 |
K8420/K8417 | 空调快速 | 04:35 | 09:39 | 5小时23分 | 209 | 33 | 84 |
D5401 | 动车组 | 06:43 | 08:32 | 1小时50分 | 209 | -1 | -1 |
D5403 | 动车组 | 07:09 | 08:58 | 1小时51分 | 209 | -1 | -1 |
K781/K784 | 空调快速 | 07:32 | 10:57 | 3小时37分 | 209 | 33 | 84 |
1461 | 普快 | 07:40 | 10:40 | 3小时3分 | 209 | 17 | 54 |
D5407 | 动车组 | 08:07 | 09:51 | 1小时46分 | 209 | -1 | -1 |
D5411 | 动车组 | 09:44 | 11:39 | 1小时58分 | 209 | -1 | -1 |
D5413 | 动车组 | 09:53 | 11:45 | 1小时54分 | 209 | -1 | -1 |
D5415 | 动车组 | 11:22 | 13:16 | 1小时56分 | 209 | -1 | -1 |
2001 | 空调普快 | 11:59 | 16:45 | 4小时55分 | 209 | 30 | 81 |
D5421 | 动车组 | 12:32 | 14:06 | 1小时36分 | 209 | -1 | -1 |
D5427 | 动车组 | 13:30 | 15:15 | 1小时47分 | 209 | -1 | -1 |
K8437/K8440 | 空调快速 | 14:12 | 17:37 | 3小时27分 | 209 | 33 | 84 |
T7788/T7785 | 空调特快 | 14:35 | 17:33 | 3小时0分 | 223 | 38 | -1 |
D5431 | 动车组 | 15:23 | 17:12 | 1小时51分 | 209 | -1 | -1 |
K8377 | 空调快速 | 16:24 | 22:29 | 6小时23分 | 209 | 33 | 84 |
D5439 | 动车组 | 17:40 | 19:22 | 1小时44分 | 209 | -1 | -1 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 18:37 | 23:49 | 5小时14分 | 223 | 38 | 89 |
D5447 | 动车组 | 19:39 | 21:35 | 1小时58分 | 209 | -1 | -1 |
D81/D84 | 动车组 | 19:54 | 21:43 | 1小时56分 | 209 | 65 | -1 |
D5488/D5485 | 动车组 | 20:30 | 22:14 | 1小时46分 | 209 | 65 | -1 |
D3020/D3017 | 动车组 | 20:39 | 22:22 | 1小时44分 | 209 | 65 | -1 |
D5449 | 动车组 | 20:49 | 22:35 | 1小时48分 | 209 | -1 | -1 |
T7778/T7775 | 空调特快 | 21:00 | 23:28 | 2小时30分 | 209 | 33 | -1 |
车次 | 类型 | 上海南 开车时间 | 宁波 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
K75/K78 | 空调快速 | 00:36 | 05:14 | 4小时46分 | 362 | 54 | 105 |
D3105 | 动车组 | 07:25 | 10:35 | 3小时10分 | 344 | -1 | -1 |
D5551 | 动车组 | 07:39 | 10:56 | 3小时17分 | 344 | -1 | -1 |
D5553 | 动车组 | 08:33 | 11:50 | 3小时17分 | 344 | -1 | -1 |
D3107 | 动车组 | 10:50 | 13:39 | 2小时49分 | 332 | -1 | -1 |
D5581 | 动车组 | 10:58 | 14:13 | 3小时15分 | 332 | -1 | -1 |
D5555 | 动车组 | 13:18 | 16:16 | 2小时58分 | 332 | -1 | -1 |
D3101 | 动车组 | 14:25 | 17:22 | 2小时57分 | 332 | -1 | -1 |
D3103 | 动车组 | 16:35 | 19:32 | 2小时57分 | 332 | -1 | -1 |
D5583 | 动车组 | 17:58 | 21:00 | 3小时2分 | 332 | -1 | -1 |
D5557 | 动车组 | 18:35 | 21:25 | 2小时50分 | 332 | -1 | -1 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯