1994版的熊猫金币,有五枚,分别是100、50、25、10、5元,请问现在价值多少
熊猫金币1994版
答案:3 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-06-07 12:51
- 提问者网友:末路
- 2021-06-06 12:05
最佳答案
- 五星知识达人网友:封刀令
- 2021-06-06 12:35
1.9 盎司金套猫 | 1994 | 较少 | 5枚 | 17500 | 品相好 |
全部回答
- 1楼网友:归鹤鸣
- 2021-06-06 15:13
你可以拿去典当行啊。他们可以帮你免费鉴定的哦。还不收费。非常方便嘿嘿/
- 2楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-06-06 13:58
1.85 盎司金套猫 | 1982 | 稀少 | 4枚 | 29000 | 原封品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1983 | 较少 | 5枚 | 17500 | 原封品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1984 | 较少 | 5枚 | 16000 | 原封品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1985 | 较少 | 5枚 | 14500 | 原封品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1986 | 较多 | 5枚 | 13800 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1987 | 较多 | 5枚 | 12800 | 原封品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1988 | 较多 | 5枚 | 13500 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1990 | 较多 | 5枚 | 13800 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1991 | 较少 | 5枚 | 14500 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1992 | 较少 | 5枚 | 13500 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1993 | 较多 | 5枚 | 13000 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1994 | 较少 | 5枚 | 17500 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1995 | 较少 | 5枚 | 20500 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1996 | 较少 | 5枚 | 15000 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1997 | 较少 | 5枚 | 14000 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1998 | 极少 | 5枚 | 25000 | 品相好 |
1.9 盎司金套猫 | 1999 | 较少 | 5枚 | 15000 | 品相好 |
1 盎司金猫 | 1982 | 极少 | 1枚 | 18000 | 原封品相好 |
1 盎司金猫 | 1983 | 较少 | 1枚 | 9000 | 原封品相好 |
1 盎司金猫 | 1984 | 较少 | 1枚 | 9500 | 原封品相好 |
1 盎司金猫 | 1986 | 1枚 | 6800 | 品相好 | |
1 盎司金猫 | 1988 | 1枚 | 7500 | 原封品相好 | |
1 盎司金猫 | 1990 | 1枚 | 6900 | 品相好 | |
1 盎司金猫 | 1991 | 1枚 | 7400 | 原封品相好 | |
1 盎司金猫 | 1993 | 1枚 | 6300 | 原封品相好 | |
1 盎司金猫 | 1994 | 较少 | 1枚 | 10200 | 品相好 |
1 盎司金猫 | 1995 | 较少 | 1枚 | 11000 | 原封品相好 |
1 盎司金猫 | 1996 | 1枚 | 9000 | 原封品相好 | |
1 盎司金猫 | 1998 | 较少 | 1枚 | 8500 | 原封品相好 |
1 盎司金猫 | 1999 | 1枚 | 7300 | 原封品相好 | |
1.9 盎司熊猫金币全套 | 1982 - 2008 | 极少 | 27套 | 电议 | 品相好 |
1 盎司熊猫金币全套 | 1982 - 2008 | 极少 | 27枚 | 电议 | 品相好 |
1/10 盎司熊猫金币全套 | 1982 - 2008 | 稀少 | 27枚 | 29000 | 品相好有盒子 |
1/20 盎司熊猫金币全套 | 1983 - 2008 | 稀少 | 26枚 | 15000 | 品相好有盒子 |
熊猫 15 周年 1 盎司金币 | 1996 | 3800 | 1枚 | 8500 | 品相好有证书 |
熊猫 15 周年 1/4 盎司金币 | 1996 | 8000 | 1枚 | 1800 | 品相好有证书 |
熊猫 15 周年 1/10 盎司金币 | 1996 | 20000 | 1枚 | 850 | 原封品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1986 | 10000 | 5枚 | 14300 | 原证书品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1987 | 10000 | 5枚 | 14000 | 原证书品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1988 | 8000 | 5枚 | 14500 | 原证书品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1989 | 8000 | 5枚 | 14300 | 原证书品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1990 | 5000 | 5枚 | 14500 | 原证书品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1991 | 3500 | 5枚 | 19900 | 原证书原盒品相好 |
1.9 盎司精制金套猫全套 | 1992 | 2000 | 5枚 | 29900 | 原证书原盒品相好 |
1.15 盎司精制金套猫全套 | 1993 | 2500 | 5枚 | 12000 | 原盒品相好 |
1 盎司精制金猫 | 1995 | 2000 | 1枚 | 43000 | 原证书原盒 |
1/4 熊猫金币 | 1982 | 稀少 | 1枚 | 2600 | 原封品相好 |
1/4 熊猫金币 | 1983 | 较少 | 1枚 | 2000 | 原封品相好 |
1/4 熊猫金币 | 1984 | 1枚 | 1950 | 原封品相好 | |
1/4 熊猫金币 | 1985 | 1枚 | 2000 | 原封品相好 | |
1/4 熊猫金币 | 1987 | 1枚 | 1850 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1982 | 1枚 | 1800 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1983 | 1枚 | 900 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1984 | 1枚 | 850 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1985 | 1枚 | 880 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1986 | 1枚 | 850 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1987 | 1枚 | 800 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1992 | 1枚 | 780 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 1999 | 1枚 | 1900 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 2001 | 1枚 | 850 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 2003 | 1枚 | 1050 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 2005 | 1枚 | 750 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 2007 | 1枚 | 710 | 原封品相好 | |
1/10 熊猫金币 | 2008 | 1枚 | 650 | 原封品相好 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯